| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,91 | 0,54 | 0,40% | 137,63 | 136,36 | 1 159,78 | 13:15 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,40% | 137,63 | 136,36 |
| Uke | -0,64% | 138,26 | 135,86 |
| Måned | 2,13% | 138,33 | 132,95 |
| Hittil i år | 0,19% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | 3,93% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | Renewable Energy ... | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 10,28% | 13:15 | 120,08 | 3 701 | 4 195,92 | ||
| STL | Statoil | 129,80 | 129,90 | 129,80 | 0,39% | 13:15 | 418,79 | 3 524 | 412 950,80 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 211,80 | 212,10 | 212,00 | -1,81% | 13:15 | 95,71 | 3 080 | 21 672,02 | ||
| SDRL | Seadrill | 234,90 | 235,10 | 235,00 | 1,73% | 13:15 | 160,77 | 2 336 | 110 215,77 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 124,00 | 124,10 | 124,10 | -1,12% | 13:15 | 117,67 | 2 284 | 41 022,65 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 90,15 | 90,20 | 90,15 | 1,29% | 13:15 | 70,34 | 2 132 | 19 409,57 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 86,05 | 86,10 | 86,05 | 1,24% | 13:15 | 75,35 | 1 892 | 23 226,71 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,85 | 9,87 | 9,85 | 1,34% | 13:15 | 33,83 | 1 128 | 1 957,97 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 267,40 | 267,60 | 267,60 | 1,02% | 13:15 | 14,61 | 871 | 17 732,28 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00% | 13:15 | 10,90 | 830 | 88,01 | ||
| DNO | DNO International | 10,30 | 10,33 | 10,32 | -0,86% | 13:15 | 12,56 | 679 | 10 425,57 | ||
| PRS | Prosafe | 56,60 | 56,65 | 56,60 | -1,05% | 13:15 | 9,87 | 494 | 13 355,39 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 89,30 | 89,45 | 89,35 | 1,30% | 13:15 | 13,10 | 487 | 12 572,20 | ||
| SONG | Songa Offshore | 6,22 | 6,23 | 6,22 | -1,58% | 13:15 | 3,97 | 432 | 1 262,12 | ||
| PLCS | Polarcus | 5,78 | 5,80 | 5,78 | -3,02% | 13:14 | 7,20 | 385 | 2 931,74 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,05 | 3,06 | 3,05 | -1,93% | 13:14 | 4,84 | 383 | 1 813,60 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 6,48 | 6,50 | 6,48 | 1,09% | 13:15 | 3,97 | 342 | 4 441,37 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 7,17 | 7,18 | 7,18 | 2,57% | 13:15 | 9,05 | 331 | 2 426,12 | ||
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,34 | 1,36 | 1,34 | 3,08% | 13:13 | 4,85 | 266 | 337,55 | ||
| KVAER | Kværner | 11,35 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | 13:13 | 4,36 | 221 | 3 066,60 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,75 | 3,79 | 3,79 | 1,07% | 13:14 | 1,13 | 140 | 1 349,60 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 94,50 | 95,00 | 95,00 | 2,70% | 13:09 | 5,06 | 135 | 2 852,99 | ||
| PEN | Panoro Energy | 2,92 | 2,94 | 2,92 | 0,34% | 13:14 | 2,52 | 126 | 684,87 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,70 | 4,72 | 4,70 | -1,88% | 13:13 | 1,29 | 119 | 1 102,73 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 11,11% | 13:14 | 1,29 | 114 | 95,01 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 18,20 | 18,30 | 18,50 | 1,65% | 13:15 | 4,23 | 108 | 973,23 | ||
| ARCHER | Archer | 3,92 | 3,94 | 3,92 | -0,76% | 13:12 | 1,21 | 100 | 2 270,31 | ||
| RXT | Reservoir Explora ... | 0,27 | 0,29 | 0,28 | -17,65% | 13:14 | 0,70 | 94 | 24,92 | ||
| SPU | Spectrum | 55,25 | 55,50 | 55,50 | -1,77% | 13:14 | 1,96 | 65 | 2 231,51 | ||
| NOF | Northern Offshore | 9,55 | 9,69 | 9,55 | 1,81% | 13:14 | 0,82 | 41 | 1 562,76 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,59 | 7,60 | 7,59 | -2,82% | 13:13 | 0,54 | 40 | 333,40 | ||
| DOF | DOF | 24,10 | 24,60 | 24,50 | 0,00% | 13:13 | 0,38 | 30 | 2 720,76 | ||
| RGT | Rocksource | 1,20 | 1,21 | 1,20 | 2,56% | 13:08 | 0,20 | 20 | 104,44 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 9,45 | 9,47 | 9,34 | -1,06% | 12:57 | 0,12 | 19 | 1 188,02 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 7,80 | 7,82 | 7,83 | 0,26% | 12:57 | 0,47 | 14 | 3 045,45 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 2,72 | 2,75 | 2,75 | 0,00% | 13:00 | 0,08 | 13 | 720,50 | ||
| NORTH | North Energy | 5,01 | 5,34 | 5,37 | -0,56% | 12:41 | 0,13 | 12 | 219,17 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,55 | 10,70 | 10,70 | -2,28% | 13:10 | 0,16 | 6 | 678,69 | ||
| WRL | Wentworth Resources | 4,96 | 5,00 | 5,00 | 1,21% | 13:08 | 0,04 | 6 | 412,94 | ||
| HAVI | Havila Shipping | 25,10 | 25,20 | 25,10 | -1,57% | 13:11 | 0,06 | 5 | 757,51 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 121,00 | 122,50 | 121,00 | -0,82% | 13:15 | 0,30 | 4 | 4 719,00 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 5,01 | 5,25 | 5,25 | -0,57% | 11:04 | 0,02 | 3 | 318,27 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 3,29 | 3,30 | 2,81 | -9,35% | 13:12 | 0,00 | 3 | 74,84 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,40 | 47,20 | 46,60 | -1,27% | 13:09 | 0,01 | 3 | 3 695,72 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 14,75 | 15,00 | 15,00 | -0,66% | 12:40 | 0,15 | 2 | 1 417,47 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,30 | 47,90 | 47,90 | 1,05% | 11:32 | 0,01 | 2 | 5 528,99 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 5,25 | 5,45 | 5,25 | 5,00% | 12:14 | 0,00 | 1 | 97,32 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 94,75 | 96,75 | 97,00 | -1,02% | 11:34 | 0,00 | 1 | 3 752,16 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 34,00 | 34,50 | 34,20 | -1,16% | 12:35 | 0,01 | 1 | 1 031,13 | ||
| PDR | Petrolia | 7,34 | 7,99 | 7,31 | -9,08% | 12:44 | 0,00 | 1 | 195,26 | ||
| REACH | Reach Subsea | 5,26 | 5,85 | - | - | 13:00 | 0,00 | - | 399,77 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,12 | 0,20 | - | - | 11:13 | 0,00 | - | 2,86 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,30 | - | - | 11:56 | 0,00 | - | 290,79 | ||
| CECON | Cecon | 1,90 | 2,00 | - | - | 11:13 | 0,00 | - | 362,62 | ||
| AGR | AGR Group | 5,15 | 8,10 | - | - | 08:46 | 0,00 | - | 1 005,63 | ||
| DISC | Discovery Offshore | 12,00 | 13,00 | - | - | 12:03 | 0,00 | - | 848,23 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 869,03 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 8,31 | 8,99 | - | - | 12:03 | 0,00 | - | 926,86 | ||
| EOC | EOC | 2,67 | 3,00 | - | - | 11:18 | 0,00 | - | 349,51 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 5,85 | 6,50 | - | - | 12:26 | 0,00 | - | 663,83 | ||
| EAM | EAM Solar | 94,50 | 97,00 | - | - | 11:22 | 0,00 | - | 220,40 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 38,10 | 43,00 | - | - | 09:04 | 0,00 | - | 1 877,47 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,90 | 3,95 | - | - | 10:06 | 0,00 | - | 357,44 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 3,62 | 4,25 | - | - | 12:43 | 0,00 | - | 56,23 |

