| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,92 | -0,52 | -0,38% | 135,86 | 134,64 | 762,59 | 13:44 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,38% | 135,86 | 134,64 |
| Uke | 0,49% | 136,80 | 132,60 |
| Måned | -1,06% | 141,25 | 132,60 |
| Hittil i år | -1,27% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | 3,47% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVI | Havila Shipping | 27,50 | 28,90 | 28,00 | -3,45% | 13:44 | 0,01 | 1 | 845,03 | ||
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 0,75% | 13:44 | 2,86 | 64 | 337,55 | ||
| STL | Statoil | 127,00 | 127,10 | 127,10 | -0,55% | 13:44 | 163,14 | 2 120 | 404 315,50 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 127,10 | 127,30 | 127,20 | -0,24% | 13:44 | 68,06 | 1 384 | 42 047,39 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 243,80 | 244,10 | 244,10 | -0,29% | 13:44 | 9,68 | 443 | 16 175,07 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 85,70 | 85,90 | 85,80 | -0,35% | 13:44 | 6,61 | 376 | 12 072,69 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 80,15 | 80,20 | 80,20 | -1,23% | 13:44 | 132,05 | 3 448 | 17 245,25 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 7,73 | 7,79 | 7,78 | 1,83% | 13:44 | 18,22 | 351 | 5 332,38 | ||
| SDRL | Seadrill | 232,70 | 232,80 | 232,70 | -0,13% | 13:44 | 143,89 | 1 423 | 109 137,06 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,53 | 3,56 | 3,53 | -2,49% | 13:44 | 0,84 | 86 | 1 257,01 | ||
| SPU | Spectrum | 47,50 | 47,70 | 47,60 | -2,46% | 13:44 | 8,43 | 130 | 1 913,87 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 84,95 | 85,05 | 85,00 | 0,00% | 13:44 | 54,72 | 1 274 | 22 943,29 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 6,25 | 6,30 | 6,29 | -2,33% | 13:44 | 1,18 | 110 | 2 142,38 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 2,34 | 2,35 | 2,35 | 0,26% | 13:44 | 35,96 | 1 393 | 5 432,84 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 189,30 | 189,40 | 189,30 | -1,30% | 13:44 | 44,33 | 1 410 | 19 351,48 | ||
| ARCHER | Archer | 3,80 | 3,84 | 3,83 | -1,54% | 13:44 | 0,26 | 27 | 2 218,18 | ||
| PRS | Prosafe | 53,80 | 53,90 | 53,90 | 0,00% | 13:44 | 4,10 | 430 | 12 718,30 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,54 | 4,56 | 4,54 | 3,18% | 13:44 | 1,45 | 57 | 1 065,19 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 11,11% | 13:44 | 2,98 | 224 | 127,39 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,59 | 5,61 | 5,61 | -0,80% | 13:44 | 0,84 | 171 | 1 137,32 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 20,60 | 20,70 | 20,70 | 1,97% | 13:44 | 1,85 | 51 | 1 088,96 | ||
| PLCS | Polarcus | 4,82 | 4,84 | 4,82 | -3,60% | 13:43 | 3,84 | 176 | 2 444,81 | ||
| DNO | DNO International | 11,37 | 11,39 | 11,37 | 1,97% | 13:43 | 30,64 | 735 | 11 486,31 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,60 | 3,90 | 3,90 | 0,00% | 13:43 | 0,10 | 8 | 362,08 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,55 | 9,58 | 9,55 | -0,52% | 13:43 | 5,92 | 369 | 1 900,37 | ||
| RGT | Rocksource | 1,20 | 1,23 | 1,20 | 0,00% | 13:43 | 0,06 | 8 | 104,44 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 96,50 | 97,50 | 97,50 | 4,84% | 13:43 | 13,42 | 76 | 2 928,07 | ||
| NOF | Northern Offshore | 8,34 | 8,40 | 8,40 | 2,31% | 13:43 | 0,11 | 13 | 1 374,57 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 4,20 | 4,27 | 4,27 | -5,11% | 13:43 | 0,23 | 29 | 113,73 | ||
| KVAER | Kværner | 10,20 | 10,25 | 10,20 | 0,99% | 13:43 | 1,63 | 59 | 2 730,01 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00% | 13:42 | 0,09 | 13 | 77,69 | ||
| WRL | Wentworth Resources | 5,56 | 5,68 | 5,64 | -2,59% | 13:42 | 0,48 | 13 | 465,80 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,94 | 8,10 | 8,10 | -1,58% | 13:41 | 0,10 | 5 | 355,80 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 34,10 | 34,70 | - | - | 13:40 | 0,00 | - | 1 037,16 | ||
| PDR | Petrolia | 6,86 | 7,49 | 6,76 | -3,98% | 13:40 | 0,00 | 2 | 180,57 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 47,00 | 47,60 | 47,00 | -1,26% | 13:39 | 0,00 | 1 | 3 727,45 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,27 | 3,30 | 3,33 | 1,52% | 13:37 | 1,12 | 59 | 1 980,10 | ||
| PEN | Panoro Energy | 2,91 | 2,93 | 2,93 | 2,45% | 13:36 | 1,00 | 87 | 687,22 | ||
| EOC | EOC | 3,40 | 3,50 | 3,47 | -0,86% | 13:34 | 0,10 | 4 | 385,01 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 15,20 | 15,50 | - | - | 13:32 | 1,19 | 0 | 1 464,72 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 0,68% | 13:31 | 0,04 | 10 | 387,76 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 9,18 | 9,22 | 9,20 | -1,08% | 13:30 | 0,19 | 18 | 1 170,21 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,10 | 52,00 | - | - | 13:16 | 0,00 | - | 863,03 | ||
| NORTH | North Energy | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 8,00% | 13:12 | 0,05 | 6 | 220,39 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 118,50 | 120,00 | 120,00 | 0,00% | 13:08 | 0,02 | 1 | 4 680,00 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,20 | 48,00 | - | - | 13:04 | 0,00 | - | 5 540,53 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,60 | 10,75 | 10,75 | 1,42% | 13:04 | 0,12 | 5 | 681,86 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 0,00% | 13:00 | 0,00 | 1 | 726,07 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 7,95 | 8,00 | 7,95 | -0,62% | 12:52 | 0,30 | 10 | 3 081,35 | ||
| DOF | DOF | 25,00 | 25,40 | 25,40 | 1,60% | 12:22 | 0,07 | 6 | 2 820,70 | ||
| AGR | AGR Group | 6,07 | 7,00 | - | - | 12:19 | 0,00 | - | 869,07 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 5,10 | 5,50 | 5,50 | 0,92% | 12:11 | 0,02 | 3 | 333,42 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 97,50 | 98,50 | 97,50 | 0,52% | 12:04 | 0,04 | 1 | 3 771,50 | ||
| DISC | Discovery Offshore | 11,10 | 11,65 | - | - | 11:57 | 0,00 | - | 786,00 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 38,60 | 39,50 | - | - | 11:53 | 0,00 | - | 1 680,99 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 6,30 | 6,94 | 6,94 | 6,93% | 11:42 | 0,00 | 1 | 128,65 | ||
| REACH | Reach Subsea | 6,35 | 6,50 | 6,35 | 0,79% | 11:05 | 0,01 | 1 | 484,31 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,00 | - | - | 10:40 | 0,00 | - | 251,76 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,12 | 0,14 | - | - | 10:26 | 0,00 | - | 2,10 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 4,24 | 4,80 | - | - | 10:04 | 0,00 | - | 60,20 | ||
| EAM | EAM Solar | 95,00 | 98,75 | - | - | 09:57 | 0,00 | - | 222,72 | ||
| CECON | Cecon | 1,68 | 1,95 | - | - | 09:40 | 0,00 | - | 326,36 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 9,23 | 9,25 | - | - | 08:50 | 0,00 | - | 968,75 |
