| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,24 | -1,35 | -0,97% | 138,47 | 136,49 | 924,26 | 11:56 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,97% | 138,47 | 136,49 |
| Uke | 0,08% | 138,84 | 135,86 |
| Måned | 2,71% | 138,84 | 132,95 |
| Hittil i år | 0,43% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | 1,85% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRL | Wentworth Resources | 4,85 | 4,90 | 4,90 | -2,58% | 11:55 | 0,27 | 22 | 404,69 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 3,57% | 11:52 | 0,14 | 22 | 91,84 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 208,10 | 208,50 | 208,50 | -3,47% | 11:56 | 78,31 | 2 082 | 21 314,23 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 125,90 | 126,00 | 126,00 | -1,18% | 11:56 | 90,82 | 1 585 | 41 650,72 | ||
| STL | Statoil | 131,20 | 131,30 | 131,20 | 0,00% | 11:56 | 277,79 | 2 533 | 417 450,47 | ||
| SPU | Spectrum | 53,50 | 54,00 | 53,75 | -1,83% | 11:54 | 6,38 | 43 | 2 161,15 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,78 | 5,80 | 5,79 | -2,53% | 11:56 | 2,31 | 282 | 1 174,86 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00% | 11:16 | 0,34 | 8 | 3 674,80 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 4,20 | 4,50 | - | - | 10:59 | 0,00 | - | 58,87 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 7,66 | 7,69 | 7,66 | -1,54% | 11:54 | 1,33 | 20 | 2 977,91 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 17,70 | 18,00 | 18,00 | -3,23% | 11:56 | 0,81 | 59 | 946,93 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,03 | 3,04 | 3,04 | -1,62% | 11:54 | 2,74 | 153 | 1 807,66 | ||
| SDRL | Seadrill | 229,80 | 230,00 | 229,80 | -2,59% | 11:56 | 136,79 | 1 882 | 107 776,95 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 0,67% | 11:56 | 0,10 | 12 | 329,44 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 2,90 | 2,91 | 2,90 | 0,00% | 11:56 | 0,72 | 33 | 759,80 | ||
| RGT | Rocksource | 1,19 | 1,22 | 1,18 | -1,67% | 11:36 | 0,01 | 2 | 102,70 | ||
| RXT | Reservoir Explora ... | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,00% | 11:55 | 0,01 | 5 | 25,81 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,87 | 1,87 | 1,87 | -6,50% | 11:56 | 89,83 | 3 148 | 3 952,83 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 869,03 | ||
| REACH | Reach Subsea | 4,04 | 5,89 | - | - | 10:36 | 0,00 | - | 471,22 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,50 | 4,55 | 4,56 | -2,56% | 11:48 | 1,97 | 105 | 1 069,88 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 14,85 | 15,00 | 15,00 | -1,32% | 11:56 | 0,08 | 9 | 1 417,47 | ||
| PRS | Prosafe | 53,90 | 53,95 | 53,95 | -4,89% | 11:56 | 15,64 | 776 | 12 730,09 | ||
| PLCS | Polarcus | 5,71 | 5,73 | 5,71 | -3,38% | 11:56 | 6,14 | 505 | 2 896,23 | ||
| PDR | Petrolia | 7,15 | 7,49 | 7,20 | -2,70% | 11:56 | 0,05 | 3 | 192,32 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 89,20 | 89,25 | 89,25 | -2,46% | 11:56 | 85,07 | 2 794 | 19 191,26 | ||
| PEN | Panoro Energy | 2,81 | 2,83 | 2,81 | -3,77% | 11:55 | 2,43 | 128 | 659,07 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 2,92 | 3,00 | 3,00 | 0,00% | 11:49 | 0,54 | 26 | 79,90 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,66 | 3,67 | 3,66 | -3,68% | 11:55 | 1,87 | 137 | 1 303,30 | ||
| NOF | Northern Offshore | 9,35 | 9,36 | 9,35 | -1,06% | 11:56 | 0,10 | 16 | 1 530,03 | ||
| NORTH | North Energy | 5,00 | 5,10 | 5,00 | -5,66% | 10:50 | 0,04 | 2 | 204,07 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,67 | 0,68 | 0,68 | -1,45% | 11:53 | 0,96 | 102 | 73,89 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,14 | 0,15 | - | - | 11:23 | 0,00 | - | 2,29 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,66 | 3,80 | 3,80 | -1,30% | 11:15 | 0,09 | 3 | 352,80 | ||
| KVAER | Kværner | 10,70 | 10,75 | 10,75 | -4,44% | 11:56 | 6,29 | 218 | 2 891,75 | ||
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,32 | 1,33 | 1,33 | -0,75% | 11:54 | 13,25 | 489 | 335,03 | ||
| HAVI | Havila Shipping | 25,50 | 25,70 | 25,50 | 0,00% | 11:42 | 0,66 | 24 | 769,58 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,30 | 46,60 | 46,30 | -0,22% | 11:55 | 0,03 | 4 | 3 671,93 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,00 | 47,70 | 47,90 | 0,84% | 10:51 | 0,07 | 4 | 5 528,99 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 39,10 | 43,00 | - | - | 08:47 | 0,00 | - | 1 877,47 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 8,55 | 9,00 | - | - | 11:09 | 0,00 | - | 946,76 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 263,20 | 263,70 | 263,10 | -2,52% | 11:56 | 24,49 | 830 | 17 434,09 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 119,00 | 119,50 | 119,00 | -0,42% | 10:57 | 0,04 | 7 | 4 641,00 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,30 | - | - | 09:20 | 0,00 | - | 290,79 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,68 | 9,76 | 9,75 | -1,22% | 11:56 | 6,62 | 451 | 1 939,08 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 33,70 | 34,20 | - | - | 11:39 | 0,00 | - | 1 031,13 | ||
| EOC | EOC | 3,00 | 3,15 | - | - | 11:03 | 0,00 | - | 363,93 | ||
| EAM | EAM Solar | 95,00 | 98,75 | - | - | 09:17 | 0,00 | - | 219,24 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 6,99 | 7,00 | 7,00 | -3,85% | 11:56 | 9,59 | 235 | 2 365,30 | ||
| DISC | Discovery Offshore | 11,55 | 12,45 | 12,45 | -3,86% | 11:24 | 0,38 | 10 | 815,48 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 87,70 | 87,75 | 87,75 | -2,50% | 11:56 | 12,76 | 549 | 12 347,07 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 9,14 | 9,20 | 9,14 | -3,28% | 11:56 | 0,46 | 45 | 1 162,58 | ||
| DOF | DOF | 24,40 | 24,80 | 24,40 | -3,94% | 11:54 | 0,10 | 9 | 2 709,65 | ||
| DNO | DNO International | 10,45 | 10,47 | 10,47 | 1,26% | 11:56 | 24,04 | 1 044 | 10 577,10 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 5,31 | 6,50 | 6,50 | 0,00% | 11:00 | 0,01 | 1 | 674,21 | ||
| CECON | Cecon | 1,80 | 1,90 | 1,80 | -10,00% | 11:10 | 0,02 | 4 | 326,36 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,70 | 10,90 | 10,90 | 0,00% | 11:29 | 1,18 | 27 | 691,38 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 5,30 | 5,79 | - | - | 10:54 | 0,00 | - | 351,61 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 5,45 | 5,80 | 5,80 | 6,42% | 11:12 | 0,10 | 2 | 107,52 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 7,06 | 7,09 | 7,04 | -2,09% | 11:56 | 9,17 | 483 | 4 825,19 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 94,00 | 94,50 | 94,00 | 0,00% | 11:52 | 2,52 | 55 | 2 822,96 | ||
| ARCHER | Archer | 4,35 | 4,37 | 4,35 | -6,25% | 11:54 | 3,40 | 254 | 2 519,35 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 85,45 | 85,60 | 85,60 | -3,49% | 11:56 | 60,51 | 1 865 | 23 105,25 | ||
| AGR | AGR Group | 5,26 | 8,88 | - | - | 10:43 | 0,00 | - | 1 024,26 |

