| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,72 | -0,74 | -0,55% | 134,47 | 133,06 | 1 208,51 | 15:16 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,55% | 134,47 | 133,06 |
| Uke | -0,65% | 135,86 | 132,60 |
| Måned | -1,94% | 141,25 | 132,60 |
| Hittil i år | -2,14% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | 1,13% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 20.06.2013 08:20:30 | Oslo Børs - OBX vekter 20.06.2013 |
| 19.06.2013 17:10:07 | Oslo Børs - OBX 2H 2013 no of shares |
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOE | Fred. Olsen Energy | 240,40 | 240,80 | 240,80 | -1,79% | 15:17 | 12,17 | 713 | 15 956,40 | ||
| SDRL | Seadrill | 235,50 | 235,70 | 235,70 | 0,86% | 15:17 | 281,48 | 4 297 | 110 544,07 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 189,50 | 190,00 | 189,80 | 0,11% | 15:17 | 77,35 | 2 482 | 19 402,59 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 126,10 | 126,20 | 126,20 | -0,71% | 15:17 | 165,63 | 3 585 | 41 716,83 | ||
| STL | Statoil | 125,40 | 125,50 | 125,40 | -0,63% | 15:17 | 340,36 | 3 480 | 398 907,66 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 118,50 | 120,00 | 120,00 | 1,27% | 12:09 | 0,00 | 1 | 4 680,00 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 95,50 | 96,00 | 95,50 | -0,52% | 14:58 | 2,31 | 48 | 2 868,01 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 84,95 | 85,00 | 84,95 | -0,29% | 15:17 | 48,12 | 1 477 | 22 929,80 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 84,40 | 84,55 | 84,60 | -1,51% | 15:17 | 9,62 | 507 | 11 903,84 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 78,65 | 78,70 | 78,70 | -1,99% | 15:17 | 111,67 | 2 677 | 16 922,71 | ||
| PRS | Prosafe | 52,90 | 53,00 | 53,00 | -1,40% | 15:17 | 6,57 | 518 | 12 505,93 | ||
| SPU | Spectrum | 47,90 | 48,00 | 48,00 | 0,42% | 15:14 | 2,13 | 94 | 1 929,96 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,40 | 49,00 | 47,10 | -1,87% | 12:57 | 0,02 | 6 | 5 436,65 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 47,00 | 47,20 | 47,00 | 0,00% | 14:33 | 0,04 | 7 | 3 727,45 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 38,50 | 41,00 | 41,00 | 6,49% | 12:57 | 0,00 | 1 | 1 790,14 | ||
| DOF | DOF | 24,40 | 24,70 | 24,50 | -2,78% | 15:11 | 0,14 | 15 | 2 720,76 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 21,50 | 21,70 | 21,60 | 0,93% | 15:17 | 1,77 | 54 | 1 136,31 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 15,10 | 15,40 | 15,10 | -1,31% | 15:04 | 0,66 | 36 | 1 426,92 | ||
| DNO | DNO International | 11,21 | 11,22 | 11,21 | -1,23% | 15:17 | 19,82 | 981 | 11 324,67 | ||
| DISC | Discovery Offshore | 11,00 | 11,80 | 11,00 | -0,90% | 14:54 | 0,06 | 1 | 720,50 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,55 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | 15:11 | 0,00 | 2 | 681,86 | ||
| KVAER | Kværner | 10,00 | 10,05 | 10,00 | -2,91% | 15:17 | 3,33 | 683 | 2 675,63 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,43 | 9,48 | 9,48 | -1,25% | 15:17 | 8,21 | 428 | 1 886,44 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 9,23 | 9,25 | 9,23 | -0,22% | 15:01 | 0,17 | 4 | 966,66 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 9,12 | 9,18 | 9,12 | -1,08% | 15:12 | 0,50 | 27 | 1 160,04 | ||
| NOF | Northern Offshore | 8,22 | 8,25 | 8,22 | -2,14% | 15:15 | 0,71 | 77 | 1 345,12 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,80 | 8,09 | 8,09 | -0,12% | 15:12 | 0,10 | 9 | 355,36 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 7,79 | 7,80 | 7,79 | -1,52% | 15:17 | 8,41 | 331 | 5 339,24 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 6,31 | 6,66 | 6,50 | -3,70% | 15:13 | 0,14 | 6 | 674,21 | ||
| REACH | Reach Subsea | 6,35 | 6,50 | 6,40 | 0,79% | 14:40 | 0,02 | 1 | 488,12 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 6,30 | 6,90 | 6,30 | -9,22% | 09:07 | 0,00 | 2 | 116,78 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 6,14 | 6,15 | 6,14 | -1,92% | 15:16 | 0,64 | 65 | 2 091,29 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,52 | 5,54 | 5,54 | -1,16% | 15:17 | 2,14 | 380 | 1 123,12 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 4,91 | 5,40 | 5,45 | -0,91% | 15:17 | 0,02 | 4 | 330,39 | ||
| NORTH | North Energy | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 0,00% | 14:51 | 0,10 | 7 | 220,39 | ||
| WRL | Wentworth Resources | 5,38 | 5,44 | 5,37 | -3,24% | 15:17 | 0,25 | 31 | 443,50 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 4,66 | 5,05 | 5,10 | 16,44% | 15:16 | 0,66 | 69 | 135,83 | ||
| PLCS | Polarcus | 4,82 | 4,84 | 4,84 | -1,43% | 15:17 | 14,49 | 399 | 2 454,95 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,45 | 4,50 | 4,49 | -1,75% | 15:11 | 0,73 | 48 | 1 053,46 | ||
| EOC | EOC | 3,82 | 3,90 | 3,90 | 9,86% | 15:10 | 1,08 | 65 | 432,72 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,65 | 3,80 | 3,80 | 1,33% | 14:41 | 0,22 | 18 | 352,80 | ||
| ARCHER | Archer | 3,75 | 3,77 | 3,75 | -0,53% | 15:17 | 0,59 | 114 | 2 171,85 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,48 | 3,49 | 3,48 | -2,79% | 15:16 | 1,43 | 180 | 1 239,21 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,46 | 3,48 | 3,48 | 5,45% | 15:17 | 34,27 | 1 248 | 2 069,29 | ||
| PEN | Panoro Energy | 3,02 | 3,04 | 3,03 | 3,06% | 15:16 | 3,06 | 179 | 710,67 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 2,32 | 2,33 | 2,33 | -1,69% | 15:17 | 36,46 | 1 832 | 5 391,19 | ||
| CECON | Cecon | 1,68 | 1,80 | 1,99 | 10,56% | 14:43 | 0,00 | 2 | 360,81 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 0,68% | 15:11 | 5,87 | 10 | 387,76 | ||
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,37 | 1,38 | 1,39 | -0,71% | 15:11 | 1,75 | 64 | 350,15 | ||
| RGT | Rocksource | 1,21 | 1,22 | 1,20 | 0,00% | 14:59 | 0,01 | 2 | 104,44 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -6,90% | 15:10 | 2,77 | 264 | 114,65 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 4,35% | 15:16 | 0,22 | 23 | 77,69 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,11 | 0,14 | - | - | 08:20 | 0,00 | - | 2,10 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 7,95 | 8,05 | - | - | 15:17 | 0,04 | 0 | 3 112,36 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,00 | - | - | 09:05 | 0,00 | - | 251,76 | ||
| AGR | AGR Group | 6,51 | 7,50 | - | - | 12:58 | 0,00 | - | 869,07 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,10 | - | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 863,03 | ||
| HAVI | Havila Shipping | 28,00 | 28,90 | - | - | 10:58 | 0,00 | - | 845,03 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 96,50 | 98,00 | - | - | 10:44 | 0,00 | - | 3 790,84 | ||
| EAM | EAM Solar | 95,25 | 97,00 | - | - | 10:44 | 0,00 | - | 222,72 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 4,32 | 4,90 | - | - | 15:04 | 0,00 | - | 60,20 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 34,20 | 34,70 | - | - | 13:51 | 0,00 | - | 1 037,16 | ||
| PDR | Petrolia | 6,75 | 7,02 | - | - | 14:32 | 0,00 | - | 187,51 |
