| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,08 | 1,07 | 0,78% | 138,35 | 137,03 | 920,70 | 15:07 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,78% | 138,35 | 137,03 |
| Uke | 1,25% | 138,84 | 136,20 |
| Måned | 2,46% | 138,84 | 132,95 |
| Hittil i år | 1,05% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | 5,57% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRL | Wentworth Resources | 5,12 | 5,14 | 5,14 | -4,28% | 14:39 | 0,26 | 21 | 424,51 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57% | 14:55 | 0,23 | 30 | 85,51 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 208,00 | 208,20 | 208,10 | -0,90% | 15:07 | 75,54 | 2 778 | 21 273,34 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 125,60 | 125,70 | 125,70 | 0,40% | 15:07 | 84,81 | 1 995 | 41 551,55 | ||
| STL | Statoil | 132,00 | 132,10 | 132,00 | 1,15% | 15:07 | 265,87 | 2 568 | 419 995,90 | ||
| SPU | Spectrum | 53,75 | 54,00 | 54,00 | 0,93% | 15:05 | 2,43 | 44 | 2 171,20 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,68 | 5,70 | 5,70 | -1,73% | 15:07 | 4,91 | 443 | 1 155,59 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 94,00 | 95,50 | 95,00 | 0,00% | 14:58 | 0,23 | 4 | 3 674,80 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 7,60 | 7,64 | 7,60 | 0,26% | 15:05 | 0,96 | 29 | 2 953,90 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 4,39 | 4,70 | 4,39 | -2,44% | 13:42 | 0,05 | 9 | 58,08 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,07 | 3,09 | 3,07 | -0,65% | 15:06 | 3,60 | 291 | 1 825,49 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 19,90 | 20,00 | 20,10 | 8,65% | 15:07 | 8,16 | 214 | 1 057,40 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 1,36 | 1,41 | 1,40 | 4,94% | 15:07 | 0,52 | 68 | 366,80 | ||
| SDRL | Seadrill | 230,10 | 230,20 | 230,10 | -0,17% | 15:07 | 130,39 | 1 915 | 107 917,65 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,90 | 8,08 | 8,08 | 7,73% | 14:59 | 1,00 | 53 | 354,92 | ||
| RXT | Reservoir Explora ... | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 23,08% | 15:07 | 0,34 | 54 | 28,48 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 39,10 | 43,00 | - | - | 08:47 | 0,00 | - | 1 877,47 | ||
| RGT | Rocksource | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 5,00% | 15:01 | 0,31 | 28 | 109,66 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 839,00 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 6,17% | 15:07 | 95,63 | 3 690 | 4 219,17 | ||
| REACH | Reach Subsea | 6,20 | 6,90 | 5,50 | -21,43% | 15:06 | 0,00 | 2 | 418,01 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,72 | 4,73 | 4,73 | 1,07% | 15:06 | 1,24 | 70 | 1 109,77 | ||
| PRS | Prosafe | 54,20 | 54,25 | 54,20 | 0,56% | 15:05 | 14,18 | 890 | 12 789,08 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 14,75 | 14,95 | 14,75 | -1,67% | 15:07 | 0,29 | 15 | 1 393,84 | ||
| PLCS | Polarcus | 5,87 | 5,89 | 5,89 | 0,00% | 15:07 | 7,12 | 317 | 2 987,53 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 88,35 | 88,50 | 88,45 | -0,39% | 15:07 | 64,67 | 2 047 | 19 019,23 | ||
| PEN | Panoro Energy | 2,99 | 3,00 | 2,99 | 1,36% | 15:06 | 3,59 | 167 | 701,29 | ||
| PDR | Petrolia | 7,10 | 7,39 | 7,10 | -0,42% | 15:06 | 0,02 | 6 | 189,65 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 2,81 | 3,00 | 3,00 | 0,00% | 14:41 | 0,17 | 5 | 79,90 | ||
| NORTH | North Energy | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 14:51 | 0,09 | 6 | 204,07 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,74 | 3,76 | 3,74 | 1,08% | 15:07 | 1,23 | 132 | 1 331,79 | ||
| NOF | Northern Offshore | 9,36 | 9,45 | 9,31 | -0,32% | 15:07 | 0,44 | 39 | 1 523,48 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,11 | 0,15 | - | - | 10:56 | 0,00 | - | 2,29 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 4,48% | 15:07 | 3,52 | 325 | 76,06 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,65 | 3,80 | 3,80 | 0,00% | 14:43 | 0,44 | 20 | 352,80 | ||
| KVAER | Kværner | 11,10 | 11,20 | 11,20 | 2,75% | 15:07 | 10,58 | 260 | 3 012,80 | ||
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 1,38% | 15:04 | 13,64 | 486 | 370,30 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,30 | 47,20 | 46,30 | -1,91% | 14:51 | 0,11 | 20 | 3 671,93 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,10 | 47,70 | 47,10 | -1,26% | 14:03 | 0,06 | 5 | 5 436,65 | ||
| HAVI | Havila Shipping | 27,40 | 28,80 | 27,40 | 4,58% | 15:07 | 0,97 | 14 | 826,92 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 8,60 | 9,00 | - | - | 14:35 | 0,00 | - | 946,76 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 263,50 | 263,80 | 263,60 | -0,57% | 15:07 | 10,21 | 438 | 17 467,22 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 2,00 | 2,20 | - | - | 10:40 | 0,00 | - | 276,94 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 118,50 | 120,00 | 118,00 | -0,84% | 14:52 | 0,47 | 19 | 4 602,00 | ||
| EOC | EOC | 3,21 | 3,32 | 3,32 | 1,22% | 14:26 | 0,15 | 9 | 368,37 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 10,45 | 10,50 | 10,50 | -1,32% | 15:07 | 23,02 | 1 068 | 2 088,24 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 33,80 | 34,90 | - | - | 13:06 | 0,00 | - | 1 031,13 | ||
| EAM | EAM Solar | 95,00 | 97,00 | - | - | 10:30 | 0,00 | - | 220,40 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 7,08 | 7,12 | 7,08 | -3,01% | 15:06 | 11,14 | 396 | 2 392,33 | ||
| DOF | DOF | 24,90 | 25,20 | 25,10 | 2,45% | 15:06 | 0,10 | 6 | 2 787,39 | ||
| DNO | DNO International | 10,51 | 10,54 | 10,53 | 0,77% | 15:07 | 37,86 | 1 100 | 10 637,71 | ||
| DISC | Discovery Offshore | 11,20 | 12,50 | - | - | 10:34 | 0,00 | - | 815,48 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 89,75 | 89,95 | 89,90 | 2,16% | 15:07 | 20,80 | 691 | 12 649,59 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 9,26 | 9,31 | 9,26 | 0,98% | 15:04 | 0,26 | 46 | 1 177,85 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 5,33 | 6,60 | - | - | 13:54 | 0,00 | - | 674,21 | ||
| CECON | Cecon | 1,75 | 1,80 | - | - | 12:28 | 0,00 | - | 326,36 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 5,35 | 5,80 | 5,50 | -5,17% | 14:31 | 0,00 | 1 | 101,96 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 7,25 | 7,26 | 7,26 | -0,27% | 15:07 | 8,91 | 541 | 4 975,98 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,85 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | 15:00 | 0,11 | 7 | 694,55 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 5,10 | 5,40 | 5,30 | -8,62% | 14:57 | 0,03 | 5 | 321,30 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 91,00 | 91,50 | 91,50 | 2,61% | 15:07 | 4,98 | 50 | 2 747,88 | ||
| ARCHER | Archer | 4,47 | 4,49 | 4,49 | 2,98% | 15:07 | 2,88 | 233 | 2 600,43 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 86,80 | 86,90 | 86,80 | 1,34% | 15:07 | 49,40 | 1 400 | 23 429,15 | ||
| AGR | AGR Group | 6,00 | 8,10 | - | - | 14:22 | 0,00 | - | 1 024,26 |

