| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -1,58 | -1,14% | - | - | 2,31 | 06:51 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -1,14% | - | - |
| Uke | 0,47% | 138,84 | 136,20 |
| Måned | 1,67% | 138,84 | 132,95 |
| Hittil i år | 0,26% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | 4,76% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,45 | 1,45 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 365,26 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 94,00 | 94,00 | - | - | 08:29 | 0,00 | - | 2 677,89 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,66 | 0,66 | - | - | 08:29 | 0,00 | - | 72,80 | ||
| REACH | Reach Subsea | 5,00 | 6,90 | - | - | 08:16 | 0,00 | - | 532,02 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 7,22 | 7,30 | - | - | 08:26 | 0,00 | - | 2 466,67 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 88,00 | 88,00 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 12 382,25 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,09 | 0,15 | - | - | 08:16 | 0,00 | - | 2,29 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 5,20 | 5,80 | - | - | 08:17 | 0,00 | - | 351,61 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 6,70 | 7,50 | - | - | 08:17 | 0,00 | - | 2 946,13 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,27 | 0,28 | - | - | 08:17 | 0,00 | - | 88,68 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,70 | - | - | 08:26 | 0,00 | - | 276,94 | ||
| CECON | Cecon | 1,60 | 2,00 | - | - | 08:29 | 0,00 | - | 326,36 | ||
| AGR | AGR Group | 5,51 | 8,24 | - | - | 08:26 | 0,00 | - | 1 024,26 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 5,25 | 5,80 | - | - | 08:26 | 0,00 | - | 107,52 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,90 | 7,90 | - | - | 08:26 | 0,00 | - | 329,44 | ||
| KVAER | Kværner | 10,90 | 10,90 | - | - | 08:19 | 0,00 | - | 2 932,10 | ||
| DISC | Discovery Offshore | - | 12,50 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 815,48 | ||
| PRS | Prosafe | 54,20 | 57,50 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 12 718,30 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 207,50 | 211,00 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 21 467,57 | ||
| PEN | Panoro Energy | 2,95 | 2,95 | - | - | 08:24 | 0,00 | - | 691,91 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 18,50 | 18,50 | - | - | 08:19 | 0,00 | - | 973,23 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 7,10 | 7,10 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 4 989,69 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,75 | 11,00 | - | - | 08:16 | 0,00 | - | 694,55 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 839,00 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 2,70 | 2,70 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 349,53 | ||
| STL | Statoil | 130,80 | 130,80 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 415 223,22 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 8,55 | 9,00 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 946,76 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,70 | 4,70 | - | - | 08:19 | 0,00 | - | 1 098,04 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,80 | 5,80 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 1 175,88 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 86,00 | 86,00 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 23 118,74 | ||
| WRL | Wentworth Resources | 5,03 | 5,50 | - | - | 08:17 | 0,00 | - | 443,50 | ||
| PLCS | Polarcus | 5,77 | 5,77 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 2 987,53 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 14,60 | 15,00 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 1 417,47 | ||
| EOC | EOC | 3,00 | 4,00 | - | - | 08:29 | 0,00 | - | 363,93 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 88,35 | 88,35 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 19 094,49 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 9,15 | 9,57 | - | - | 08:16 | 0,00 | - | 1 166,40 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 262,00 | 262,00 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 17 566,62 | ||
| HAVI | Havila Shipping | 25,40 | 27,00 | - | - | 08:16 | 0,00 | - | 790,71 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 93,25 | 95,00 | - | - | 08:19 | 0,00 | - | 3 674,80 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 5,32 | 6,70 | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 674,21 | ||
| ARCHER | Archer | 4,25 | 4,40 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 2 525,14 | ||
| RXT | Reservoir Explora ... | 0,28 | 0,28 | - | - | 08:20 | 0,00 | - | 23,14 | ||
| DOF | DOF | 23,00 | 25,50 | - | - | 08:25 | 0,00 | - | 2 720,76 | ||
| EAM | EAM Solar | - | 101,00 | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 220,40 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 117,00 | 122,00 | - | - | 08:19 | 0,00 | - | 4 641,00 | ||
| RGT | Rocksource | 1,18 | 1,26 | - | - | 08:17 | 0,00 | - | 104,44 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 39,10 | 44,00 | - | - | 08:17 | 0,00 | - | 1 877,47 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,50 | 3,90 | - | - | 08:19 | 0,00 | - | 352,80 | ||
| NORTH | North Energy | 5,00 | 5,10 | - | - | 08:26 | 0,00 | - | 204,07 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,53 | 3,70 | - | - | 08:25 | 0,00 | - | 1 317,55 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 2,75 | 3,00 | - | - | 08:18 | 0,00 | - | 79,90 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,02 | 3,02 | - | - | 08:21 | 0,00 | - | 1 837,39 | ||
| NOF | Northern Offshore | 9,10 | 9,35 | - | - | 08:20 | 0,00 | - | 1 528,39 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,91 | 1,91 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 3 973,97 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 124,70 | 124,70 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 41 386,27 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,20 | 49,00 | - | - | 08:19 | 0,00 | - | 3 743,31 | ||
| SDRL | Seadrill | 234,00 | 234,00 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 108 105,25 | ||
| DNO | DNO International | 10,32 | 10,32 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 10 556,90 | ||
| SPU | Spectrum | 50,25 | 54,25 | - | - | 08:17 | 0,00 | - | 2 151,10 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,00 | 47,70 | - | - | 08:18 | 0,00 | - | 5 505,90 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 3,61 | 4,50 | - | - | 08:19 | 0,00 | - | 59,53 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 10,60 | 10,60 | - | - | 08:30 | 0,00 | - | 2 116,08 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 33,50 | 35,40 | - | - | 08:16 | 0,00 | - | 1 031,13 | ||
| PDR | Petrolia | 7,02 | 7,35 | - | - | 08:18 | 0,00 | - | 190,45 |

