| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,59 | 0,78 | 0,57% | 138,84 | 137,64 | 1 370,32 | 16:30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,57% | 138,84 | 137,64 |
| Uke | 0,63% | 138,84 | 135,86 |
| Måned | 3,38% | 138,84 | 132,95 |
| Hittil i år | 1,42% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | 3,98% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOE | Fred. Olsen Energy | 269,20 | 269,90 | 269,90 | -0,48% | 16:30 | 23,27 | 768 | 17 884,69 | ||
| SDRL | Seadrill | 235,80 | 235,90 | 235,90 | 0,30% | 16:30 | 145,55 | 2 406 | 110 637,87 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 216,00 | 216,10 | 216,00 | 0,14% | 16:30 | 80,00 | 2 596 | 22 080,93 | ||
| STL | Statoil | 131,20 | 131,30 | 131,20 | 0,69% | 16:30 | 351,71 | 3 355 | 417 450,47 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 127,50 | 127,90 | 127,50 | 0,08% | 16:30 | 166,23 | 2 082 | 42 146,56 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 119,50 | 120,00 | 119,50 | 0,00% | 16:30 | 0,07 | 7 | 4 660,50 | ||
| EAM | EAM Solar | 94,50 | 98,25 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 219,24 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 94,75 | 96,00 | 95,00 | 0,26% | 16:30 | 0,80 | 10 | 3 674,80 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 93,75 | 94,00 | 94,00 | -0,79% | 16:30 | 10,10 | 168 | 2 822,96 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 91,40 | 91,50 | 91,50 | 0,00% | 16:30 | 107,95 | 2 705 | 19 675,07 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 89,85 | 90,00 | 90,00 | 0,33% | 16:30 | 41,40 | 918 | 12 663,66 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 88,70 | 88,80 | 88,70 | 0,91% | 16:30 | 92,00 | 2 564 | 23 942,00 | ||
| PRS | Prosafe | 57,60 | 57,70 | 57,60 | 1,05% | 16:30 | 15,08 | 1 022 | 13 591,35 | ||
| SPU | Spectrum | 54,50 | 55,00 | 54,75 | -1,35% | 16:30 | 4,02 | 158 | 2 201,36 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,10 | 47,50 | 47,50 | 0,00% | 16:30 | 0,11 | 8 | 5 482,82 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,40 | 47,20 | 46,40 | 0,00% | 16:30 | 0,16 | 12 | 3 679,86 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 39,10 | 43,00 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 1 877,47 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 34,10 | 35,30 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 1 031,13 | ||
| HAVI | Havila Shipping | 25,10 | 25,90 | 25,50 | 2,00% | 16:30 | 0,10 | 3 | 769,58 | ||
| DOF | DOF | 25,30 | 25,40 | 25,40 | 4,96% | 16:30 | 0,44 | 43 | 2 820,70 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 18,20 | 18,60 | 18,60 | 0,00% | 16:30 | 1,18 | 61 | 978,49 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 14,90 | 15,20 | 15,20 | -0,65% | 16:30 | 7,58 | 12 | 1 436,37 | ||
| DISC | Discovery Offshore | 12,25 | 12,90 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 848,23 | ||
| KVAER | Kværner | 11,25 | 11,35 | 11,25 | -1,32% | 16:30 | 8,83 | 443 | 3 026,25 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,80 | 10,90 | 10,90 | 0,93% | 16:30 | 0,70 | 25 | 691,38 | ||
| DNO | DNO International | 10,34 | 10,36 | 10,34 | -0,48% | 16:30 | 28,36 | 1 166 | 10 445,77 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,87 | 9,90 | 9,87 | -3,05% | 16:30 | 25,70 | 964 | 1 962,95 | ||
| NOF | Northern Offshore | 9,45 | 9,55 | 9,45 | -0,53% | 16:30 | 0,38 | 35 | 1 546,39 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 9,41 | 9,45 | 9,45 | -0,53% | 16:30 | 4,10 | 76 | 1 202,01 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 8,87 | 9,04 | 9,04 | 2,15% | 16:30 | 0,01 | 1 | 946,76 | ||
| AGR | AGR Group | 5,26 | 8,25 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 1 024,26 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 7,75 | 7,78 | 7,78 | -0,51% | 16:30 | 1,74 | 42 | 3 024,56 | ||
| PDR | Petrolia | 7,40 | 7,64 | 7,40 | -7,38% | 16:30 | 0,09 | 9 | 197,66 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,45 | 7,59 | 7,45 | -1,97% | 16:30 | 2,09 | 73 | 327,25 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 7,28 | 7,29 | 7,28 | 1,53% | 16:30 | 9,06 | 396 | 2 459,91 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 7,19 | 7,20 | 7,19 | 8,94% | 16:30 | 47,48 | 2 559 | 4 928,00 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 6,40 | 6,50 | 6,50 | 1,56% | 16:30 | 0,01 | 1 | 674,21 | ||
| REACH | Reach Subsea | 4,01 | 6,25 | 6,20 | 1,64% | 16:30 | 0,03 | 3 | 471,22 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,91 | 5,94 | 5,94 | -1,90% | 16:30 | 7,03 | 600 | 1 205,30 | ||
| PLCS | Polarcus | 5,91 | 5,94 | 5,91 | 0,51% | 16:30 | 15,09 | 803 | 2 997,68 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 5,50 | 5,79 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 351,61 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 5,00 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | 16:30 | 0,02 | 1 | 101,03 | ||
| WRL | Wentworth Resources | 5,03 | 5,14 | 5,03 | -0,40% | 16:30 | 0,59 | 36 | 415,42 | ||
| NORTH | North Energy | 5,00 | 5,09 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 216,31 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,68 | 4,72 | 4,68 | -0,21% | 16:30 | 1,75 | 103 | 1 098,04 | ||
| ARCHER | Archer | 4,61 | 4,64 | 4,64 | 16,58% | 16:30 | 21,08 | 1 167 | 2 687,30 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 3,94 | 4,45 | 4,45 | 4,71% | 16:30 | 0,02 | 5 | 58,87 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,85 | 3,90 | 3,85 | 0,00% | 16:30 | 0,75 | 9 | 357,44 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,80 | 3,83 | 3,80 | -1,04% | 16:30 | 2,70 | 217 | 1 353,16 | ||
| EOC | EOC | 3,20 | 3,28 | 3,28 | 2,50% | 16:30 | 0,09 | 5 | 363,93 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,09 | 3,10 | 3,09 | 0,32% | 16:30 | 4,54 | 375 | 1 837,39 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 2,95 | 3,00 | 3,00 | 0,00% | 16:30 | 0,26 | 15 | 79,90 | ||
| PEN | Panoro Energy | 2,91 | 2,92 | 2,92 | -1,35% | 16:30 | 5,02 | 195 | 684,87 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 2,88 | 2,90 | 2,90 | -3,33% | 16:30 | 0,39 | 47 | 759,80 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 2,00 | 2,30 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 290,79 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 2,00 | 2,01 | 2,00 | -0,99% | 16:30 | 117,76 | 4 239 | 4 227,63 | ||
| CECON | Cecon | 1,80 | 2,00 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 362,62 | ||
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 0,75% | 16:30 | 9,46 | 152 | 337,55 | ||
| RGT | Rocksource | 1,20 | 1,23 | 1,20 | 0,00% | 16:30 | 0,23 | 17 | 104,44 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,68 | 0,69 | 0,69 | -12,66% | 16:30 | 5,68 | 547 | 74,97 | ||
| RXT | Reservoir Explora ... | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 7,41% | 16:30 | 0,36 | 54 | 25,81 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,27 | 0,28 | 0,28 | -3,45% | 16:30 | 1,18 | 78 | 88,68 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,11 | 0,12 | 0,12 | -20,00% | 16:30 | 0,00 | 1 | 2,29 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 869,03 |

