| Oslo Børs Fondindeks er en vektjustert versjon av OSEBX. Reglene for vektjustering foretas i henhold til UCITS direktiver for fondsinvesteringer. Total tillatt vekt for et verdipapir er 10% av total markedsverdi i indeks og verdipapirer som overstiger 5% må ikke samlet sett overstige 40%. OSEFX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480,35 | 3,15 | 0,66% | 481,19 | 477,23 | 634,12 | 10:35 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,66% | 481,19 | 477,23 |
| Uke | -0,22% | 487,34 | 474,40 |
| Måned | 3,91% | 487,34 | 455,53 |
| Hittil i år | 10,77% | 487,34 | 433,69 |
| 1 år | 29,43% | 487,34 | 350,80 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER | Aker | 181,50 | 182,50 | 181,50 | 0,28% | 10:33 | 0,51 | 40 | 13 127,25 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 86,70 | 86,80 | 86,70 | 1,23% | 10:35 | 13,56 | 347 | 23 402,16 | ||
| ALGETA | Algeta | 208,00 | 208,50 | 208,40 | 0,77% | 10:35 | 3,96 | 194 | 9 122,02 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 3,96 | 3,99 | 3,96 | 0,51% | 10:35 | 0,09 | 25 | 1 707,32 | ||
| ATEA | Atea | 56,50 | 56,75 | 56,50 | -0,44% | 10:33 | 1,82 | 68 | 5 766,64 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 36,20 | 36,30 | 36,20 | -0,55% | 10:35 | 2,21 | 79 | 7 338,37 | ||
| BAKKA | Bakkafrost | 69,50 | 69,75 | 69,50 | 0,36% | 10:33 | 1,75 | 62 | 3 395,64 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 2,21 | 2,25 | 2,30 | 4,55% | 10:34 | 0,18 | 10 | 456,61 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,35 | 13,45 | 13,45 | 0,75% | 10:35 | 0,32 | 22 | 1 830,83 | ||
| CEQ | Cermaq | 114,00 | 114,50 | 114,00 | 0,44% | 10:35 | 9,19 | 75 | 10 544,59 | ||
| CLAVIS | Clavis Pharma | 1,65 | 1,68 | 1,68 | -1,18% | 10:33 | 0,04 | 16 | 56,71 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 88,55 | 88,70 | 88,50 | 0,57% | 10:35 | 3,09 | 155 | 12 452,60 | ||
| DNB | DNB | 95,75 | 95,90 | 95,80 | 0,95% | 10:35 | 21,87 | 507 | 156 038,93 | ||
| DNO | DNO International | 10,61 | 10,63 | 10,60 | 1,44% | 10:35 | 28,99 | 595 | 10 708,43 | ||
| EKO | Ekornes | 91,50 | 92,25 | 92,25 | 1,10% | 10:32 | 0,39 | 42 | 3 397,27 | ||
| ELT | Eltek | 5,35 | 5,36 | 5,36 | 0,56% | 10:32 | 0,17 | 12 | 1 764,06 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 10,50 | 10,54 | 10,50 | -1,32% | 10:35 | 11,68 | 641 | 2 088,24 | ||
| EVRY | EVRY | 8,25 | 8,30 | 8,25 | 0,00% | 10:35 | 0,24 | 15 | 2 199,81 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 266,60 | 267,20 | 267,00 | 0,72% | 10:35 | 3,21 | 143 | 17 692,52 | ||
| FRO | Frontline | 13,70 | 13,95 | 13,70 | -2,14% | 10:33 | 0,76 | 84 | 1 066,66 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 88,35 | 88,45 | 88,35 | 0,45% | 10:35 | 10,35 | 334 | 44 167,37 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 5,94 | 5,95 | 5,94 | 3,13% | 10:35 | 1,44 | 97 | 2 656,74 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,30 | 47,20 | 46,20 | -2,12% | 10:29 | 0,03 | 8 | 3 664,00 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 0,92% | 10:35 | 1,37 | 65 | 879,39 | ||
| KOG | Kongsberg Gruppen | 107,00 | 108,50 | 107,00 | 0,00% | 10:35 | 0,88 | 33 | 12 769,64 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 165,00 | 165,50 | 165,00 | 0,30% | 10:35 | 1,11 | 68 | 8 950,85 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,19 | 6,20 | 6,19 | -0,16% | 10:35 | 55,39 | 992 | 23 199,70 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 285,00 | 285,30 | 285,60 | 1,64% | 10:35 | 16,50 | 400 | 10 042,31 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 26,59 | 26,61 | 26,61 | 0,45% | 10:35 | 10,71 | 434 | 54 219,69 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 18,80 | 19,00 | 19,00 | -0,52% | 10:35 | 0,28 | 17 | 3 059,99 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 8,54 | 8,56 | 8,57 | 0,35% | 10:35 | 0,66 | 43 | 4 698,90 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,90 | 28,10 | 28,00 | 1,45% | 10:34 | 0,00 | 2 | 1 688,37 | ||
| OPERA | Opera Software | 41,90 | 42,00 | 41,90 | 0,24% | 10:34 | 1,51 | 57 | 5 085,56 | ||
| ORK | Orkla | 50,85 | 50,90 | 50,90 | 0,00% | 10:35 | 14,80 | 488 | 51 513,59 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 89,75 | 89,95 | 89,80 | 1,13% | 10:35 | 19,07 | 638 | 19 309,52 | ||
| PRS | Prosafe | 54,70 | 54,75 | 54,70 | 1,48% | 10:35 | 5,24 | 354 | 12 907,07 | ||
| QFR | Q-Free | 16,00 | 16,20 | 16,20 | 1,25% | 10:34 | 0,00 | 1 | 1 101,15 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 210,10 | 210,40 | 210,30 | 0,24% | 10:35 | 14,46 | 200 | 44 685,15 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 4,26% | 10:35 | 34,48 | 1 451 | 4 143,08 | ||
| SALM | SalMar | 57,50 | 57,75 | 57,50 | 0,00% | 10:34 | 2,38 | 55 | 6 434,25 | ||
| SCH | Schibsted | 246,50 | 246,80 | 246,60 | -0,96% | 10:35 | 10,78 | 354 | 26 464,24 | ||
| SDRL | Seadrill | 232,80 | 233,00 | 232,90 | 1,04% | 10:35 | 70,50 | 770 | 109 230,86 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 129,50 | 130,00 | 130,00 | 0,39% | 10:34 | 2,30 | 51 | 7 541,20 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,80 | 5,82 | 5,80 | 0,09% | 10:32 | 1,59 | 130 | 1 176,89 | ||
| STB | Storebrand | 26,62 | 26,65 | 26,63 | 0,87% | 10:35 | 9,50 | 422 | 11 908,77 | ||
| STL | Statoil | 131,70 | 131,80 | 131,80 | 1,00% | 10:35 | 112,11 | 908 | 419 359,54 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 126,40 | 126,50 | 126,50 | 1,04% | 10:35 | 28,69 | 693 | 41 816,00 | ||
| TEL | Telenor | 126,80 | 126,90 | 126,90 | 0,95% | 10:35 | 54,40 | 886 | 195 403,87 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 209,40 | 209,60 | 209,60 | -0,19% | 10:35 | 37,14 | 1 083 | 21 426,68 | ||
| TOM | Tomra Systems | 53,25 | 53,50 | 53,25 | 0,00% | 10:32 | 0,29 | 27 | 7 878,46 | ||
| VEI | Veidekke | 46,40 | 46,90 | 46,90 | 1,30% | 10:34 | 4,17 | 25 | 6 270,76 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 46,70 | 46,80 | 46,80 | 0,00% | 10:34 | 0,69 | 59 | 10 296,00 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 155,50 | 158,00 | - | - | 10:17 | 0,00 | - | 5 456,86 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 154,00 | 157,00 | - | - | 10:27 | 0,00 | - | 1 863,08 | ||
| YAR | Yara International | 260,30 | 260,50 | 260,50 | 0,97% | 10:35 | 51,71 | 773 | 73 087,77 |

