| Oslo Børs Fondindeks er en vektjustert versjon av OSEBX. Reglene for vektjustering foretas i henhold til UCITS direktiver for fondsinvesteringer. Total tillatt vekt for et verdipapir er 10% av total markedsverdi i indeks og verdipapirer som overstiger 5% må ikke samlet sett overstige 40%. OSEFX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479,75 | 2,55 | 0,53% | 481,19 | 477,23 | 575,05 | 10:22 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,53% | 481,19 | 477,23 |
| Uke | -0,35% | 487,34 | 474,40 |
| Måned | 3,78% | 487,34 | 455,53 |
| Hittil i år | 10,63% | 487,34 | 433,69 |
| 1 år | 29,27% | 487,34 | 350,80 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAR | Yara International | 259,60 | 259,90 | 259,90 | 0,74% | 10:22 | 42,91 | 670 | 72 919,43 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 154,00 | 157,00 | - | - | 10:13 | 0,00 | - | 1 863,08 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 155,50 | 158,00 | - | - | 10:17 | 0,00 | - | 5 456,86 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 46,60 | 46,70 | 46,70 | -0,21% | 10:19 | 0,61 | 53 | 10 274,00 | ||
| VEI | Veidekke | 46,50 | 46,90 | 46,90 | 1,30% | 10:22 | 4,17 | 25 | 6 270,76 | ||
| TOM | Tomra Systems | 53,25 | 53,50 | 53,25 | 0,00% | 10:15 | 0,28 | 26 | 7 878,46 | ||
| TEL | Telenor | 126,80 | 126,90 | 126,90 | 0,95% | 10:22 | 51,43 | 824 | 195 403,87 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 208,90 | 209,30 | 208,90 | -0,52% | 10:22 | 36,10 | 1 044 | 21 355,12 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 126,10 | 126,30 | 126,20 | 0,80% | 10:21 | 26,27 | 637 | 41 716,83 | ||
| STB | Storebrand | 26,49 | 26,51 | 26,49 | 0,34% | 10:22 | 7,45 | 365 | 11 846,16 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 129,50 | 130,00 | 130,00 | 0,39% | 10:16 | 2,22 | 43 | 7 541,20 | ||
| STL | Statoil | 131,50 | 131,60 | 131,50 | 0,77% | 10:22 | 99,12 | 790 | 418 405,00 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,79 | 5,80 | 5,79 | -0,09% | 10:21 | 1,38 | 121 | 1 174,86 | ||
| SDRL | Seadrill | 232,50 | 232,70 | 232,60 | 0,91% | 10:22 | 68,67 | 723 | 109 090,16 | ||
| SCH | Schibsted | 246,60 | 246,90 | 246,70 | -0,92% | 10:22 | 9,82 | 314 | 26 474,97 | ||
| SALM | SalMar | 57,50 | 58,00 | 57,50 | 0,00% | 10:21 | 2,24 | 49 | 6 434,25 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 210,30 | 210,50 | 210,50 | 0,33% | 10:22 | 13,89 | 187 | 44 727,64 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,96 | 1,97 | 1,97 | 4,52% | 10:22 | 32,45 | 1 368 | 4 153,65 | ||
| QFR | Q-Free | 16,00 | 16,20 | 16,20 | 1,25% | 10:20 | 0,00 | 1 | 1 101,15 | ||
| PRS | Prosafe | 54,75 | 54,80 | 54,75 | 1,58% | 10:21 | 4,56 | 310 | 12 918,86 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 89,60 | 89,70 | 89,70 | 1,01% | 10:22 | 17,65 | 534 | 19 288,02 | ||
| ORK | Orkla | 50,75 | 50,85 | 50,85 | -0,10% | 10:22 | 14,39 | 466 | 51 462,98 | ||
| OPERA | Opera Software | 41,90 | 42,00 | 42,00 | 0,48% | 10:20 | 1,48 | 55 | 5 097,70 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,90 | 28,10 | 28,00 | 1,45% | 10:10 | 0,00 | 2 | 1 688,37 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 8,53 | 8,56 | 8,56 | 0,23% | 10:21 | 0,57 | 31 | 4 693,42 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 284,90 | 285,10 | 285,00 | 1,42% | 10:22 | 14,17 | 360 | 10 021,21 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 26,58 | 26,60 | 26,58 | 0,34% | 10:22 | 9,29 | 356 | 54 158,56 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 18,80 | 19,00 | 18,90 | -1,05% | 10:20 | 0,23 | 14 | 3 043,89 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,19 | 6,20 | 6,20 | -0,08% | 10:22 | 50,31 | 866 | 23 218,44 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 165,00 | 165,50 | 165,00 | 0,30% | 10:21 | 1,02 | 62 | 8 950,85 | ||
| KOG | Kongsberg Gruppen | 107,00 | 108,50 | 107,00 | 0,00% | 10:19 | 0,69 | 28 | 12 769,64 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 0,92% | 10:19 | 1,33 | 62 | 879,39 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,20 | 47,20 | 46,20 | -2,12% | 10:19 | 0,03 | 8 | 3 664,00 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 5,93 | 5,94 | 5,95 | 3,30% | 10:21 | 1,27 | 84 | 2 661,21 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 88,20 | 88,30 | 88,20 | 0,28% | 10:22 | 9,73 | 312 | 44 092,38 | ||
| FRO | Frontline | 13,70 | 13,95 | 13,70 | -2,14% | 10:21 | 0,69 | 75 | 1 066,66 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 265,30 | 265,70 | 265,60 | 0,19% | 10:22 | 2,72 | 122 | 17 599,75 | ||
| ELT | Eltek | 5,36 | 5,40 | 5,35 | 0,38% | 10:21 | 0,00 | 4 | 1 760,77 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 10,62 | 10,65 | 10,65 | 0,09% | 10:22 | 9,97 | 571 | 2 118,07 | ||
| EKO | Ekornes | 92,50 | 92,75 | 92,75 | 1,64% | 10:21 | 0,27 | 33 | 3 415,68 | ||
| EVRY | EVRY | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 0,00% | 10:05 | 0,20 | 13 | 2 199,81 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 88,20 | 88,30 | 88,20 | 0,23% | 10:21 | 2,90 | 146 | 12 410,39 | ||
| DNO | DNO International | 10,65 | 10,66 | 10,66 | 2,01% | 10:22 | 26,51 | 488 | 10 769,04 | ||
| DNB | DNB | 95,55 | 95,65 | 95,60 | 0,74% | 10:21 | 21,04 | 481 | 155 713,17 | ||
| CLAVIS | Clavis Pharma | 1,68 | 1,72 | 1,72 | 1,18% | 10:09 | 0,04 | 15 | 58,06 | ||
| CEQ | Cermaq | 114,00 | 114,50 | 114,00 | 0,44% | 10:21 | 6,77 | 55 | 10 544,59 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 2,16 | 2,18 | 2,16 | -1,82% | 10:19 | 0,01 | 3 | 428,81 | ||
| BAKKA | Bakkafrost | 69,50 | 69,75 | 69,50 | 0,36% | 10:22 | 1,66 | 56 | 3 395,64 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,35 | 13,45 | 13,45 | 0,75% | 10:21 | 0,32 | 22 | 1 830,83 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 36,20 | 36,30 | 36,20 | -0,55% | 10:18 | 2,11 | 75 | 7 338,37 | ||
| ATEA | Atea | 56,50 | 57,00 | 56,50 | -0,44% | 10:21 | 1,81 | 67 | 5 766,64 | ||
| ALGETA | Algeta | 207,40 | 207,60 | 207,40 | 0,29% | 10:21 | 3,60 | 177 | 9 078,24 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 86,25 | 86,30 | 86,25 | 0,70% | 10:22 | 11,95 | 305 | 23 280,69 | ||
| AKER | Aker | 181,50 | 182,50 | 181,50 | 0,28% | 10:21 | 0,47 | 36 | 13 127,25 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 3,98 | 4,00 | 3,98 | 1,02% | 10:22 | 0,06 | 22 | 1 715,94 |

