| Oslo Børs Fondindeks er en vektjustert versjon av OSEBX. Reglene for vektjustering foretas i henhold til UCITS direktiver for fondsinvesteringer. Total tillatt vekt for et verdipapir er 10% av total markedsverdi i indeks og verdipapirer som overstiger 5% må ikke samlet sett overstige 40%. OSEFX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475,07 | -11,01 | -2,27% | 485,76 | 474,40 | 1 551,06 | 11:43 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -2,27% | 485,76 | 474,40 |
| Uke | -0,93% | 487,34 | 474,40 |
| Måned | 4,21% | 487,34 | 455,49 |
| Hittil i år | 9,55% | 487,34 | 433,69 |
| 1 år | 23,77% | 487,34 | 350,80 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAR | Yara International | 258,00 | 258,20 | 258,10 | -0,92% | 11:43 | 164,93 | 2 502 | 72 414,41 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 157,00 | 158,00 | 157,00 | -2,18% | 11:43 | 0,17 | 6 | 1 863,08 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 157,50 | 158,00 | 158,00 | -0,63% | 11:41 | 0,33 | 17 | 5 456,86 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 46,80 | 47,00 | 46,80 | -3,51% | 11:41 | 0,46 | 39 | 10 296,00 | ||
| VEI | Veidekke | 46,40 | 46,50 | 46,40 | -0,22% | 11:41 | 1,92 | 79 | 6 203,91 | ||
| TOM | Tomra Systems | 53,25 | 53,50 | 53,50 | -2,73% | 11:43 | 2,44 | 108 | 7 915,45 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 207,30 | 207,60 | 207,50 | -3,94% | 11:43 | 75,79 | 2 006 | 21 212,00 | ||
| TEL | Telenor | 125,20 | 125,30 | 125,20 | -2,03% | 11:43 | 78,51 | 1 932 | 192 786,17 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 125,50 | 125,60 | 125,50 | -1,57% | 11:43 | 83,14 | 1 430 | 41 485,43 | ||
| STL | Statoil | 131,00 | 131,10 | 131,00 | -0,15% | 11:43 | 267,24 | 2 403 | 416 814,11 | ||
| STB | Storebrand | 26,22 | 26,25 | 26,22 | -3,57% | 11:43 | 25,53 | 1 114 | 11 725,42 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,78 | 5,80 | 5,78 | -2,69% | 11:41 | 2,31 | 279 | 1 172,83 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 129,50 | 130,00 | 129,50 | -2,26% | 11:43 | 3,51 | 78 | 7 512,19 | ||
| SDRL | Seadrill | 229,60 | 229,80 | 229,80 | -2,59% | 11:43 | 132,70 | 1 810 | 107 776,95 | ||
| SCH | Schibsted | 245,50 | 245,70 | 245,50 | -2,96% | 11:43 | 22,96 | 921 | 26 346,19 | ||
| SALM | SalMar | 57,50 | 57,75 | 57,50 | -2,54% | 11:43 | 6,52 | 148 | 6 434,25 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,86 | 1,86 | 1,86 | -7,00% | 11:43 | 87,13 | 3 027 | 3 931,70 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 207,00 | 207,30 | 207,10 | -2,82% | 11:43 | 32,61 | 747 | 44 005,20 | ||
| QFR | Q-Free | 15,30 | 15,80 | 15,80 | -1,86% | 11:43 | 0,06 | 5 | 1 073,96 | ||
| PRS | Prosafe | 53,95 | 54,00 | 53,95 | -4,89% | 11:43 | 12,70 | 755 | 12 730,09 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 89,00 | 89,15 | 89,05 | -2,68% | 11:43 | 83,70 | 2 731 | 19 148,25 | ||
| ORK | Orkla | 50,05 | 50,10 | 50,10 | -3,28% | 11:43 | 35,76 | 1 212 | 50 700,94 | ||
| OPERA | Opera Software | 41,60 | 41,70 | 41,60 | -3,03% | 11:43 | 2,30 | 94 | 5 049,15 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,50 | 27,80 | 27,80 | -0,71% | 11:40 | 1,86 | 16 | 1 676,31 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 8,50 | 8,51 | 8,51 | -1,16% | 11:41 | 0,11 | 23 | 4 666,01 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 18,40 | 18,60 | 18,30 | -4,19% | 11:42 | 0,51 | 29 | 2 947,26 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 26,24 | 26,26 | 26,24 | -3,07% | 11:43 | 55,29 | 1 743 | 53 465,79 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 281,50 | 281,70 | 281,70 | -2,49% | 11:43 | 35,24 | 928 | 9 905,17 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,27 | 6,27 | 6,26 | -1,42% | 11:43 | 53,36 | 1 544 | 23 462,05 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 172,00 | 172,50 | 172,50 | -1,43% | 11:42 | 1,94 | 69 | 9 357,71 | ||
| KOG | Kongsberg Gruppen | 106,50 | 107,00 | 106,50 | -0,93% | 11:42 | 1,41 | 93 | 12 709,97 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,15 | 2,17 | 2,15 | -5,70% | 11:42 | 4,46 | 192 | 859,40 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,30 | 46,60 | 46,50 | 0,22% | 10:37 | 0,01 | 2 | 3 687,79 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 5,77 | 5,79 | 5,77 | -5,72% | 11:43 | 4,64 | 209 | 2 580,70 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 87,80 | 87,90 | 87,80 | -2,71% | 11:43 | 34,85 | 1 311 | 43 892,42 | ||
| FRO | Frontline | 12,85 | 12,90 | 12,85 | -8,21% | 11:42 | 1,66 | 134 | 1 000,48 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 263,10 | 263,40 | 263,10 | -2,52% | 11:43 | 24,13 | 805 | 17 434,09 | ||
| EVRY | EVRY | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 0,00% | 11:29 | 0,12 | 7 | 2 199,81 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,55 | 9,58 | 9,53 | -3,50% | 11:42 | 6,31 | 425 | 1 894,33 | ||
| ELT | Eltek | 5,24 | 5,29 | 5,30 | -0,19% | 11:43 | 0,12 | 27 | 1 744,31 | ||
| EKO | Ekornes | 91,00 | 91,25 | 91,00 | -2,15% | 11:43 | 0,57 | 46 | 3 351,23 | ||
| DNO | DNO International | 10,45 | 10,47 | 10,45 | 1,06% | 11:43 | 23,46 | 1 000 | 10 556,90 | ||
| DNB | DNB | 94,35 | 94,45 | 94,35 | -2,73% | 11:43 | 97,62 | 1 789 | 153 677,17 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 87,70 | 87,85 | 87,70 | -2,56% | 11:43 | 12,69 | 539 | 12 340,04 | ||
| CLAVIS | Clavis Pharma | 1,62 | 1,66 | 1,61 | -3,01% | 11:38 | 0,16 | 24 | 54,35 | ||
| CEQ | Cermaq | 113,00 | 113,50 | 113,00 | -0,88% | 11:41 | 3,79 | 49 | 10 452,10 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,20 | 13,30 | 13,25 | -2,93% | 11:42 | 0,49 | 36 | 1 803,61 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 2,20 | 2,23 | 2,19 | -4,78% | 11:41 | 0,15 | 16 | 434,77 | ||
| BAKKA | Bakkafrost | 68,75 | 69,00 | 68,75 | -1,43% | 11:42 | 13,15 | 181 | 3 358,99 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 36,40 | 36,50 | 36,40 | -1,89% | 11:42 | 1,34 | 89 | 7 378,91 | ||
| ATEA | Atea | 56,50 | 56,75 | 56,50 | -3,00% | 11:43 | 17,28 | 231 | 5 766,64 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 3,93 | 3,94 | 3,93 | -1,75% | 11:43 | 1,59 | 62 | 1 694,38 | ||
| ALGETA | Algeta | 206,40 | 207,00 | 206,40 | -1,71% | 11:43 | 16,02 | 981 | 9 034,47 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 85,30 | 85,40 | 85,35 | -3,78% | 11:43 | 58,81 | 1 821 | 23 037,77 | ||
| AKER | Aker | 180,00 | 180,50 | 180,00 | -2,70% | 11:43 | 8,11 | 167 | 13 018,76 |

