| Oslo Børs Fondindeks er en vektjustert versjon av OSEBX. Reglene for vektjustering foretas i henhold til UCITS direktiver for fondsinvesteringer. Total tillatt vekt for et verdipapir er 10% av total markedsverdi i indeks og verdipapirer som overstiger 5% må ikke samlet sett overstige 40%. OSEFX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470,49 | -2,74 | -0,58% | 473,55 | 469,31 | 1 782,87 | 15:32 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,58% | 473,55 | 469,31 |
| Uke | 1,91% | 473,55 | 458,12 |
| Måned | -2,27% | 487,34 | 458,12 |
| Hittil i år | 8,49% | 487,34 | 433,69 |
| 1 år | 26,20% | 487,34 | 363,74 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLT | Olav Thon Eiendom ... | 978,00 | 979,00 | 975,00 | -1,52% | 15:31 | 0,09 | 1 | 10 378,42 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 274,70 | 275,00 | 275,00 | 0,36% | 15:32 | 53,45 | 1 298 | 9 669,59 | ||
| SCH | Schibsted | 256,30 | 256,70 | 256,70 | 0,00% | 15:32 | 14,06 | 871 | 27 548,13 | ||
| YAR | Yara International | 249,00 | 249,10 | 249,00 | -1,07% | 15:32 | 158,29 | 3 107 | 69 751,69 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 245,10 | 245,40 | 245,40 | 0,25% | 15:32 | 13,80 | 657 | 16 261,22 | ||
| SDRL | Seadrill | 233,40 | 233,50 | 233,50 | 0,21% | 15:32 | 172,54 | 1 919 | 109 512,26 | ||
| ALGETA | Algeta | 224,20 | 224,90 | 224,90 | 0,18% | 15:32 | 8,75 | 408 | 9 844,25 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 195,80 | 196,20 | 196,10 | -1,01% | 15:32 | 25,76 | 518 | 41 667,89 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 189,90 | 190,00 | 190,00 | -0,94% | 15:32 | 59,79 | 1 911 | 19 423,04 | ||
| AKER | Aker | 178,50 | 179,00 | 179,00 | 0,28% | 15:32 | 1,98 | 78 | 12 946,44 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 158,50 | 159,00 | 158,50 | -0,31% | 15:32 | 3,83 | 144 | 8 598,24 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 153,00 | 154,50 | 154,50 | 0,65% | 15:32 | 0,72 | 17 | 5 335,98 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 152,00 | 154,50 | 152,00 | 0,00% | 15:08 | 3,94 | 4 | 1 803,74 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 135,00 | 136,00 | 135,50 | -1,09% | 15:32 | 1,28 | 48 | 7 861,04 | ||
| STL | Statoil | 127,20 | 127,30 | 127,30 | -0,39% | 15:32 | 201,52 | 2 782 | 404 951,71 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 127,10 | 127,20 | 127,20 | -0,24% | 15:32 | 95,78 | 1 926 | 42 047,39 | ||
| TEL | Telenor | 118,20 | 118,30 | 118,30 | -2,47% | 15:32 | 272,30 | 3 970 | 182 161,37 | ||
| CEQ | Cermaq | 112,50 | 113,00 | 112,50 | -0,44% | 15:32 | 16,71 | 77 | 10 405,85 | ||
| KOG | Kongsberg Gruppen | 111,50 | 112,00 | 111,50 | 1,36% | 15:32 | 4,03 | 87 | 13 306,68 | ||
| DNB | DNB | 93,80 | 93,90 | 93,85 | -1,11% | 15:32 | 161,72 | 3 281 | 152 862,77 | ||
| EKO | Ekornes | 92,25 | 93,00 | 93,00 | 1,64% | 15:32 | 0,11 | 6 | 3 424,89 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 90,90 | 90,95 | 90,90 | -0,27% | 15:32 | 43,21 | 1 876 | 45 442,15 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 85,70 | 85,80 | 85,70 | -0,46% | 15:32 | 7,23 | 428 | 12 058,62 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 85,10 | 85,20 | 85,20 | 0,24% | 15:32 | 66,51 | 1 646 | 22 997,28 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 80,55 | 80,65 | 80,60 | -0,74% | 15:32 | 161,58 | 4 212 | 17 331,26 | ||
| ATEA | Atea | 61,25 | 61,50 | 61,50 | 0,82% | 15:31 | 29,22 | 78 | 6 276,96 | ||
| AFG | AF Gruppen | 61,00 | 61,75 | 61,50 | -0,40% | 15:20 | 1,84 | 8 | 5 005,12 | ||
| PRS | Prosafe | 53,80 | 53,90 | 53,90 | 0,00% | 15:32 | 7,38 | 634 | 12 718,30 | ||
| TOM | Tomra Systems | 52,50 | 52,75 | 52,50 | -0,94% | 15:32 | 3,70 | 92 | 7 767,50 | ||
| ORK | Orkla | 49,09 | 49,10 | 49,11 | 0,04% | 15:32 | 25,24 | 1 040 | 49 732,70 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 47,30 | 47,40 | 47,30 | -1,46% | 15:32 | 4,69 | 41 | 10 406,00 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 47,00 | 47,60 | 47,00 | -1,26% | 15:32 | 0,00 | 1 | 3 727,45 | ||
| VEI | Veidekke | 46,60 | 46,70 | 46,60 | -0,21% | 15:32 | 6,03 | 47 | 6 230,65 | ||
| OPERA | Opera Software | 46,10 | 46,20 | 46,10 | 0,00% | 15:32 | 26,56 | 217 | 5 618,90 | ||
| ASETEK | Asetek | 37,60 | 39,00 | - | - | 12:11 | 0,00 | - | 539,68 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 34,00 | 34,10 | 34,10 | 0,29% | 15:32 | 4,32 | 263 | 6 912,66 | ||
| STB | Storebrand | 28,91 | 28,96 | 28,94 | -0,86% | 15:32 | 76,43 | 2 587 | 12 941,78 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,30 | 27,70 | 27,70 | -0,36% | 15:32 | 0,47 | 1 | 1 670,28 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 25,02 | 25,03 | 25,03 | -1,65% | 15:32 | 61,55 | 2 366 | 51 000,33 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 19,20 | 19,30 | 19,20 | -1,54% | 15:32 | 0,16 | 14 | 3 092,20 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,95 | 14,00 | 14,00 | -1,41% | 15:32 | 0,89 | 101 | 1 905,70 | ||
| QFR | Q-Free | 12,70 | 12,85 | 12,70 | -3,42% | 15:30 | 0,19 | 10 | 863,25 | ||
| DNO | DNO International | 11,34 | 11,36 | 11,34 | 1,70% | 15:32 | 35,79 | 936 | 11 456,00 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,55 | 9,57 | 9,58 | -0,26% | 15:32 | 7,34 | 457 | 1 905,35 | ||
| EVRY | EVRY | 8,59 | 8,70 | 8,59 | -2,94% | 15:32 | 0,15 | 10 | 2 290,47 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 8,00 | 8,06 | 8,00 | 0,00% | 15:32 | 0,33 | 44 | 4 386,37 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 6,76 | 6,78 | 6,78 | 0,89% | 15:32 | 18,79 | 543 | 3 032,43 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 1,33% | 15:32 | 90,74 | 2 628 | 22 899,86 | ||
| ELT | Eltek | 5,34 | 5,42 | 5,38 | 0,19% | 15:30 | 0,77 | 40 | 1 770,64 | ||
| PLCS | Polarcus | 4,83 | 4,84 | 4,84 | -3,20% | 15:32 | 6,60 | 266 | 2 454,95 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 4,04 | 4,08 | 4,02 | 0,50% | 15:29 | 0,06 | 7 | 1 729,24 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 3,22 | 3,25 | 3,25 | 0,31% | 15:32 | 3,23 | 218 | 645,21 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,63 | 2,64 | 2,63 | 1,15% | 15:28 | 2,90 | 109 | 1 051,27 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0,34% | 15:32 | 45,60 | 1 824 | 5 437,46 |
