| Oslo Børs Fondindeks er en vektjustert versjon av OSEBX. Reglene for vektjustering foretas i henhold til UCITS direktiver for fondsinvesteringer. Total tillatt vekt for et verdipapir er 10% av total markedsverdi i indeks og verdipapirer som overstiger 5% må ikke samlet sett overstige 40%. OSEFX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477,26 | -8,82 | -1,81% | 485,76 | 474,40 | 2 426,63 | 15:36 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -1,81% | 485,76 | 474,40 |
| Uke | -0,47% | 487,34 | 474,40 |
| Måned | 4,69% | 487,34 | 455,49 |
| Hittil i år | 10,05% | 487,34 | 433,69 |
| 1 år | 24,34% | 487,34 | 350,80 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER | Aker | 180,50 | 181,00 | 180,50 | -2,43% | 15:36 | 10,09 | 234 | 13 054,93 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 85,70 | 85,80 | 85,75 | -3,33% | 15:36 | 86,02 | 2 718 | 23 145,73 | ||
| ALGETA | Algeta | 207,50 | 208,00 | 207,50 | -1,19% | 15:36 | 26,00 | 1 453 | 9 082,62 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 3,95 | 3,96 | 3,97 | -0,75% | 15:35 | 2,17 | 139 | 1 711,63 | ||
| ATEA | Atea | 57,00 | 57,25 | 57,25 | -1,72% | 15:35 | 21,56 | 326 | 5 843,19 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 36,20 | 36,30 | 36,30 | -2,16% | 15:35 | 9,64 | 296 | 7 358,64 | ||
| BAKKA | Bakkafrost | 69,25 | 69,50 | 69,50 | -0,36% | 15:35 | 15,30 | 249 | 3 395,64 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 2,18 | 2,20 | 2,20 | -4,35% | 15:33 | 0,34 | 33 | 436,75 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,25 | 13,35 | 13,25 | -2,93% | 15:35 | 0,89 | 63 | 1 803,61 | ||
| CEQ | Cermaq | 113,00 | 113,50 | 113,00 | -0,88% | 15:35 | 15,25 | 111 | 10 452,10 | ||
| CLAVIS | Clavis Pharma | 1,65 | 1,66 | 1,64 | -1,20% | 15:20 | 0,22 | 39 | 55,36 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 88,35 | 88,60 | 88,50 | -1,67% | 15:36 | 21,30 | 873 | 12 452,60 | ||
| DNB | DNB | 95,00 | 95,05 | 95,05 | -2,01% | 15:36 | 144,86 | 2 797 | 154 817,33 | ||
| DNO | DNO International | 10,45 | 10,47 | 10,46 | 1,16% | 15:36 | 35,12 | 1 640 | 10 567,00 | ||
| EKO | Ekornes | 90,75 | 91,00 | 91,00 | -2,15% | 15:31 | 1,16 | 115 | 3 351,23 | ||
| ELT | Eltek | 5,36 | 5,40 | 5,36 | 0,94% | 15:35 | 0,26 | 70 | 1 764,06 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 10,49 | 10,50 | 10,50 | 6,38% | 15:36 | 23,35 | 1 191 | 2 088,24 | ||
| EVRY | EVRY | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 0,00% | 15:34 | 0,26 | 13 | 2 199,81 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 265,40 | 265,70 | 265,40 | -1,67% | 15:36 | 31,69 | 1 186 | 17 586,50 | ||
| FRO | Frontline | 12,85 | 12,95 | 12,90 | -7,86% | 15:35 | 2,67 | 273 | 1 004,37 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 88,55 | 88,65 | 88,55 | -1,88% | 15:36 | 57,72 | 2 352 | 44 267,35 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 5,78 | 5,80 | 5,80 | -5,23% | 15:35 | 7,13 | 333 | 2 594,12 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,40 | 46,60 | 46,60 | 0,43% | 15:27 | 0,03 | 5 | 3 695,72 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,16 | 2,17 | 2,17 | -4,82% | 15:35 | 5,88 | 262 | 867,40 | ||
| KOG | Kongsberg Gruppen | 107,00 | 107,50 | 107,00 | -0,47% | 15:35 | 2,50 | 131 | 12 769,64 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 172,00 | 172,50 | 172,00 | -1,71% | 15:33 | 4,82 | 145 | 9 330,58 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,29 | 6,30 | 6,29 | -0,94% | 15:36 | 119,52 | 3 109 | 23 574,49 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 280,10 | 280,60 | 280,40 | -2,94% | 15:36 | 67,58 | 1 836 | 9 859,46 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 26,44 | 26,47 | 26,45 | -2,29% | 15:36 | 90,80 | 2 968 | 53 893,68 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 18,80 | 18,90 | 18,90 | -1,05% | 15:34 | 1,78 | 75 | 3 043,89 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 8,51 | 8,53 | 8,53 | -0,93% | 15:35 | 1,39 | 117 | 4 676,97 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,50 | 27,80 | 27,50 | -1,79% | 15:34 | 2,19 | 34 | 1 658,22 | ||
| OPERA | Opera Software | 41,50 | 41,60 | 41,50 | -3,26% | 15:36 | 5,09 | 245 | 5 037,01 | ||
| ORK | Orkla | 50,25 | 50,30 | 50,30 | -2,90% | 15:36 | 49,30 | 1 756 | 50 903,34 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 89,35 | 89,45 | 89,40 | -2,30% | 15:36 | 105,77 | 3 608 | 19 223,51 | ||
| PRS | Prosafe | 54,70 | 54,75 | 54,75 | -3,48% | 15:36 | 27,11 | 1 526 | 12 918,86 | ||
| QFR | Q-Free | 15,80 | 15,90 | 15,90 | -1,24% | 15:34 | 2,57 | 26 | 1 080,76 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 207,60 | 207,70 | 207,50 | -2,63% | 15:36 | 38,79 | 1 029 | 44 090,19 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,90 | 1,90 | 1,90 | -5,25% | 15:36 | 121,78 | 4 856 | 4 005,68 | ||
| SALM | SalMar | 57,75 | 58,00 | 58,00 | -1,69% | 15:35 | 11,43 | 345 | 6 490,20 | ||
| SCH | Schibsted | 249,00 | 249,20 | 249,20 | -1,50% | 15:36 | 36,78 | 1 576 | 26 743,26 | ||
| SDRL | Seadrill | 229,70 | 229,90 | 229,80 | -2,59% | 15:36 | 220,38 | 3 340 | 107 776,95 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 129,50 | 130,00 | 129,50 | -2,26% | 15:35 | 5,52 | 139 | 7 512,19 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,77 | 5,79 | 5,78 | -2,69% | 15:35 | 3,58 | 473 | 1 172,83 | ||
| STB | Storebrand | 26,25 | 26,30 | 26,27 | -3,38% | 15:36 | 39,43 | 1 849 | 11 747,78 | ||
| STL | Statoil | 131,20 | 131,30 | 131,20 | 0,00% | 15:36 | 394,45 | 3 850 | 417 450,47 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 125,40 | 125,60 | 125,60 | -1,49% | 15:36 | 161,35 | 2 809 | 41 518,49 | ||
| TEL | Telenor | 125,20 | 125,30 | 125,20 | -2,03% | 15:36 | 131,95 | 3 372 | 192 786,17 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 210,30 | 210,40 | 210,40 | -2,59% | 15:36 | 108,83 | 3 029 | 21 508,46 | ||
| TOM | Tomra Systems | 53,50 | 53,75 | 53,50 | -2,73% | 15:35 | 4,61 | 191 | 7 915,45 | ||
| VEI | Veidekke | 46,30 | 46,40 | 46,30 | -0,43% | 15:34 | 2,55 | 127 | 6 190,54 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 46,80 | 46,90 | 46,80 | -3,51% | 15:36 | 1,59 | 111 | 10 296,00 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 157,50 | 158,00 | 157,50 | -0,94% | 15:35 | 1,20 | 34 | 5 439,59 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 156,50 | 157,00 | 157,50 | -1,87% | 15:32 | 0,92 | 26 | 1 869,01 | ||
| YAR | Yara International | 258,20 | 258,40 | 258,40 | -0,81% | 15:36 | 221,72 | 3 904 | 72 498,58 |

