| Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484,50 | -9,95 | -2,01% | 494,22 | 483,41 | 1 514,94 | 11:37 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -2,01% | 494,22 | 483,41 |
| Uke | -0,82% | 495,51 | 483,41 |
| Måned | 4,19% | 495,51 | 464,87 |
| Hittil i år | 9,10% | 495,51 | 444,11 |
| 1 år | 20,49% | 495,51 | 369,24 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER | Aker | 180,00 | 180,50 | 180,00 | -2,70% | 11:22 | 7,94 | 161 | 13 018,76 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 85,25 | 85,30 | 85,30 | -3,83% | 11:22 | 56,88 | 1 747 | 23 024,27 | ||
| ALGETA | Algeta | 205,80 | 206,00 | 205,80 | -2,00% | 11:22 | 13,86 | 911 | 9 008,21 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 3,93 | 3,94 | 3,94 | -1,50% | 11:22 | 1,57 | 50 | 1 698,69 | ||
| ATEA | Atea | 56,50 | 57,00 | 56,75 | -2,58% | 11:22 | 16,86 | 219 | 5 792,16 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 36,40 | 36,50 | 36,40 | -1,89% | 11:22 | 1,33 | 87 | 7 378,91 | ||
| BAKKA | Bakkafrost | 69,00 | 69,25 | 69,00 | -1,08% | 11:22 | 10,95 | 170 | 3 371,21 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 2,19 | 2,23 | 2,19 | -4,78% | 11:20 | 0,15 | 16 | 434,77 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,15 | 13,20 | 13,15 | -3,66% | 11:20 | 0,35 | 30 | 1 790,00 | ||
| CEQ | Cermaq | 113,00 | 113,50 | 113,50 | -0,44% | 11:22 | 3,12 | 42 | 10 498,35 | ||
| CLAVIS | Clavis Pharma | 1,62 | 1,67 | 1,68 | 1,20% | 11:19 | 0,16 | 22 | 56,71 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 87,25 | 87,45 | 87,25 | -3,06% | 11:22 | 10,34 | 472 | 12 276,72 | ||
| DNB | DNB | 94,35 | 94,45 | 94,40 | -2,68% | 11:22 | 94,24 | 1 701 | 153 758,61 | ||
| DNO | DNO International | 10,44 | 10,46 | 10,44 | 0,97% | 11:22 | 20,68 | 905 | 10 546,79 | ||
| EKO | Ekornes | 91,00 | 92,00 | 92,50 | -0,54% | 11:22 | 0,43 | 30 | 3 406,47 | ||
| ELT | Eltek | 5,21 | 5,30 | 5,31 | 0,00% | 11:22 | 0,04 | 10 | 1 747,61 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,55 | 9,58 | 9,55 | -3,24% | 11:22 | 6,00 | 411 | 1 899,30 | ||
| EVRY | EVRY | 8,20 | 8,23 | 8,25 | 0,00% | 10:43 | 0,03 | 2 | 2 199,81 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 263,00 | 263,40 | 263,40 | -2,41% | 11:22 | 21,85 | 720 | 17 453,97 | ||
| FRO | Frontline | 12,85 | 12,90 | 12,80 | -8,57% | 11:22 | 1,63 | 128 | 996,59 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 88,00 | 88,05 | 88,00 | -2,49% | 11:22 | 32,48 | 1 214 | 43 992,40 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 5,77 | 5,79 | 5,80 | -5,23% | 11:22 | 4,33 | 193 | 2 594,12 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,30 | 46,60 | 46,50 | 0,22% | 10:37 | 0,01 | 2 | 3 687,79 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,12 | 2,13 | 2,13 | -6,58% | 11:21 | 4,26 | 175 | 851,41 | ||
| KOG | Kongsberg Gruppen | 106,50 | 107,00 | 106,50 | -0,93% | 11:22 | 1,41 | 93 | 12 709,97 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 172,00 | 172,50 | 172,00 | -1,71% | 11:22 | 1,91 | 67 | 9 330,58 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,26 | 6,26 | 6,26 | -1,50% | 11:22 | 49,40 | 1 427 | 23 443,31 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 281,50 | 281,90 | 281,80 | -2,46% | 11:22 | 33,58 | 868 | 9 908,69 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 26,28 | 26,30 | 26,28 | -2,92% | 11:22 | 50,02 | 1 554 | 53 547,29 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 18,40 | 18,50 | 18,30 | -4,19% | 11:20 | 0,51 | 29 | 2 947,26 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 8,50 | 8,54 | 8,51 | -1,16% | 11:21 | 0,08 | 18 | 4 666,01 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,50 | 27,80 | 27,80 | -0,71% | 11:21 | 1,86 | 16 | 1 676,31 | ||
| OPERA | Opera Software | 41,60 | 41,70 | 41,60 | -3,03% | 11:21 | 2,25 | 85 | 5 049,15 | ||
| ORK | Orkla | 49,76 | 49,77 | 49,77 | -3,92% | 11:22 | 32,49 | 1 113 | 50 366,98 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 89,15 | 89,20 | 89,15 | -2,57% | 11:22 | 80,00 | 2 591 | 19 169,75 | ||
| PRS | Prosafe | 53,65 | 53,85 | 53,70 | -5,34% | 11:22 | 10,57 | 648 | 12 671,10 | ||
| QFR | Q-Free | 15,80 | 16,10 | - | - | 11:21 | 0,00 | - | 1 094,36 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 208,30 | 208,50 | 208,20 | -2,30% | 11:22 | 25,51 | 664 | 44 238,93 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,86 | 1,87 | 1,86 | -6,90% | 11:22 | 84,11 | 2 816 | 3 935,92 | ||
| SALM | SalMar | 57,50 | 57,75 | 57,75 | -2,12% | 11:21 | 5,76 | 121 | 6 462,22 | ||
| SCH | Schibsted | 245,50 | 245,80 | 245,70 | -2,89% | 11:22 | 22,34 | 897 | 26 367,65 | ||
| SDRL | Seadrill | 229,70 | 229,80 | 229,70 | -2,63% | 11:22 | 124,02 | 1 654 | 107 730,05 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 129,50 | 130,00 | 129,50 | -2,26% | 11:19 | 3,51 | 78 | 7 512,19 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,78 | 5,79 | 5,78 | -2,78% | 11:22 | 2,22 | 266 | 1 171,82 | ||
| STB | Storebrand | 26,28 | 26,30 | 26,28 | -3,35% | 11:22 | 18,92 | 855 | 11 752,25 | ||
| STL | Statoil | 130,50 | 130,60 | 130,50 | -0,53% | 11:22 | 255,24 | 2 275 | 415 223,22 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 125,50 | 125,60 | 125,50 | -1,57% | 11:22 | 79,50 | 1 347 | 41 485,43 | ||
| TEL | Telenor | 125,30 | 125,40 | 125,30 | -1,96% | 11:22 | 74,64 | 1 798 | 192 940,15 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 207,60 | 207,90 | 207,60 | -3,89% | 11:22 | 65,32 | 1 793 | 21 222,23 | ||
| TOM | Tomra Systems | 53,50 | 53,75 | 53,50 | -2,73% | 11:20 | 2,06 | 94 | 7 915,45 | ||
| VEI | Veidekke | 46,30 | 46,40 | 46,30 | -0,43% | 11:22 | 1,68 | 70 | 6 190,54 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 46,80 | 47,00 | 46,80 | -3,51% | 11:21 | 0,46 | 39 | 10 296,00 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 157,50 | 159,00 | 156,00 | -1,89% | 11:22 | 0,02 | 4 | 5 387,79 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 157,00 | 158,50 | 157,00 | -2,18% | 11:22 | 0,06 | 1 | 1 863,08 | ||
| YAR | Yara International | 257,90 | 258,10 | 258,00 | -0,96% | 11:22 | 161,08 | 2 390 | 72 386,35 |

