| Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477,27 | -0,80 | -0,17% | 478,12 | 476,49 | 208,46 | 09:25 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,17% | 478,12 | 476,49 |
| Uke | -0,23% | 482,73 | 466,60 |
| Måned | -2,45% | 496,69 | 466,60 |
| Hittil i år | 7,47% | 496,69 | 444,11 |
| 1 år | 21,84% | 496,69 | 380,67 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
| 12.06.2013 08:15:36 | Oslo Børs - OBX vekter 12.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | Renewable Energy ... | 2,40 | 2,41 | 2,40 | 0,00% | 09:10 | 16,26 | 588 | 5 553,15 | ||
| YAR | Yara International | 243,60 | 243,70 | 243,60 | -0,33% | 09:10 | 7,33 | 233 | 68 239,00 | ||
| STL | Statoil | 127,10 | 127,20 | 127,10 | -0,47% | 09:10 | 23,45 | 228 | 404 315,50 | ||
| SDRL | Seadrill | 231,10 | 231,40 | 231,20 | -0,17% | 09:10 | 19,72 | 207 | 108 433,56 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 80,90 | 81,00 | 81,00 | 0,56% | 09:10 | 9,93 | 199 | 17 417,27 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 190,90 | 191,20 | 191,00 | -1,39% | 09:10 | 10,85 | 172 | 19 525,27 | ||
| DNB | DNB | 92,50 | 92,60 | 92,55 | -0,48% | 09:10 | 6,59 | 158 | 150 745,33 | ||
| TEL | Telenor | 119,70 | 119,80 | 119,80 | -0,42% | 09:10 | 6,04 | 141 | 184 471,11 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,01 | 6,02 | 6,01 | 0,75% | 09:10 | 6,00 | 125 | 22 525,07 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 128,60 | 128,70 | 128,70 | 0,16% | 09:10 | 2,88 | 106 | 42 543,23 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 275,10 | 275,60 | 275,00 | -0,36% | 09:10 | 5,04 | 102 | 9 669,59 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 25,31 | 25,36 | 25,33 | -0,08% | 09:09 | 2,40 | 91 | 51 611,60 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 84,25 | 84,45 | 84,45 | -0,24% | 09:10 | 2,84 | 86 | 22 794,84 | ||
| ORK | Orkla | 49,32 | 49,37 | 49,41 | 0,43% | 09:10 | 1,90 | 57 | 50 035,27 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 3,21 | 3,25 | 3,20 | -8,57% | 09:10 | 1,08 | 57 | 635,28 | ||
| STB | Storebrand | 28,67 | 28,70 | 28,70 | 0,00% | 09:10 | 0,95 | 54 | 12 834,46 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 90,65 | 90,85 | 90,90 | 0,55% | 09:10 | 1,09 | 53 | 45 442,15 | ||
| DNO | DNO International | 11,22 | 11,24 | 11,24 | -0,18% | 09:10 | 1,56 | 52 | 11 354,98 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 194,90 | 195,00 | 194,90 | -0,41% | 09:10 | 3,86 | 37 | 41 412,91 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 6,51 | 6,53 | 6,52 | -0,76% | 09:10 | 0,80 | 33 | 2 916,15 | ||
| ALGETA | Algeta | 221,60 | 222,70 | 222,00 | -0,85% | 09:10 | 0,28 | 21 | 9 717,31 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 241,50 | 242,70 | 242,70 | 0,66% | 09:10 | 0,17 | 19 | 16 082,30 | ||
| PRS | Prosafe | 53,25 | 53,40 | 53,40 | -0,19% | 09:10 | 0,30 | 17 | 12 600,32 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,66 | 9,70 | 9,70 | -0,62% | 09:10 | 0,23 | 15 | 1 928,14 | ||
| AKER | Aker | 177,00 | 178,00 | 178,00 | 0,28% | 09:10 | 0,13 | 13 | 12 874,11 | ||
| CEQ | Cermaq | 112,00 | 113,00 | 112,50 | 0,00% | 09:10 | 0,97 | 12 | 10 405,85 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 159,50 | 160,50 | 160,50 | 0,63% | 09:10 | 0,10 | 11 | 8 706,73 | ||
| PLCS | Polarcus | 5,01 | 5,02 | 5,02 | 0,00% | 09:10 | 0,16 | 10 | 2 546,25 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,62 | 2,65 | 2,65 | 0,00% | 09:09 | 0,17 | 9 | 1 059,26 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 133,50 | 134,50 | 135,50 | 1,50% | 09:09 | 0,03 | 7 | 7 861,04 | ||
| SCH | Schibsted | 254,60 | 255,20 | 255,30 | 0,12% | 09:09 | 0,04 | 7 | 27 397,89 | ||
| TOM | Tomra Systems | 53,25 | 53,75 | 53,75 | 0,94% | 09:09 | 0,09 | 7 | 7 952,44 | ||
| KOG | Kongsberg Gruppen | 109,00 | 109,50 | 109,00 | 0,00% | 09:09 | 0,08 | 6 | 13 008,32 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 47,30 | 48,00 | 48,00 | 0,21% | 09:10 | 0,01 | 6 | 10 560,00 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 85,65 | 85,85 | 85,85 | 0,12% | 09:10 | 0,04 | 6 | 12 079,73 | ||
| OPERA | Opera Software | 44,80 | 45,00 | 44,80 | -0,44% | 09:09 | 2,27 | 5 | 5 437,55 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 34,10 | 34,30 | 34,30 | 0,00% | 09:10 | 0,06 | 5 | 6 953,21 | ||
| ATEA | Atea | 59,50 | 59,75 | 59,75 | 0,00% | 09:08 | 0,05 | 5 | 6 098,35 | ||
| BWG | BWG Homes | 14,15 | 14,25 | 14,25 | 0,35% | 09:10 | 0,02 | 4 | 1 939,73 | ||
| VEI | Veidekke | 46,30 | 46,40 | 46,30 | 0,00% | 09:06 | 0,05 | 4 | 6 190,54 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 19,70 | 19,90 | 19,80 | 0,00% | 09:09 | 0,02 | 2 | 3 188,83 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 3,99 | 4,02 | 3,99 | -1,24% | 09:10 | 0,00 | 2 | 1 716,33 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 7,86 | 7,99 | 7,94 | -0,75% | 09:05 | 0,01 | 2 | 4 353,48 | ||
| QFR | Q-Free | 12,60 | 13,00 | 13,00 | 1,56% | 09:09 | 0,02 | 1 | 883,64 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,80 | 28,00 | 28,80 | 4,35% | 09:05 | 0,01 | 1 | 1 736,61 | ||
| AFG | AF Gruppen | 61,50 | 62,00 | 62,00 | 0,00% | 09:07 | 0,00 | 1 | 5 045,81 | ||
| EKO | Ekornes | 90,75 | 93,00 | - | - | 08:58 | 0,00 | - | 3 424,89 | ||
| ASETEK | Asetek | 37,50 | 39,00 | - | - | 09:01 | 0,00 | - | 539,68 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 47,60 | 47,80 | - | - | 09:03 | 0,00 | - | 3 790,89 | ||
| OLT | Olav Thon Eiendom ... | 975,00 | 985,00 | - | - | 09:04 | 0,00 | - | 10 484,86 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 153,00 | 157,00 | - | - | 09:03 | 0,00 | - | 5 405,05 | ||
| ELT | Eltek | 5,25 | 5,35 | - | - | 09:09 | 0,00 | - | 1 760,77 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 151,00 | 155,00 | - | - | 09:03 | 0,00 | - | 1 839,34 | ||
| EVRY | EVRY | 8,53 | 8,85 | - | - | 09:07 | 0,00 | - | 2 359,80 |
