| Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494,28 | -0,08 | -0,02% | 495,51 | 493,60 | 582,19 | 10:33 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,02% | 495,51 | 493,60 |
| Uke | 1,11% | 495,51 | 486,07 |
| Måned | 6,07% | 495,51 | 464,87 |
| Hittil i år | 11,30% | 495,51 | 444,11 |
| 1 år | 25,15% | 495,51 | 369,24 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOG | Kongsberg Gruppen | 108,00 | 108,50 | 108,00 | 0,00% | 10:16 | 0,18 | 15 | 12 888,98 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 177,00 | 178,00 | 177,00 | -0,84% | 10:17 | 0,35 | 16 | 9 601,82 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 19,30 | 19,40 | 19,30 | -1,03% | 10:15 | 4,54 | 20 | 3 108,31 | ||
| OPERA | Opera Software | 42,50 | 42,70 | 42,70 | 0,23% | 10:18 | 0,78 | 37 | 5 182,66 | ||
| PRS | Prosafe | 57,55 | 57,65 | 57,55 | 0,96% | 10:17 | 1,54 | 143 | 13 579,55 | ||
| CLAVIS | Clavis Pharma | 1,58 | 1,61 | 1,58 | -0,63% | 10:16 | 0,03 | 20 | 53,33 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 88,15 | 88,20 | 88,20 | 0,34% | 10:18 | 22,91 | 616 | 23 807,04 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 214,10 | 214,30 | 214,00 | -0,23% | 10:18 | 19,67 | 274 | 45 471,33 | ||
| ORK | Orkla | 51,60 | 51,65 | 51,60 | -0,67% | 10:18 | 9,20 | 291 | 52 207,06 | ||
| YAR | Yara International | 260,30 | 260,50 | 260,40 | -0,31% | 10:18 | 43,54 | 672 | 73 059,72 | ||
| DNO | DNO International | 10,37 | 10,38 | 10,37 | -0,19% | 10:18 | 11,17 | 366 | 10 476,08 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 37,00 | 37,10 | 37,10 | 0,27% | 10:18 | 0,66 | 42 | 7 520,81 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 90,60 | 90,70 | 90,60 | -0,98% | 10:18 | 26,89 | 590 | 19 481,54 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 48,60 | 48,70 | 48,60 | 0,21% | 10:12 | 0,32 | 23 | 10 692,00 | ||
| AKER | Aker | 184,50 | 185,00 | 184,50 | 0,54% | 10:18 | 2,93 | 83 | 13 344,23 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 285,30 | 285,70 | 285,30 | 0,11% | 10:18 | 6,77 | 306 | 10 031,76 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 214,80 | 215,00 | 214,70 | -0,46% | 10:18 | 10,22 | 367 | 21 948,03 | ||
| FRO | Frontline | 13,70 | 13,80 | 13,70 | 3,01% | 10:18 | 3,61 | 195 | 1 066,66 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 269,60 | 269,70 | 269,60 | -0,59% | 10:18 | 3,24 | 119 | 17 864,81 | ||
| EKO | Ekornes | 92,50 | 93,00 | - | - | 10:10 | 0,00 | - | 3 424,89 | ||
| ALGETA | Algeta | 209,70 | 209,80 | 209,70 | -2,10% | 10:18 | 35,86 | 1 046 | 9 178,92 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,70 | 13,75 | 13,75 | -0,72% | 10:17 | 0,11 | 6 | 1 871,67 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 89,35 | 89,50 | 89,50 | -0,22% | 10:18 | 6,26 | 242 | 12 593,31 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 2,22 | 2,23 | 2,23 | -3,88% | 10:18 | 0,03 | 8 | 442,71 | ||
| STB | Storebrand | 26,99 | 27,03 | 27,02 | 0,45% | 10:18 | 4,16 | 163 | 12 083,17 | ||
| QFR | Q-Free | 15,10 | 16,90 | - | - | 10:15 | 0,00 | - | 1 101,15 | ||
| STL | Statoil | 130,40 | 130,50 | 130,40 | 0,08% | 10:18 | 75,74 | 755 | 414 859,66 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,30 | 47,20 | 46,30 | -0,22% | 10:03 | 0,03 | 2 | 3 671,93 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,18 | 2,19 | 2,18 | 0,46% | 10:18 | 2,96 | 93 | 871,39 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 4,12 | 4,14 | 4,12 | 1,98% | 10:18 | 0,65 | 18 | 1 776,30 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 91,15 | 91,20 | 91,15 | -0,65% | 10:18 | 13,50 | 491 | 45 567,13 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 160,50 | 162,50 | 162,00 | 0,62% | 10:01 | 0,04 | 6 | 5 595,01 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 26,83 | 26,87 | 26,86 | -0,15% | 10:18 | 17,12 | 496 | 54 729,08 | ||
| SDRL | Seadrill | 235,30 | 235,50 | 235,50 | 0,13% | 10:18 | 33,97 | 555 | 110 450,27 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,98 | 10,05 | 10,00 | -1,77% | 10:18 | 4,26 | 188 | 1 988,80 | ||
| ELT | Eltek | 5,30 | 5,36 | 5,30 | -0,19% | 10:14 | 0,05 | 11 | 1 744,31 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 131,50 | 132,00 | 132,00 | -0,38% | 10:17 | 1,82 | 36 | 7 657,22 | ||
| VEI | Veidekke | 47,30 | 47,60 | 47,30 | 0,00% | 10:18 | 0,13 | 13 | 6 324,24 | ||
| SONG | Songa Offshore | 6,21 | 6,22 | 6,21 | 2,48% | 10:18 | 0,74 | 72 | 1 259,07 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 158,50 | 161,00 | 157,50 | -1,56% | 10:09 | 2,42 | 1 | 1 869,01 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 128,30 | 128,50 | 128,40 | 0,78% | 10:18 | 38,35 | 580 | 42 444,06 | ||
| BAKKA | Bakkafrost | 69,75 | 70,25 | 70,25 | 0,36% | 10:15 | 9,62 | 101 | 3 432,28 | ||
| TEL | Telenor | 128,30 | 128,40 | 128,30 | 0,08% | 10:18 | 22,84 | 408 | 197 559,63 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 2,01 | 2,01 | 2,01 | -0,50% | 10:18 | 37,61 | 1 355 | 4 248,77 | ||
| ATEA | Atea | 59,25 | 59,50 | 59,25 | 0,00% | 10:18 | 4,29 | 14 | 6 047,32 | ||
| EVRY | EVRY | 8,16 | 8,25 | 8,30 | 0,61% | 09:48 | 0,00 | 1 | 2 213,15 | ||
| SCH | Schibsted | 251,40 | 251,60 | 251,20 | -1,10% | 10:18 | 5,57 | 287 | 26 957,89 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 0,24% | 10:18 | 35,10 | 985 | 23 930,55 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 6,04 | 6,05 | 6,04 | -0,33% | 10:18 | 7,30 | 306 | 2 701,46 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,90 | 28,40 | - | - | 10:08 | 0,00 | - | 1 718,52 | ||
| SALM | SalMar | 58,50 | 58,75 | 58,75 | 0,00% | 10:15 | 1,25 | 45 | 6 574,12 | ||
| CEQ | Cermaq | 112,00 | 112,50 | 112,50 | 1,35% | 10:18 | 2,52 | 32 | 10 405,85 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 8,59 | 8,62 | 8,57 | -0,23% | 10:18 | 0,22 | 43 | 4 698,90 | ||
| DNB | DNB | 96,75 | 96,80 | 96,75 | -0,26% | 10:18 | 38,03 | 587 | 157 586,29 | ||
| TOM | Tomra Systems | 55,75 | 56,00 | 56,25 | -0,44% | 10:18 | 0,36 | 24 | 8 322,32 |

