| Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486,12 | -8,33 | -1,68% | 494,22 | 483,41 | 3 685,03 | 16:30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -1,68% | 494,22 | 483,41 |
| Uke | -0,49% | 495,51 | 483,41 |
| Måned | 4,54% | 495,51 | 464,87 |
| Hittil i år | 9,46% | 495,51 | 444,11 |
| 1 år | 20,89% | 495,51 | 369,24 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAR | Yara International | 258,00 | 258,20 | 258,00 | -0,96% | 16:30 | 312,62 | 4 939 | 72 386,35 | ||
| WWIB | Wilh. Wilhelmsen ... | 155,50 | 157,00 | 157,00 | -2,18% | 16:30 | 1,18 | 33 | 1 863,08 | ||
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 157,00 | 158,00 | 158,00 | -0,63% | 16:30 | 1,70 | 66 | 5 456,86 | ||
| WWASA | Wilh. Wilhelmsen | 46,70 | 46,80 | 46,80 | -3,51% | 16:30 | 2,97 | 163 | 10 296,00 | ||
| VEI | Veidekke | 46,30 | 46,50 | 46,30 | -0,43% | 16:30 | 4,43 | 229 | 6 190,54 | ||
| TOM | Tomra Systems | 53,25 | 53,50 | 53,25 | -3,18% | 16:30 | 7,99 | 308 | 7 878,46 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 210,00 | 210,10 | 210,00 | -2,78% | 16:30 | 163,36 | 3 722 | 21 467,57 | ||
| TEL | Telenor | 125,50 | 125,70 | 125,70 | -1,64% | 16:30 | 258,66 | 4 038 | 193 556,08 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 125,20 | 125,70 | 125,20 | -1,80% | 16:30 | 225,55 | 3 409 | 41 386,27 | ||
| STL | Statoil | 130,50 | 130,60 | 130,50 | -0,53% | 16:30 | 615,05 | 4 789 | 415 223,22 | ||
| STB | Storebrand | 26,38 | 26,40 | 26,40 | -2,91% | 16:30 | 61,26 | 2 284 | 11 805,91 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,80 | 5,80 | 5,80 | -2,44% | 16:30 | 4,20 | 545 | 1 175,88 | ||
| SNI | Stolt-Nielsen | 129,50 | 131,00 | 129,50 | -2,26% | 16:30 | 7,68 | 220 | 7 512,19 | ||
| SDRL | Seadrill | 230,40 | 230,50 | 230,50 | -2,29% | 16:30 | 332,31 | 4 172 | 108 105,25 | ||
| SCH | Schibsted | 249,00 | 249,70 | 249,00 | -1,58% | 16:30 | 62,17 | 1 928 | 26 721,80 | ||
| SALM | SalMar | 57,50 | 57,75 | 57,50 | -2,54% | 16:30 | 14,62 | 451 | 6 434,25 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,88 | 1,89 | 1,88 | -6,00% | 16:30 | 163,01 | 5 841 | 3 973,97 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 209,70 | 209,80 | 209,80 | -1,55% | 16:30 | 63,06 | 1 332 | 44 578,91 | ||
| QFR | Q-Free | 15,80 | 16,00 | 16,00 | -0,62% | 16:30 | 3,32 | 48 | 1 087,56 | ||
| PRS | Prosafe | 53,90 | 54,00 | 53,90 | -4,98% | 16:30 | 41,27 | 1 826 | 12 718,30 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 88,80 | 89,00 | 88,80 | -2,95% | 16:30 | 142,50 | 4 196 | 19 094,49 | ||
| ORK | Orkla | 50,75 | 50,90 | 50,90 | -1,74% | 16:30 | 107,44 | 2 114 | 51 513,59 | ||
| OPERA | Opera Software | 41,50 | 41,80 | 41,80 | -2,56% | 16:30 | 7,24 | 313 | 5 073,43 | ||
| ODF | Odfjell ser. A | 27,60 | 28,00 | 27,60 | -1,43% | 16:30 | 2,47 | 49 | 1 664,25 | ||
| NPRO | Norwegian Property | 8,51 | 8,54 | 8,54 | -0,81% | 16:30 | 3,31 | 176 | 4 682,45 | ||
| NOD | Nordic Semiconductor | 18,80 | 19,10 | 19,10 | 0,00% | 16:30 | 2,51 | 107 | 3 076,10 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 26,45 | 26,49 | 26,49 | -2,14% | 16:30 | 141,69 | 3 555 | 53 975,18 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 281,00 | 281,90 | 281,00 | -2,73% | 16:30 | 93,40 | 2 125 | 9 880,56 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,30 | 6,31 | 6,30 | -0,79% | 16:30 | 161,03 | 3 569 | 23 611,97 | ||
| LSG | Lerøy Seafood Group | 171,00 | 171,50 | 171,50 | -2,00% | 16:30 | 7,01 | 216 | 9 303,46 | ||
| KOG | Kongsberg Gruppen | 107,00 | 108,00 | 107,00 | -0,47% | 16:30 | 4,30 | 163 | 12 769,64 | ||
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,16 | 2,18 | 2,18 | -4,39% | 16:30 | 7,11 | 303 | 871,39 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,30 | 47,20 | 47,20 | 1,72% | 16:30 | 0,22 | 13 | 3 743,31 | ||
| GOGL | Golden Ocean Group | 5,75 | 5,76 | 5,76 | -5,88% | 16:30 | 10,55 | 449 | 2 576,23 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 87,95 | 88,00 | 87,95 | -2,55% | 16:30 | 87,68 | 2 890 | 43 967,40 | ||
| FRO | Frontline | 13,90 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | 16:30 | 6,80 | 663 | 1 090,02 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 265,10 | 265,70 | 265,10 | -1,78% | 16:30 | 40,67 | 1 384 | 17 566,62 | ||
| EVRY | EVRY | 8,25 | 8,30 | 8,25 | 0,00% | 16:30 | 0,61 | 30 | 2 199,81 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 10,63 | 10,64 | 10,64 | 7,80% | 16:30 | 35,07 | 1 854 | 2 116,08 | ||
| ELT | Eltek | 5,33 | 5,39 | 5,33 | 0,38% | 16:30 | 0,31 | 86 | 1 754,19 | ||
| EKO | Ekornes | 91,25 | 93,00 | 91,25 | -1,88% | 16:30 | 2,20 | 166 | 3 360,44 | ||
| DNO | DNO International | 10,45 | 10,48 | 10,45 | 1,06% | 16:30 | 47,02 | 2 017 | 10 556,90 | ||
| DNB | DNB | 94,90 | 95,00 | 94,90 | -2,16% | 16:30 | 232,25 | 3 348 | 154 573,01 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 88,00 | 88,10 | 88,00 | -2,22% | 16:30 | 28,44 | 1 041 | 12 382,25 | ||
| CLAVIS | Clavis Pharma | 1,70 | 1,71 | 1,70 | 2,41% | 16:30 | 0,40 | 60 | 57,38 | ||
| CEQ | Cermaq | 113,00 | 113,50 | 113,50 | -0,44% | 16:30 | 24,44 | 175 | 10 498,35 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,35 | 13,40 | 13,35 | -2,20% | 16:30 | 1,04 | 83 | 1 817,22 | ||
| BIONOR | Bionor Pharma | 2,17 | 2,20 | 2,20 | -4,35% | 16:30 | 0,47 | 46 | 436,75 | ||
| BAKKA | Bakkafrost | 69,25 | 69,50 | 69,25 | -0,72% | 16:30 | 32,20 | 281 | 3 383,42 | ||
| AUSS | Austevoll Seafood | 36,10 | 36,40 | 36,40 | -1,89% | 16:30 | 12,58 | 418 | 7 378,91 | ||
| ATEA | Atea | 56,75 | 57,25 | 56,75 | -2,58% | 16:30 | 46,81 | 580 | 5 792,16 | ||
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 3,94 | 4,00 | 3,94 | -1,50% | 16:30 | 2,39 | 163 | 1 698,69 | ||
| ALGETA | Algeta | 206,80 | 207,90 | 206,80 | -1,52% | 16:30 | 42,32 | 1 723 | 9 051,98 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 85,65 | 85,95 | 85,65 | -3,44% | 16:30 | 125,55 | 3 392 | 23 118,74 | ||
| AKER | Aker | 180,50 | 181,00 | 181,00 | -2,16% | 16:30 | 13,05 | 300 | 13 091,09 |

