|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 055,08 | -21,46 | -1,99% | 1 070,99 | 1 045,78 | 3,08 | 23 mai |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -1,99% | 1 070,99 | 1 045,78 |
| Uke | -0,04% | 1 090,57 | 1 045,78 |
| Måned | 0,08% | 1 090,57 | 1 004,38 |
| Hittil i år | 6,61% | 1 169,79 | 975,26 |
| 1 år | 12,53% | 1 169,79 | 845,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO | Ekornes | 91,25 | 93,00 | 91,25 | -1,88% | 23 mai | 2,20 | 166 | 3 360,44 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,35 | 13,40 | 13,35 | -2,20% | 23 mai | 1,04 | 83 | 1 817,22 |

