|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 076,86 | - | - | 1 076,86 | 1 064,38 | 0,20 | 10:12 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | 1 076,86 | 1 064,38 |
| Uke | -1,24% | 1 094,57 | 1 064,38 |
| Måned | 0,20% | 1 095,95 | 1 024,17 |
| Hittil i år | 8,81% | 1 169,79 | 975,26 |
| 1 år | 20,97% | 1 169,79 | 845,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 20.06.2013 08:20:30 | Oslo Børs - OBX vekter 20.06.2013 |
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 19.06.2013 17:10:07 | Oslo Børs - OBX 2H 2013 no of shares |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG | BWG Homes | 13,85 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | 10:16 | 0,20 | 12 | 1 905,70 | ||
| EKO | Ekornes | 91,00 | 93,00 | - | - | 10:16 | 0,00 | - | 3 378,85 |
