|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -21,46 | -1,99% | - | - | 3,08 | 06:51 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -1,99% | - | - |
| Uke | -1,82% | 1 090,57 | 1 045,78 |
| Måned | 1,03% | 1 090,57 | 1 004,38 |
| Hittil i år | 6,61% | 1 169,79 | 975,26 |
| 1 år | 9,97% | 1 169,79 | 845,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO | Ekornes | 91,00 | 93,50 | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 3 360,44 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,40 | 13,55 | - | - | 08:16 | 0,00 | - | 1 817,22 |

