|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 085,43 | 10,77 | 1,00% | 1 090,57 | 1 076,54 | 0,34 | 09:29 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 1,00% | 1 090,57 | 1 076,54 |
| Uke | 2,31% | 1 090,57 | 1 034,30 |
| Måned | 2,30% | 1 090,57 | 1 004,38 |
| Hittil i år | 9,67% | 1 169,79 | 975,26 |
| 1 år | 21,43% | 1 169,79 | 845,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO | Ekornes | 93,50 | 94,00 | 94,50 | 1,89% | 09:29 | 0,10 | 6 | 3 480,13 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,70 | 13,75 | 13,70 | 0,37% | 09:32 | 0,23 | 11 | 1 864,86 |

