|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 074,66 | 19,17 | 1,82% | 1 081,27 | 1 055,49 | 2,79 | 16 mai |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 1,82% | 1 081,27 | 1 055,49 |
| Uke | -0,26% | 1 089,48 | 1 034,30 |
| Måned | 5,81% | 1 089,48 | 998,10 |
| Hittil i år | 8,58% | 1 169,79 | 975,26 |
| 1 år | 14,07% | 1 169,79 | 845,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 14.05.2013 08:45:08 | OSLO BØRS - Index Constituents OSEBX/OSEFX June 2013 |
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO | Ekornes | 92,50 | 92,75 | 92,75 | 2,20% | 16 mai | 1,82 | 35 | 3 415,68 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,60 | 13,65 | 13,65 | 1,11% | 16 mai | 9,38 | 92 | 1 858,06 |

