|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 078,74 | -1,80 | -0,17% | 1 082,90 | 1 074,99 | 0,67 | 12:23 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,17% | 1 082,90 | 1 074,99 |
| Uke | -0,52% | 1 095,95 | 1 069,85 |
| Måned | 0,38% | 1 095,95 | 1 024,17 |
| Hittil i år | 9,00% | 1 169,79 | 975,26 |
| 1 år | 19,43% | 1 169,79 | 845,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO | Ekornes | 92,00 | 93,00 | 92,00 | 0,55% | 12:37 | 0,02 | 2 | 3 388,06 | ||
| BWG | BWG Homes | 13,95 | 14,05 | 14,00 | -1,41% | 12:37 | 0,65 | 80 | 1 905,70 |
