| OBOSX-indeksen er en fri flyt-justert avkastningsindeks (utbyttejustert) som består av de mest likvide aksjene i Oil Service sektoren. Kun selskaper som inngår både i OBX-indeksen og i OSE101010 Energy Equipment & Service indeksen blir inkludert. OBOSX sammensetningen revideres halvårlig (juni og desember) og cappes i henhold til UCITS III. OBOSX er en handlebar indeks med børsnoterte futures tilgjengelig. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,88 | 0,08 | 0,07% | 117,12 | 115,68 | 1 012,62 | 16 mai |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,07% | 117,12 | 115,68 |
| Uke | 0,29% | 117,12 | 114,88 |
| Måned | 1,58% | 118,40 | 109,67 |
| Hittil i år | 1,86% | 122,66 | 109,67 |
| 1 år | 16,29% | 122,66 | 88,68 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
| 14.05.2013 08:45:08 | OSLO BØRS - Index Constituents OSEBX/OSEFX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSO | Aker Solutions | 84,80 | 85,00 | 85,00 | -0,76% | 16 mai | 119,75 | 3 054 | 22 943,29 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 17,33% | 16 mai | 35,03 | 2 232 | 1 932,12 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 264,50 | 265,00 | 264,90 | 0,34% | 16 mai | 34,59 | 1 211 | 17 553,37 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 89,00 | 89,05 | 89,00 | 2,36% | 16 mai | 230,58 | 4 632 | 19 161,97 | ||
| PRS | Prosafe | 57,20 | 57,25 | 57,20 | -0,17% | 16 mai | 17,80 | 743 | 13 496,97 | ||
| SDRL | Seadrill | 230,50 | 231,00 | 231,00 | 0,39% | 16 mai | 207,70 | 3 321 | 108 339,76 | ||
| SONG | Songa Offshore | 6,30 | 6,32 | 6,32 | 5,51% | 16 mai | 25,55 | 1 383 | 1 282,41 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 125,50 | 125,60 | 125,50 | -1,41% | 16 mai | 271,22 | 4 368 | 41 485,43 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 215,10 | 215,90 | 215,90 | -0,92% | 16 mai | 105,12 | 2 330 | 22 070,71 |

