|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0,08 | 05:10 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | - | - |
| Uke | -4,76% | 45,58 | 42,93 |
| Måned | -20,00% | 54,26 | 42,93 |
| Hittil i år | -17,14% | 55,47 | 42,93 |
| 1 år | -19,55% | 58,17 | 42,93 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOL | Camposol Holding | 17,50 | 18,10 | - | - | 09:36 | 0,00 | - | 515,13 |
