|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,26 | - | - | 54,26 | 54,26 | - | 21 mai |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | 54,26 | 54,26 |
| Uke | - | 54,26 | 54,26 |
| Måned | 0,44% | 54,26 | 53,05 |
| Hittil i år | 3,57% | 55,47 | 49,66 |
| 1 år | 8,48% | 58,17 | 49,34 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOL | Camposol Holding | 22,20 | 23,00 | - | - | 21 mai | 0,00 | - | 629,60 |

