|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0,14 | 06:51 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | - | - |
| Uke | -6,67% | 54,26 | 50,64 |
| Måned | -6,26% | 54,26 | 50,64 |
| Hittil i år | -3,34% | 55,47 | 49,66 |
| 1 år | 1,42% | 58,17 | 49,34 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOL | Camposol Holding | 20,70 | 21,30 | - | - | 08:43 | 0,00 | - | 603,85 |

