|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0,10 | 06:51 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | - | - |
| Uke | 1,78% | 98,54 | 94,35 |
| Måned | 10,33% | 98,54 | 87,79 |
| Hittil i år | 31,91% | 98,54 | 66,46 |
| 1 år | 66,28% | 98,54 | 55,38 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRANS | Sølvtrans Holding | 22,20 | 23,50 | - | - | 10:55 | 0,00 | - | 395,47 |

