|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -2,10 | -2,19% | - | - | 0,05 | 05:10 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -2,19% | - | - |
| Uke | -3,05% | 96,86 | 93,07 |
| Måned | -1,32% | 98,96 | 92,64 |
| Hittil i år | 27,89% | 98,96 | 66,46 |
| 1 år | 53,12% | 98,96 | 59,48 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 12.06.2013 08:15:36 | Oslo Børs - OBX vekter 12.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRANS | Sølvtrans | 20,00 | 22,00 | - | - | 08:44 | 0,00 | - | 393,17 |
