|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,17 | 0,82 | 0,87% | 98,04 | 94,35 | 0,65 | 16 mai |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,87% | 98,04 | 94,35 |
| Uke | 6,42% | 98,04 | 89,43 |
| Måned | 5,93% | 98,04 | 78,76 |
| Hittil i år | 29,61% | 98,04 | 66,46 |
| 1 år | 69,34% | 98,04 | 55,38 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRANS | Sølvtrans Holding | 23,20 | 23,80 | 23,00 | 0,49% | 16 mai | 0,65 | 16 | 395,47 |

