|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435,51 | -0,80 | -0,18% | 438,87 | 434,39 | 25,46 | 19 jun |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,18% | 438,87 | 434,39 |
| Uke | 1,65% | 438,87 | 424,74 |
| Måned | 3,63% | 438,87 | 414,14 |
| Hittil i år | 10,15% | 444,03 | 359,75 |
| 1 år | 35,90% | 444,03 | 307,79 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 19.06.2013 17:10:07 | Oslo Børs - OBX 2H 2013 no of shares |
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH | Schibsted | 256,00 | 257,00 | 256,20 | -0,19% | 19 jun | 25,52 | 1 133 | 27 494,48 | ||
| GYL | Gyldendal | 200,00 | 225,00 | - | - | 19 jun | 0,00 | - | 472,78 | ||
| POL | Polaris Media | 23,80 | 26,90 | - | - | 19 jun | 0,00 | - | 1 223,17 |
