|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,51 | -19,81 | -21,23% | 92,64 | 72,15 | 0,59 | 16 mai |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -21,23% | 92,64 | 72,15 |
| Uke | -19,66% | 94,23 | 72,15 |
| Måned | -31,00% | 111,00 | 72,15 |
| Hittil i år | -3,10% | 115,05 | 57,23 |
| 1 år | -49,09% | 148,51 | 57,23 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
| 14.05.2013 08:45:08 | OSLO BØRS - Index Constituents OSEBX/OSEFX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | Nordic Mining | 0,71 | 0,74 | 0,74 | -5,13% | 16 mai | 0,59 | 71 | 148,37 | ||
| DMABB | Dannemora Mineral | - | 15,00 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 867,38 |

