|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -2,04 | -2,75% | - | - | 0,33 | 06:51 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -2,75% | - | - |
| Uke | -1,85% | 92,64 | 72,15 |
| Måned | -30,09% | 106,62 | 72,15 |
| Hittil i år | -4,89% | 115,05 | 57,23 |
| 1 år | -49,41% | 148,51 | 57,23 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | Nordic Mining | 0,70 | 0,72 | - | - | 08:18 | 0,00 | - | 136,34 | ||
| DMABB | Dannemora Mineral | - | 15,00 | - | - | 08:15 | 0,00 | - | 867,38 |

