| Telenor Group er en ledende internasjonal leverandør av kommunikasjonstjenester og en av verdens største mobiloperatører. Ytterligere informasjon: www.telenor.no | ![]() |
Aksjedetaljer
| ISIN | NO0010063308 |
|---|---|
| Primær(P)-/sekundærnotert(S) | P |
| Pålydende | NOK 6,00 |
| Antall aksjer utstedt | 1 559 947 806 |
| Siste utbytte pr. aksje | 6,00 |
| Sektorkode (GICS) | 50101020 |
| Sektor | Telekom |
| Dato notert | 04.12.2000 |
Handelsinformasjon
| Handelsvaluta (CCY) | NOK |
|---|---|
| Børspost | 1 |
| Likviditetssegment | OBX |
| Gjennomsnittlig daglig omsetning (Average Daily Turnover - ADT) | NOK 355 148 313,00 |
| Minimum synlig volum ved "iceberg"-ordre (EMS) | 100 |
Omsetningstall
| Ant. dager handlet av antall dager mulige, hittil i år: | 93 av 93 |
|---|---|
| Annualisert omsetningshastighet: | 26,81% |
| Antall aksjer omsatt hittil i år: | 156 819 377 |
Kontaktinformasjon
| Telefon: | +4767890000 |
|---|---|
| E-post: | ir@telenor.com |
| URL: | www.telenor.com |
| Adresse: | Investor Relations |
| 1331 FORNEBU | |
| NORGE |
Historiske kurser
| Endring siste mnd. | 3,98% |
|---|---|
| Endring siste 12 mndr. | 38,93% |
| Endring hittil i år | 19,73% |
| Høyeste hittil i år | 133,70 |
| Lavest hittil i år | 112,30 |
| Sist omsatt i % av topp i år | 95,96% |
| Sist omsatt i % av bunn i år | 114,25% |

