OSEEX - Egenkapitalbevis |
| Siste | 846,30 |
|---|---|
| (16 mai) |
Intradag:
| +/- | -0,40 |
|---|---|
| +/-% | -0,05% |
| Høy | 849,74 |
| Lav | 845,09 |
| Omsatt (MNOK) | 17,17 |
| Ant. handler | 658 |
| 5 ned | 11 uendret | 3 opp |

Alle egenkapitalbevis
Alle noterte egenkapitalbevis inngår i likviditetssegmentet OB Egenkapitalbevis.
| Info | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MING | SpareBan ... | 49,20 | 49,30 | 49,30 | 0,20% | 16 mai | 10,80 | 384 | 6 400,63 | |||
| NONG | SpareBan ... | 39,70 | 40,00 | 40,00 | 0,00% | 16 mai | 8,41 | 231 | 2 648,36 | |||
| MORG | Spareban ... | ![]() | 210,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00% | 16 mai | 0,83 | 8 | 1 667,25 | ||
| SVEG | Spareban ... | 39,90 | 40,20 | 40,00 | 0,00% | 16 mai | 0,82 | 15 | 1 264,77 | |||
| SOAG | SpareBan ... | ![]() | 71,50 | 73,50 | 73,50 | -2,33% | 16 mai | 0,30 | 7 | 682,70 | ||
| RING | SpareBan ... | 114,00 | 116,00 | 117,00 | 0,00% | 16 mai | 0,23 | 1 | 1 631,76 | |||
| SBVG | SpareBan ... | ![]() | 39,10 | 39,50 | 39,50 | 1,28% | 16 mai | 0,14 | 4 | 221,26 | ||
| NESG | Nes Pres ... | ![]() | 61,00 | 62,50 | 61,00 | -1,21% | 16 mai | 0,07 | 4 | 90,34 | ||
| SPOG | Spareban ... | 38,50 | 39,00 | 38,50 | -1,28% | 16 mai | 0,06 | 5 | 798,15 | |||
| NTSG | SpareBan ... | ![]() | 72,00 | 73,25 | 72,00 | -1,37% | 16 mai | 0,05 | 2 | 77,41 | ||
| TOTG | Totens S ... | ![]() | 44,30 | 45,90 | 45,50 | 0,22% | 16 mai | 0,03 | 1 | 278,67 | ||
| SADG | Sandnes ... | ![]() | 76,50 | 77,00 | 76,50 | -0,65% | 16 mai | 0,01 | 1 | 543,59 | ||
| ISSG | Indre So ... | ![]() | 53,00 | 54,50 | 54,25 | 0,00% | 16 mai | 0,00 | 1 | 34,31 | ||
| AURG | Aurskog ... | ![]() | 155,00 | 158,50 | 155,00 | - | 14 mai | 0,00 | 0 | 211,88 | ||
| PLUG | Spareban ... | 137,00 | 142,00 | 134,00 | - | 14 mai | 0,00 | 0 | 167,50 | |||
| HSPG | Høland o ... | 80,25 | 93,75 | 89,00 | - | 19 apr | 0,00 | 0 | 61,22 | |||
| HOLG | Hol Spar ... | 62,00 | 65,00 | 62,00 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 24,80 | |||
| KLEG | Klepp Sp ... | ![]() | 60,00 | 62,50 | 59,50 | - | 14 mai | 0,00 | 0 | 64,05 | ||
| MELG | Melhus S ... | ![]() | 142,50 | 144,50 | 144,50 | - | 13 mai | 0,00 | 0 | 115,57 | ||
| HELG | Helgelan ... | ![]() | 40,10 | 41,00 | 41,50 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 775,54 | ||




