OSEEX - Egenkapitalbevis |
| Siste | 843,64 |
|---|---|
| (24 mai) |
Intradag:
| +/- | -10,09 |
|---|---|
| +/-% | -1,18% |
| Høy | 858,45 |
| Lav | 841,29 |
| Omsatt (MNOK) | 11,56 |
| Ant. handler | 349 |
| 6 ned | 10 uendret | 4 opp |

Alle egenkapitalbevis
Alle noterte egenkapitalbevis inngår i likviditetssegmentet OB Egenkapitalbevis.
| Info | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADG | Sandnes ... | ![]() | 73,50 | 75,00 | 75,00 | 1,35% | 24 mai | 0,22 | 11 | 532,94 | ||
| NESG | Nes Pres ... | ![]() | 60,00 | 61,75 | 60,50 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 89,60 | ||
| SOAG | SpareBan ... | ![]() | 73,00 | 75,50 | 74,75 | 3,82% | 24 mai | 0,11 | 2 | 694,31 | ||
| AURG | Aurskog ... | ![]() | 155,00 | 158,50 | 155,00 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 211,88 | ||
| SBVG | SpareBan ... | ![]() | 39,20 | 40,00 | 39,20 | - | 24 mai | 0,07 | 1 | 219,58 | ||
| MORG | Spareban ... | ![]() | 212,00 | 216,00 | 216,00 | -0,23% | 24 mai | 0,20 | 8 | 1 690,73 | ||
| PLUG | Spareban ... | 131,50 | 149,00 | 136,00 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 170,00 | |||
| HSPG | Høland o ... | 80,00 | 84,75 | 85,00 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 58,47 | |||
| MING | SpareBan ... | 49,00 | 49,50 | 49,00 | -1,41% | 24 mai | 12,69 | 247 | 6 361,68 | |||
| HOLG | Hol Spar ... | 63,00 | 64,00 | 65,00 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 26,00 | |||
| NTSG | SpareBan ... | ![]() | 70,50 | 72,00 | 71,00 | 1,43% | 24 mai | 0,07 | 2 | 76,33 | ||
| NONG | SpareBan ... | 39,60 | 39,70 | 39,70 | -1,98% | 24 mai | 5,15 | 64 | 2 628,50 | |||
| RING | SpareBan ... | 116,00 | 119,00 | 125,00 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 1 743,33 | |||
| KLEG | Klepp Sp ... | ![]() | 60,50 | 63,75 | 60,50 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 65,13 | ||
| ISSG | Indre So ... | ![]() | 53,25 | 54,00 | 53,00 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 33,52 | ||
| SPOG | Spareban ... | 39,00 | 39,50 | 39,00 | 0,00% | 24 mai | 0,04 | 2 | 808,52 | |||
| MELG | Melhus S ... | ![]() | 141,00 | 143,50 | 142,00 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 113,57 | ||
| SVEG | Spareban ... | 39,50 | 39,90 | 39,50 | -1,25% | 24 mai | 0,15 | 6 | 1 248,96 | |||
| HELG | Helgelan ... | ![]() | 39,20 | 40,70 | 39,20 | -1,51% | 24 mai | 0,10 | 9 | 732,56 | ||
| TOTG | Totens S ... | ![]() | 45,50 | 46,70 | 45,60 | -0,87% | 24 mai | 0,01 | 1 | 279,28 | ||




