OSEEX - Egenkapitalbevis |
| Siste | 843,64 |
|---|---|
| (24 mai) |
Intradag:
| +/- | -10,09 |
|---|---|
| +/-% | -1,18% |
| Høy | 858,45 |
| Lav | 841,29 |
| Omsatt (MNOK) | 11,56 |
| Ant. handler | 349 |
| 6 ned | 10 uendret | 4 opp |

Alle egenkapitalbevis
Alle noterte egenkapitalbevis inngår i likviditetssegmentet OB Egenkapitalbevis.
| Info | Navn | Avk. % i dag | Avk. % 1 uke | Avk. % 1 mnd. | Avk. % hittil i år | Avk. % 1 år | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURG | Aurskog ... | ![]() | - | - | 4,73% | 8,08% | 27,06% | ||
| HSPG | Høland o ... | - | - | -4,49% | -3,83% | - | |||
| HELG | Helgelan ... | ![]() | -1,51% | - | 0,51% | 30,39% | 34,74% | ||
| HOLG | Hol Spar ... | - | - | 1,56% | 10,71% | - | |||
| ISSG | Indre So ... | ![]() | - | - | -4,07% | 17,37% | 28,36% | ||
| KLEG | Klepp Sp ... | ![]() | - | - | 2,54% | 12,30% | - | ||
| MELG | Melhus S ... | ![]() | - | - | 0,35% | 11,32% | 7,05% | ||
| NESG | Nes Pres ... | ![]() | - | - | 0,41% | 19,80% | 12,04% | ||
| SADG | Sandnes ... | ![]() | 1,35% | -1,96% | 1,35% | 14,88% | 27,07% | ||
| SOAG | SpareBan ... | ![]() | 3,82% | 1,70% | 1,01% | 14,55% | 19,80% | ||
| SBVG | SpareBan ... | ![]() | - | -0,76% | 5,95% | 22,97% | 50,25% | ||
| NTSG | SpareBan ... | ![]() | 1,43% | -1,39% | 0,00% | 17,06% | - | ||
| NONG | SpareBan ... | -1,98% | -0,75% | 6,15% | 48,19% | 43,51% | |||
| RING | SpareBan ... | - | - | 8,70% | 21,04% | 19,95% | |||
| MING | SpareBan ... | -1,41% | -0,61% | 6,06% | 45,18% | 61,41% | |||
| SPOG | Spareban ... | 0,00% | 1,30% | 0,78% | 29,47% | 43,13% | |||
| MORG | Spareban ... | ![]() | -0,23% | 1,41% | 12,50% | 43,80% | 52,38% | ||
| PLUG | Spareban ... | - | - | 1,49% | 23,49% | 21,43% | |||
| SVEG | Spareban ... | -1,25% | -1,25% | 1,28% | 42,65% | 35,28% | |||
| TOTG | Totens S ... | ![]() | -0,87% | 0,22% | -3,18% | 5,64% | 12,69% | ||




