| Navn | ISIN | Ticker | Type |
|---|---|---|---|
| Østfold Energi AS 11/25 5,64% | NO0010624026 | OSEN08 | Obligasjon |
| Østfold Energi AS 11/21 LNK | NO0010623929 | OSEN09 | Obligasjon |
| Østfold Energi AS 10/22 5,50% | NO0010574924 | OSEN07 | Obligasjon |
| Zoncolan | NO0010373947 | ZONC | Aksje |
| Yara International ASA 09/16 8,80% | NO0010502834 | YAR05 | Obligasjon |
| Yara International ASA 09/14 FRN | NO0010500135 | YAR04 | Obligasjon |
| Yara International ASA 09/14 7,40% | NO0010500127 | YAR03 | Obligasjon |
| Yara International | NO0010208051 | YAR | Aksje |
| YARW13T250HA | NO0010679079 | YARW13T250HA | Warrant |
| YARW13K310HA | NO0010679061 | YARW13K310HA | Warrant |
| YARW13H330HA | NO0010664261 | YARW13H330HA | Warrant |
| YARW13H300HA | NO0010664253 | YARW13H300HA | Warrant |
| YARFUT4O | NOOB00238976 | YARFUT4O | Derivat |
| YARFUT3X | NOOB00227813 | YARFUT3X | Derivat |
| YARFUT3U | NOOB00215404 | YARFUT3U | Derivat |
| YARFUT3T | NOOB00244685 | YARFUT3T | Derivat |
| YARFUT3S | NOOB00242028 | YARFUT3S | Derivat |
| YARFUT3R | NOOB00187066 | YARFUT3R | Derivat |
| YAR4O310 | NOOB00245377 | YAR4O310 | Derivat |
| YAR4O300 | NOOB00238703 | YAR4O300 | Derivat |
| YAR4O290 | NOOB00238687 | YAR4O290 | Derivat |
| YAR4O280 | NOOB00238661 | YAR4O280 | Derivat |
| YAR4O270 | NOOB00238646 | YAR4O270 | Derivat |
| YAR4O260 | NOOB00238729 | YAR4O260 | Derivat |
| YAR4O250 | NOOB00238745 | YAR4O250 | Derivat |
| YAR4O240 | NOOB00238760 | YAR4O240 | Derivat |
| YAR4O230 | NOOB00240550 | YAR4O230 | Derivat |
| YAR4O | NOOB00238984 | YAR4O | Derivat |
| YAR4C310 | NOOB00245369 | YAR4C310 | Derivat |
| YAR4C300 | NOOB00238695 | YAR4C300 | Derivat |
Her er du: Alle ISIN-nummer
