| Navn | ISIN | Ticker | Type |
|---|---|---|---|
| Zoncolan | NO0010373947 | ZONC | Aksje |
| YARW13T250HA | NO0010679079 | YARW13T250HA | Warrant |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669575 | NO0010669575 | YARW13T230DNM | Warrant |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669567 | NO0010669567 | YARW13R240DNM | Warrant |
| YARW13K310HA | NO0010679061 | YARW13K310HA | Warrant |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669542 | NO0010669542 | YARW13H340DNM | Warrant |
| YARW13H330HA | NO0010664261 | YARW13H330HA | Warrant |
| YARW13H300HA | NO0010664253 | YARW13H300HA | Warrant |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669534 | NO0010669534 | YARW13F330DNM | Warrant |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669526 | NO0010669526 | YARW13F300DNM | Warrant |
| YARFUT4O | NOOB00238976 | YARFUT4O | Derivat |
| YARFUT3X | NOOB00227813 | YARFUT3X | Derivat |
| YARFUT3U | NOOB00215404 | YARFUT3U | Derivat |
| YARFUT3T | NOOB00244685 | YARFUT3T | Derivat |
| YARFUT3S | NOOB00242028 | YARFUT3S | Derivat |
| YARFUT3R | NOOB00187066 | YARFUT3R | Derivat |
| YAR4O310 | NOOB00245377 | YAR4O310 | Derivat |
| YAR4O300 | NOOB00238703 | YAR4O300 | Derivat |
| YAR4O290 | NOOB00238687 | YAR4O290 | Derivat |
| YAR4O280 | NOOB00238661 | YAR4O280 | Derivat |
| YAR4O270 | NOOB00238646 | YAR4O270 | Derivat |
| YAR4O260 | NOOB00238729 | YAR4O260 | Derivat |
| YAR4O250 | NOOB00238745 | YAR4O250 | Derivat |
| YAR4O240 | NOOB00238760 | YAR4O240 | Derivat |
| YAR4O230 | NOOB00240550 | YAR4O230 | Derivat |
| YAR4O | NOOB00238984 | YAR4O | Derivat |
| YAR4C310 | NOOB00245369 | YAR4C310 | Derivat |
| YAR4C300 | NOOB00238695 | YAR4C300 | Derivat |
| YAR4C290 | NOOB00238679 | YAR4C290 | Derivat |
| YAR4C280 | NOOB00238653 | YAR4C280 | Derivat |
Her er du: Alle ISIN-nummer
