| Navn | ISIN | Ticker | Type |
|---|---|---|---|
| Imarex | NO0010122898 | IMAREX | Aksje |
| I.M. Skaugen | NO0003072803 | IMSK | Aksje |
| Infratek | NO0010395973 | INFRA | Aksje |
| InterOil Exploration and Production | NO0010284318 | IOX | Aksje |
| Itera | NO0010001118 | ITE | Aksje |
| Intex Resources | NO0003055808 | ITX | Aksje |
| Jinhui Shipping and Transportation | BMG5137R1088 | JIN | Aksje |
| Jason Shipping | NO0010227036 | JSHIP | Aksje |
| Kitron | NO0003079709 | KIT | Aksje |
| Kongsberg Automotive Holding | NO0003033102 | KOA | Aksje |
| Kongsberg Gruppen | NO0003043309 | KOG | Aksje |
| Kværner | NO0010605371 | KVAER | Aksje |
| Lerøy Seafood Group | NO0003096208 | LSG | Aksje |
| MultiClient Geophysical | NO0010657604 | MCG | Aksje |
| Medistim | NO0010159684 | MEDI | Aksje |
| Marine Harvest | NO0003054108 | MHG | Aksje |
| Morpol | NO0010577299 | MORPOL | Aksje |
| Namsos Trafikkselskap | NO0004895103 | NAM | Aksje |
| Norwegian Air Shuttle | NO0010196140 | NAS | Aksje |
| NattoPharma | NO0010289200 | NATTO | Aksje |
| Northland Resources | LU0488722801 | NAUR | Aksje |
| Navamedic | NO0010205966 | NAVA | Aksje |
| Norse Energy Corp. | NO0003095507 | NEC | Aksje |
| NetConnect | NO0010445901 | NETCO | Aksje |
| Nexus Floating Production | SG9999002877 | NEXUS | Aksje |
| Norsk Hydro | NO0005052605 | NHY | Aksje |
| Nio | US4593781051 | NIO | Aksje |
| Norwegian Car Carriers | NO0003146904 | NOCC | Aksje |
| Nordic Semiconductor | NO0003055501 | NOD | Aksje |
| Northern Offshore | BMG6635W1029 | NOF | Aksje |
Her er du: Alle ISIN-nummer
