| Navn | ISIN | Ticker | Type |
|---|---|---|---|
| Bonheur | NO0003110603 | BON | Aksje |
| Borgestad | NO0003111700 | BOR | Aksje |
| Bouvet | NO0010360266 | BOUVET | Aksje |
| Borregaard | NO0010657505 | BRG | Aksje |
| Bridge Energy | NO0010566235 | BRIDGE | Aksje |
| BWG Homes | NO0010298300 | BWG | Aksje |
| BW Offshore Limited | BMG1190N1002 | BWO | Aksje |
| Badger Explorer | NO0010283211 | BXPL | Aksje |
| Cecon | NO0010355910 | CECON | Aksje |
| Cellcura | NO0010386253 | CELL | Aksje |
| Cermaq | NO0010003882 | CEQ | Aksje |
| Clavis Pharma | NO0010308240 | CLAVIS | Aksje |
| Comrod Communication | NO0010338445 | COMROD | Aksje |
| Copeinca | NO0010352412 | COP | Aksje |
| ContextVision | SE0000371239 | COV | Aksje |
| Crudecorp | NO0010368475 | CRUDE | Aksje |
| Camposol Holding | CY0110601115 | CSOL | Aksje |
| Data Respons | NO0003064107 | DAT | Aksje |
| Deep Sea Supply | CY0100120910 | DESSC | Aksje |
| Det norske oljeselskap | NO0010345853 | DETNOR | Aksje |
| DiaGenic | NO0010081235 | DIAG | Aksje |
| Discovery Offshore | LU0586887977 | DISC | Aksje |
| Dannemora Mineral | SE0001879818 | DMABB | Aksje |
| DNB | NO0010031479 | DNB | Aksje |
| DNO International | NO0003921009 | DNO | Aksje |
| DOF | NO0010070063 | DOF | Aksje |
| Dolphin Group | NO0010170921 | DOLP | Aksje |
| Domstein | NO0003072407 | DOM | Aksje |
| EAM Solar | NO0010607781 | EAM | Aksje |
| Eitzen Chemical | NO0010327620 | ECHEM | Aksje |
Her er du: Alle ISIN-nummer
