|
Intradag
| Avk % 1 dag | Nav | Dato |
|---|---|---|
| 0,01% | 1 023,11 | 08.09.2010 |
Graf

Historiske kurser
| Avkastningsperiode | Avk. % | I/R | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Dag | 0,01% | ||
| Uke | 0,06% | ||
| 1 måned | 0,28% | ||
| 3 måneder | 0,75% | ||
| 6 måneder | 1,38% | ||
| Hittil i år | 1,76% | ||
| 1 år | 2,54% | 271,73 | 2,64 |
| 2 år | 3,93% | 148,41 | 1,58 |
| 3 år | 4,56% | 156,25 | 1,49 |
| 4 år | 4,38% | 129,85 | 1,23 |
| 5 år | 4,00% | 115,72 | 1,01 |
| 7 år | - | - | - |
| 10 år | - | - | - |
| 20 år | - | - | - |
Detaljer
| Forvalter | Nordea Fondene |
|---|---|
| Fondsgruppe | Pengemarkedsfond med lav risiko |
| Fondstype | Pengemarkedsfond |
| Valuta | NOK |
| ISIN | NO0010325798 |
| Fortj.deling | N |
| Maks tegn. | 0,00% |
| Maks innl. | 0,00% |
| Årlig forv. honorar | 0,15% |
Referanseindeks
| Statsobligasjonsind. 0.25 |
