|
Intradag
| Avk % 1 dag | Nav | Dato |
|---|---|---|
| -0,48% | 20,78 | 22.05.2013 |
Graf

Historiske kurser
| Avkastningsperiode | Avk. % | I/R | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Dag | -0,48% | ||
| Uke | -0,21% | ||
| 1 måned | 1,57% | ||
| 3 måneder | 2,95% | ||
| 6 måneder | 10,10% | ||
| Hittil i år | 6,23% | ||
| 1 år | 18,33% | -35,67 | 4,01 |
| 2 år | 3,74% | -19,05 | 0,14 |
| 3 år | 8,27% | 31,26 | 0,46 |
| 4 år | - | - | - |
| 5 år | - | - | - |
| 7 år | - | - | - |
| 10 år | - | - | - |
| 20 år | - | - | - |
Detaljer
| Forvalter | Investec Asset Management |
|---|---|
| Fondsgruppe | Uklassifiserte Aksjefond |
| Fondstype | Aksjefond |
| Valuta | USD |
| ISIN | LU0345775950 |
| Fortj.deling | N |
| Maks tegn. | 5,00% |
| Maks innl. | 0,00% |
| Årlig forv. honorar | 1,50% |
Referanseindeks
| MSCI Asia ex Japan (TR) |
