|
Intradag
| Avk % 1 dag | Nav | Dato |
|---|---|---|
| -0,03% | 5,65 | 16.05.2013 |
Graf

Historiske kurser
| Avkastningsperiode | Avk. % | I/R | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Dag | -0,03% | ||
| Uke | 0,57% | ||
| 1 måned | 5,96% | ||
| 3 måneder | 3,76% | ||
| 6 måneder | 12,32% | ||
| Hittil i år | 6,75% | ||
| 1 år | 16,61% | - | 1,83 |
| 2 år | 3,99% | - | 0,15 |
| 3 år | 5,27% | - | 0,24 |
| 4 år | 8,67% | - | 0,51 |
| 5 år | 1,54% | - | -0,06 |
| 7 år | 3,65% | - | 0,03 |
| 10 år | 9,34% | - | 0,34 |
| 20 år | - | - | - |
Detaljer
| Forvalter | Aviva Investors |
|---|---|
| Fondsgruppe | Asiatiske Fond ekskl. Japan |
| Fondstype | Aksjefond |
| Valuta | USD |
| ISIN | LU0010019817 |
| Fortj.deling | N |
| Maks tegn. | 5,00% |
| Maks innl. | 0,00% |
| Årlig forv. honorar | 1,25% |
Referanseindeks
| FT S&P Act Wld Pacific Ex Jap (PR) |
