|
Intradag
| Avk % 1 dag | Nav | Dato |
|---|---|---|
| -0,24% | 6,77 | 16.05.2013 |
Graf

Historiske kurser
| Avkastningsperiode | Avk. % | I/R | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Dag | -0,24% | ||
| Uke | 1,35% | ||
| 1 måned | 8,63% | ||
| 3 måneder | 11,12% | ||
| 6 måneder | 21,54% | ||
| Hittil i år | 16,49% | ||
| 1 år | 26,11% | - | 1,75 |
| 2 år | 7,39% | - | 0,36 |
| 3 år | 10,74% | - | 0,63 |
| 4 år | 9,30% | - | 0,53 |
| 5 år | 1,70% | - | -0,05 |
| 7 år | 1,80% | - | -0,08 |
| 10 år | 7,54% | - | 0,31 |
| 20 år | - | - | - |
Detaljer
| Forvalter | Aviva Investors |
|---|---|
| Fondsgruppe | Europeiske Fond |
| Fondstype | Aksjefond |
| Valuta | EUR |
| ISIN | LU0126373819 |
| Fortj.deling | N |
| Maks tegn. | 5,00% |
| Maks innl. | 0,00% |
| Årlig forv. honorar | 1,25% |
Referanseindeks
Ingen data funnet
