|
Intradag
| Avk % 1 dag | Nav | Dato |
|---|---|---|
| - | 9,95 | 21.05.2013 |
Graf

Historiske kurser
| Avkastningsperiode | Avk. % | I/R | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Dag | - | ||
| Uke | -0,55% | ||
| 1 måned | 3,55% | ||
| 3 måneder | 3,87% | ||
| 6 måneder | 14,88% | ||
| Hittil i år | 8,10% | ||
| 1 år | 18,97% | -117,68 | 2,16 |
| 2 år | -1,54% | -23,68 | -0,19 |
| 3 år | 3,15% | -20,26 | 0,07 |
| 4 år | 6,54% | 6,30 | 0,30 |
| 5 år | -1,52% | 3,66 | -0,18 |
| 7 år | - | - | - |
| 10 år | - | - | - |
| 20 år | - | - | - |
Detaljer
| Forvalter | Aviva Investors |
|---|---|
| Fondsgruppe | Uklassifiserte Aksjefond |
| Fondstype | Aksjefond |
| Valuta | EUR |
| ISIN | LU0280564351 |
| Fortj.deling | N |
| Maks tegn. | 5,00% |
| Maks innl. | 1,00% |
| Årlig forv. honorar | 1,70% |
Referanseindeks
| MSCI EMU (TR) |
