|
Intradag
| Avk % 1 dag | Nav | Dato |
|---|---|---|
| -0,02% | 3,21 | 24.05.2013 |
Graf

Historiske kurser
| Avkastningsperiode | Avk. % | I/R | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Dag | -0,02% | ||
| Uke | 0,14% | ||
| 1 måned | -1,66% | ||
| 3 måneder | 3,17% | ||
| 6 måneder | 6,18% | ||
| Hittil i år | 4,70% | ||
| 1 år | 9,63% | - | 1,68 |
| 2 år | 4,65% | - | 0,59 |
| 3 år | 3,06% | - | 0,18 |
| 4 år | 4,12% | - | 0,37 |
| 5 år | 4,07% | - | 0,14 |
| 7 år | 2,68% | - | -0,04 |
| 10 år | 3,52% | - | 0,08 |
| 20 år | - | - | - |
Detaljer
| Forvalter | Aviva Investors |
|---|---|
| Fondsgruppe | Internasjonale Obligasjonsfond |
| Fondstype | Obligasjonsfond |
| Valuta | EUR |
| ISIN | LU0137992961 |
| Fortj.deling | N |
| Maks tegn. | 5,00% |
| Maks innl. | 0,00% |
| Årlig forv. honorar | 1,25% |
Referanseindeks
Ingen data funnet
