Søkeresultater
Nyttige linker
Søk etter fond
| 1 år | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsnavn | Avkastning % | Diff. avk. | I/R | Sharpe | Nav | Dato | |
| Nomura - Japan Strategic Value Fund(EUR) | 23,02% | - | - | 1,51 | 109,98 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Euro Obligasjon | 8,08% | - | - | 1,05 | 24,48 | 24.05.2013 | |
| PLUSS Utland Etisk | 13,96% | - | - | 1,54 | 909,68 | 24.05.2013 | |
| Invesco Japanese Value Eqt Fund A (JPY) | 22,52% | - | - | 1,65 | 951,00 | 24.05.2013 | |
| ODIN Global | 19,23% | - | - | 2,61 | 119,91 | 24.05.2013 | |
| Silk - African Lions Fund R (USD) | 19,16% | - | - | 1,60 | 94,79 | 24.05.2013 | |
| Silk - African Lions Fund R (EUR) | 19,85% | - | - | 1,68 | 138,29 | 24.05.2013 | |
| ISI Emerging Mkt Lcl Currency Bonds(EUR) | 9,01% | - | - | 0,91 | 17,32 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Balanse 60/40 | 14,22% | - | - | 3,20 | 109,34 | 24.05.2013 | |
| Nomura - US High Yield Bond Fund (EUR) | 16,21% | - | - | 2,04 | 134,17 | 24.05.2013 | |
| Nomura - US High Yield Bond Fund (USD) | 16,35% | - | - | 2,07 | 128,36 | 24.05.2013 | |
| PLUSS Europa Aksje | 21,62% | -9,55% | -156,31 | 2,91 | 1 610,93 | 24.05.2013 | |
| Nomura Fundamental Index Gb Eq Fund(USD) | 24,92% | - | - | 3,36 | 173,04 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Avkastning | 6,60% | 4,54% | 263,07 | 4,96 | 139,31 | 24.05.2013 | |
| Delphi Nordic | 30,18% | -0,28% | -3,13 | 2,40 | 12 578,62 | 24.05.2013 | |
| ODIN Norge | 10,75% | -16,99% | -285,50 | 1,05 | 1 881,97 | 24.05.2013 | |
| ODIN Norden | 22,60% | -7,86% | -171,69 | 2,13 | 1 314,51 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Eur Growth Equity (EUR) | 24,30% | - | - | 4,02 | 18,89 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Bond (USD) | -9,39% | - | - | -1,33 | 27,70 | 24.05.2013 | |
| ODIN Emerging Markets | 21,41% | - | - | 2,49 | 192,84 | 24.05.2013 | |
| Invesco Emrg Market Corp Bond Fund (USD) | 7,88% | - | - | 0,96 | 11,20 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Emerging Markets Equity (USD) | 20,90% | - | - | 3,98 | 39,17 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Pan European Equity (USD) | 35,33% | - | - | 3,81 | 14,51 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Global | 27,99% | 3,31% | 81,75 | 3,89 | 962,11 | 24.05.2013 | |
| INVESCO USD Reserve (USD) | -2,59% | - | - | -0,58 | 87,02 | 24.05.2013 | |
| Delphi Europe | 24,86% | -6,30% | -176,61 | 3,28 | 1 858,17 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Global Health Care (USD) | 31,16% | - | - | 2,38 | 95,42 | 24.05.2013 | |
| SpareBank 1 Pengemarked | 2,80% | 1,19% | 493,63 | 6,53 | 1 013,02 | 24.05.2013 | |
| PGL.Invest SICAV-List Priv.Equity I(EUR) | 44,23% | - | - | 4,64 | 121,75 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken India | 14,67% | - | - | 1,06 | 88,16 | 24.05.2013 | |
| ODIN Maritim | 4,89% | - | - | 0,20 | 655,35 | 24.05.2013 | |
| PGL.Invest SICAV-List Infrastr. I-A(EUR) | 20,81% | - | - | 2,83 | 124,39 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Tellus | 10,77% | - | - | 1,43 | 117,39 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Korean Equity (USD) | 7,50% | - | - | 0,61 | 23,13 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Europa Aggressiv | 28,10% | - | - | 3,74 | 70,47 | 24.05.2013 | |
| INVESCO US Structured Equity (USD) | 26,26% | -1,93% | -20,61 | 2,46 | 18,12 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Kina | 20,10% | - | - | 2,92 | 79,42 | 24.05.2013 | |
| Nomura-Jpn Strategic Value Fund I (USD) | - | - | - | - | 106,13 | 24.05.2013 | |
| Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR) | 4,85% | - | - | 0,72 | 10,66 | 24.05.2013 | |
| Nomura Fds IRL-Jpn Strategic Value (EUR) | - | - | - | - | 139,03 | 24.05.2013 | |
| Nomura - Fundam. Indx Glb Eq Fund (USD) | 24,64% | - | - | 3,31 | 112,47 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Eur Inflation-Linked Bond (EUR) | 5,15% | - | - | 0,66 | 15,28 | 24.05.2013 | |
| ODIN Finland | 20,47% | 8,82% | - | 1,69 | 4 381,84 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Fond i Fond 100 | 24,77% | - | - | 3,00 | 121,78 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Pan Eur Structured Eq (EUR) | 27,70% | -2,68% | -42,16 | 4,33 | 12,49 | 24.05.2013 | |
| Nomura - Fundam. Indx Glb Eq Fund (EUR) | 24,98% | - | - | 3,22 | 115,89 | 24.05.2013 | |
| Invesco Absolute Return Bond Fund (EUR) | -3,18% | - | - | -1,05 | 2,80 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Euro Obligasjon | 8,08% | - | - | 1,05 | 24,48 | 24.05.2013 | |
| Invesco US Value Equity Fund C (USD) | 31,02% | - | - | 2,91 | 30,72 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Far East | 19,55% | - | - | 4,50 | 68,93 | 24.05.2013 | |
| Pareto Kreditt - andelsklasse B | - | - | - | - | 1 006,85 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Gilt (GBP) | -8,11% | - | - | -1,06 | 14,12 | 24.05.2013 | |
| Nomura-Jpn Strategic Value Fund A (EUR) | - | - | - | - | 92,97 | 24.05.2013 | |
| Pareto Kreditt - andelsklasse A | 7,06% | 5,44% | 434,58 | 4,53 | 988,19 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Japan | - | - | - | - | 40,76 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN m2 | - | - | - | - | 119,80 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Likviditet | 2,64% | 1,03% | 439,77 | 5,84 | 99,22 | 24.05.2013 | |
| ISI Far East Equities (EUR) | 28,37% | 8,50% | 124,66 | 3,64 | 23,21 | 24.05.2013 | |
| Pareto Verdi | 20,16% | -7,57% | -101,74 | 1,58 | 1 452,60 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Vektsmarked | 22,90% | - | - | 4,58 | 173,37 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Tellus | 10,77% | - | - | 1,43 | 117,39 | 24.05.2013 | |
| ODIN Obligasjon | 5,47% | 3,41% | 200,48 | 5,68 | 1 094,07 | 24.05.2013 | |
| Invesco Emerging Europe Equity Fund(USD) | 21,49% | - | - | 2,00 | 11,05 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Global Small Cap Equity (USD) | 28,96% | - | - | 3,42 | 106,75 | 24.05.2013 | |
| ODIN Rente | 14,67% | 12,61% | 672,45 | 8,24 | 111,72 | 24.05.2013 | |
| INVESCO EUR CORP Bond (EUR) | 15,67% | - | - | 2,59 | 15,84 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Norge | 24,01% | -3,72% | -63,59 | 2,91 | 526,42 | 24.05.2013 | |
| ODIN Pengemarked | 2,78% | 1,17% | 488,66 | 6,46 | 980,55 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Norge | 24,01% | - | - | 2,91 | 526,42 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Energy (USD) | 15,47% | -0,43% | -4,63 | 0,78 | 26,60 | 24.05.2013 | |
| Nomura - Japan Strategic Value Fund(JPY) | 22,82% | - | - | 1,51 | 13 543,22 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Nippon Small/Mid Cap Eq (USD) | 30,39% | - | - | 1,09 | 836,00 | 24.05.2013 | |
| Delphi Global | 22,09% | -3,88% | -93,48 | 2,80 | 1 484,05 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Høyrente | 3,21% | 1,51% | 463,22 | 8,55 | 102,34 | 24.05.2013 | |
| Delphi Global | 22,09% | -4,63% | -111,19 | 2,80 | 1 484,05 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Høyrente | 6,03% | 4,42% | 944,40 | 10,89 | 106,62 | 24.05.2013 | |
| ISI BRIC Equities (EUR) | 7,94% | - | - | 0,74 | 25,19 | 24.05.2013 | |
| PLUSS Markedsverdi (Fondsforv) | 25,20% | -2,53% | -199,56 | 2,36 | 6 163,26 | 24.05.2013 | |
| ISI International Bonds (EUR) | 5,14% | - | - | 0,57 | 15,61 | 24.05.2013 | |
| ODIN Kort Obligasjon | 3,71% | 1,93% | 301,64 | 5,05 | 1 064,62 | 24.05.2013 | |
| PGL.Invest SICAV -List Infrastruc.(GBP) | 21,26% | - | - | 2,62 | 154,76 | 24.05.2013 | |
| PLUSS Aksje (Fondsforval) | 24,22% | -3,52% | -239,90 | 2,22 | 4 636,96 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Kina | 20,10% | - | - | 2,92 | 79,42 | 24.05.2013 | |
| Nomura - Fundam Indx Glbl Eq Fund (EUR) | 24,48% | - | - | 3,15 | 130,86 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Pacific Equity (USD) | 28,71% | - | - | 2,96 | 46,06 | 24.05.2013 | |
| Nomura - NEWS Emrg Mrkts Small Cap (USD) | 18,89% | - | - | 1,51 | 78,34 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Likviditet | 2,64% | 1,03% | 439,77 | 5,84 | 99,22 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Vekst | 13,96% | - | - | 1,58 | 1 379,46 | 24.05.2013 | |
| Nomura Fds IRL-US High Yield Bond (EUR) | - | - | - | - | 118,91 | 24.05.2013 | |
| ODIN Offshore | 7,71% | - | - | 0,39 | 207,75 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Cont. European SmallCap Eq(USD) | 42,07% | - | - | 3,42 | 161,49 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Høyrente | 2,97% | - | - | 4,81 | 102,34 | 24.05.2013 | |
| Invesco Glb Smaller Comp Equity C (USD) | 29,68% | - | - | 3,05 | 50,52 | 24.05.2013 | |
| INVESCO ASEAN Equity (USD) | 23,54% | - | - | 2,04 | 114,94 | 24.05.2013 | |
| Handelsbanken Far East | 19,55% | -12,48% | -200,35 | 4,50 | 68,93 | 24.05.2013 | |
| Pareto Høyrente | 5,19% | 3,41% | 495,38 | 6,41 | 1 067,41 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Global | 27,99% | - | - | 3,89 | 962,11 | 24.05.2013 | |
| SKAGEN Krona (SEK) | 7,79% | - | - | 1,06 | 101,98 | 24.05.2013 | |
| INVESCO Asia Infrastructure (USD) | 10,90% | -8,62% | -141,50 | 1,25 | 14,31 | 24.05.2013 | |
| Invesco Glb Smaller Comp Equity A (USD) | 28,72% | - | - | 2,95 | 45,35 | 24.05.2013 | |
