Søkeresultater
Nyttige linker
Søk etter fond
| 1 år | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsnavn | Avkastning % | Diff. avk. | I/R | Sharpe | Nav | Dato | |
| SR-Utbytte A | - | - | - | - | 1 019,61 | 15.05.2013 | |
| SR-Rente | - | - | - | - | 1 003,10 | 15.05.2013 | |
| SR-Kombinasjon B | - | - | - | - | 1 010,33 | 15.05.2013 | |
| SR-Kombinasjon A | - | - | - | - | 1 010,33 | 15.05.2013 | |
| SPV Rente | 6,01% | 3,92% | 277,74 | 4,97 | 1 049,59 | 16.05.2013 | |
| SPV Aksje | 21,05% | - | - | 2,04 | 1 233,64 | 16.05.2013 | |
| SKAGEN m2 | - | - | - | - | 122,20 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Vekst | 14,27% | - | - | 1,11 | 1 385,44 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Vekst | 14,27% | -10,90% | -118,29 | 1,11 | 1 385,44 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Tellus | 11,10% | - | - | 1,59 | 117,95 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Tellus | 11,10% | - | - | 1,59 | 117,95 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Krona (SEK) | 7,70% | - | - | 0,98 | 101,95 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Kon-Tiki | 18,76% | 4,11% | 81,69 | 1,81 | 569,99 | 16.05.2013 | |
| SKAGEN Kon-Tiki | 20,12% | 5,46% | 98,53 | 1,83 | 576,49 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Kon- Tiki | 20,12% | 5,46% | 98,53 | 1,83 | 576,49 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Høyrente Institusjon | 3,01% | 1,41% | 634,40 | 8,66 | 101,03 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Høyrente | 3,21% | 1,52% | 485,27 | 8,95 | 102,31 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Høyrente | 2,97% | - | - | 4,62 | 102,31 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Global | 30,66% | 5,42% | 101,33 | 2,35 | 977,81 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Global | 30,66% | - | - | 2,35 | 977,81 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Global | 28,70% | 1,91% | 38,29 | 2,38 | 963,19 | 16.05.2013 | |
| SKAGEN Balanse 60/40 | 15,31% | - | - | 2,03 | 110,29 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Avkastning | 6,72% | 4,62% | 269,28 | 5,19 | 139,50 | 21.05.2013 | |
| SKAGEN Avkastning | 6,22% | 4,12% | 244,01 | 4,01 | 139,50 | 21.05.2013 | |
| SISF US Sm Md Cap Eq (USD) | 23,91% | - | - | 1,54 | 188,77 | 21.05.2013 | |
| SISF US Lg Cap Hg Aacc (EUR) | 24,72% | - | - | 2,15 | 118,10 | 21.05.2013 | |
| SISF US Dollar Liq A (USD) | -2,57% | - | - | -0,59 | 104,84 | 21.05.2013 | |
| SISF Indian Eq Aacc (USD) | 24,83% | - | - | 2,09 | 126,25 | 21.05.2013 | |
| SISF Greater China A Acc (USD) | 12,28% | - | - | 1,24 | 36,97 | 21.05.2013 | |
| SISF Global Emerging Market Opp (USD) | 13,77% | - | - | 1,45 | 13,72 | 21.05.2013 | |
| SISF Gb Energy Aacc (USD) | 2,35% | - | - | 0,04 | 29,03 | 21.05.2013 | |
| SISF European Equity Yield (EUR) | 31,45% | - | - | 2,48 | 14,64 | 21.05.2013 | |
| SISF European Eq Alpha A (EUR) | 32,70% | 2,30% | 53,59 | 2,71 | 45,66 | 21.05.2013 | |
| SISF Euro Liquidity A (EUR) | -1,87% | - | - | -0,84 | 122,40 | 21.05.2013 | |
| SISF Bric Fund A Acc (USD) | 15,71% | - | - | 1,39 | 189,89 | 21.05.2013 | |
| SISF As Pa Prpt Sec Aacc (USD) | 40,59% | - | - | 3,61 | 165,56 | 21.05.2013 | |
| SEB Teknologifond | 14,28% | - | - | 0,86 | 18,77 | 17.05.2013 | |
| SEB Sverigefond Small Cap | 31,73% | - | - | 1,80 | 20,24 | 17.05.2013 | |
| SEB Russia Fund | 1,22% | -4,79% | -119,24 | -0,02 | 69,67 | 17.05.2013 | |
| SEB Prime Solutions-G&P Orca UCITS Fd R | - | - | - | - | 102,30 | 17.05.2013 | |
| SEB Prime Solutions-G&P Orca UCITS Fd I | - | - | - | - | 1 054,96 | 17.05.2013 | |
| SEB Nordic Small Cap | 27,27% | - | - | 1,80 | 1 483,10 | 17.05.2013 | |
| SEB Nordic Focus Fund | 28,01% | - | - | 1,98 | 112,20 | 17.05.2013 | |
| SEB Norden LU | 29,16% | - | - | 2,32 | 57,42 | 17.05.2013 | |
| SEB Listed Private Equity | 47,89% | - | - | 3,61 | 1 426,08 | 17.05.2013 | |
| SEB Legemiddelfond | 36,58% | - | - | 3,23 | 30,67 | 17.05.2013 | |
| SEB Key Select Fund R | 5,42% | - | - | 1,56 | 101,30 | 17.05.2013 | |
| SEB High Yield | 14,23% | - | - | 3,71 | 155,75 | 17.05.2013 | |
| SEB Globalfond | 27,70% | - | - | 2,73 | 18,38 | 17.05.2013 | |
| SEB Global Chance/Risk | - | - | - | - | 5,38 | 01.01.2012 | |
| SEB European Small Cap | 29,15% | - | - | 2,14 | 1 210,43 | 17.05.2013 | |
| SEB Europe Flexible Fund | - | - | - | - | 743,43 | 07.05.2012 | |
| SEB Europafond | 22,40% | - | - | 1,98 | 26,89 | 17.05.2013 | |
| SEB Ethical Global Index | 25,26% | - | - | 2,21 | 5,91 | 17.05.2013 | |
| SEB Eastern Europe Small Cap | 6,47% | - | - | 0,35 | 19,36 | 17.05.2013 | |
| SEB Concept Biotechnology | 40,40% | - | - | 2,50 | 427,92 | 17.05.2013 | |
| SEB Choice Nordamerikafond Chans/Risk | 26,04% | - | - | 1,90 | 34,06 | 17.05.2013 | |
| SEB Choice Latinamerikafond | 7,09% | - | - | 0,48 | 19,63 | 17.05.2013 | |
| SEB Choice Japan | 32,39% | - | - | 2,18 | 3,99 | 17.05.2013 | |
| SEB Choice Emerging Marketsfond | 15,80% | 1,14% | 24,68 | 1,47 | 16,87 | 17.05.2013 | |
| SEB Choice Asiafond ex Japan | 19,23% | - | - | 2,44 | 56,06 | 16.05.2013 | |
| SEB Bygg & Eiendomsfond | 31,09% | - | - | 3,00 | 36,47 | 17.05.2013 | |
| SEB Asset Selection | 9,09% | - | - | 1,20 | 123,81 | 17.05.2013 | |
| Research Bond (USD) | 1,66% | - | - | 0,01 | 16,08 | 17.05.2013 | |
| Procedo EUR R (EUR) | 25,40% | - | - | 3,14 | 149,71 | 17.05.2013 | |
| Postbanken Trygg | 11,88% | - | - | 2,20 | 178,54 | 16.05.2013 | |
| Postbanken Risikofri | 2,03% | - | - | 7,29 | 1,85 | 16.05.2013 | |
| Postbanken Offensiv | 21,14% | - | - | 1,74 | 141,33 | 16.05.2013 | |
| Postbanken Balanse | 16,35% | - | - | 1,84 | 166,30 | 16.05.2013 | |
| Parvest Step 90 Euro (EUR) | -3,96% | -37,89% | -251,65 | -0,97 | 1 106,29 | 17.05.2013 | |
| Parvest Money Market USD | -2,26% | - | - | -0,54 | 204,14 | 17.05.2013 | |
| Parvest Money Market Euro | -1,10% | - | - | -0,68 | 209,53 | 17.05.2013 | |
| Parvest Global Environnement (EUR) | 26,87% | - | - | 2,07 | 125,57 | 17.05.2013 | |
| Parvest Environ Opport (EUR) | 18,32% | - | - | 1,20 | 108,35 | 17.05.2013 | |
| Partners Group Listed Priv. Equity | 45,92% | 19,13% | 271,19 | 3,55 | 863,77 | 16.05.2013 | |
| Pareto Verdi | 22,73% | - | - | 1,83 | 1 477,64 | 16.05.2013 | |
| Pareto Verdi | 23,05% | -6,34% | -84,43 | 1,85 | 1 481,48 | 21.05.2013 | |
| Pareto Obligasjon | 3,11% | 1,02% | 61,35 | 2,83 | 1 050,01 | 21.05.2013 | |
| Pareto Nordic Value | 26,01% | - | - | 2,20 | 130,82 | 16.05.2013 | |
| Pareto Nordic Alpha Class B | - | - | - | - | 112,39 | 16.05.2013 | |
| Pareto Nordic Alpha Class A | - | - | - | - | 113,45 | 16.05.2013 | |
| Pareto Nordic | 20,75% | - | - | 1,23 | 229,75 | 16.05.2013 | |
| Pareto Likviditet | 2,52% | 0,91% | 279,72 | 3,35 | 1 000,80 | 21.05.2013 | |
| Pareto Kreditt - andelsklasse B | - | - | - | - | 1 006,39 | 21.05.2013 | |
| Pareto Kreditt - andelsklasse A | 6,96% | 5,35% | 418,91 | 4,38 | 987,82 | 21.05.2013 | |
| Pareto Høyrente | 5,19% | 3,42% | 488,01 | 6,56 | 1 067,17 | 21.05.2013 | |
| Pareto Høyrente | 5,06% | - | - | 6,37 | 1 065,82 | 16.05.2013 | |
| Pareto Global - andelsklasse C | - | - | - | - | 1 182,43 | 16.05.2013 | |
| Pareto Global - andelsklasse B | - | - | - | - | 1 177,85 | 16.05.2013 | |
| Pareto Global - andelsklasse A | 23,31% | -3,48% | -58,33 | 2,02 | 1 426,96 | 16.05.2013 | |
| Pareto Aktiv | 21,84% | -7,55% | -100,50 | 1,74 | 4 512,96 | 21.05.2013 | |
| Pareto Aksje Norge | 25,02% | -4,37% | -58,24 | 2,00 | 5 014,56 | 21.05.2013 | |
| Pareto Aksje Global | 25,98% | -0,81% | -12,70 | 2,19 | 1 194,20 | 16.05.2013 | |
| PLUSS Utland Etisk | 16,67% | - | - | 1,26 | 924,54 | 21.05.2013 | |
| PLUSS Utland (Fondsforv) | 16,03% | -10,76% | -202,87 | 1,17 | 2 886,16 | 21.05.2013 | |
| PLUSS Rente (Fondsforval) | 5,34% | - | - | 6,61 | 1 066,85 | 21.05.2013 | |
| PLUSS Pensjon (Fondsforv) | 6,21% | 4,11% | 283,36 | 5,71 | 1 001,37 | 21.05.2013 | |
| PLUSS Pengemarked (Fondsforv) | 3,28% | 1,68% | 1 188,07 | 15,85 | 1 009,78 | 21.05.2013 | |
| PLUSS Obligasjon | 5,69% | 4,97% | - | 7,77 | 1 043,20 | 21.05.2013 | |
| PLUSS Markedsverdi (Fondsforv) | 26,63% | -2,76% | -265,54 | 2,26 | 6 287,30 | 21.05.2013 | |
