Søkeresultater
Nyttige linker
Søk etter fond
| 1 år | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsnavn | Avkastning % | Diff. avk. | I/R | Sharpe | Nav | Dato | |
| FAST - European Opps A Acc (EUR) | 31,06% | 0,67% | 17,48 | 2,56 | 130,94 | 20.05.2013 | |
| JPM Hgb Eu STEEP Aacc (USD) | 31,03% | 0,63% | 15,03 | 3,00 | 17,17 | 20.05.2013 | |
| Nordea Norge Verdi | 30,65% | 1,26% | 14,95 | 2,33 | 6 217,26 | 16.05.2013 | |
| Danske Invest Norge I | 29,69% | 0,30% | 11,80 | 2,58 | 5 947,05 | 16.05.2013 | |
| Carnegie Worldwide | 27,34% | 0,55% | 11,33 | 2,53 | 6 658,55 | 16.05.2013 | |
| JPMorgan Asia Pfic ex-Jpn Eqt dist (USD) | 20,74% | 0,35% | 10,79 | 2,73 | 49,87 | 20.05.2013 | |
| JPM Hgb Eur STEEP Aacc (EUR) | 30,76% | 0,37% | 9,60 | 2,93 | 13,32 | 20.05.2013 | |
| DNB Global (II) | 27,01% | 0,22% | 9,13 | 2,32 | 422,90 | 16.05.2013 | |
| JPM US Select Equity Plus A acc (USD) | 30,27% | 0,76% | 9,06 | 2,15 | 12,67 | 20.05.2013 | |
| First SMB | 7,00% | 0,38% | 7,89 | 0,30 | 992,63 | 16.05.2013 | |
| DNB USA | 25,90% | 0,25% | 6,54 | 2,03 | 101,30 | 16.05.2013 | |
| Nordea Statsobligasjon II | 2,10% | 0,01% | 2,34 | 0,32 | 1 011,29 | 21.05.2013 | |
| Terra Europa | 34,87% | 0,05% | 1,66 | 2,93 | 1 375,94 | 16.05.2013 | |
| JPM Euroland Equity A dist (EUR) | 33,15% | 0,04% | 0,95 | 2,19 | 35,52 | 20.05.2013 | |
| JPM Global Dynamic A acc (USD) | 26,80% | 0,01% | 0,30 | 2,23 | 14,30 | 20.05.2013 | |
| Delphi Nordic | 32,27% | -0,02% | -0,25 | 1,90 | 12 840,96 | 21.05.2013 | |
| Delphi Nordic | 32,27% | -0,02% | -0,25 | 1,90 | 12 840,96 | 21.05.2013 | |
| FAST - Japan (JPY) | 30,22% | -0,17% | -1,49 | 2,26 | 14 426,00 | 20.05.2013 | |
| Aviva Investors-Europ Eqt Incm Fd (EUR) | 33,54% | -0,06% | -2,35 | 2,79 | 9,80 | 17.05.2013 | |
| JPM Global Dynamic A dist (USD) | 26,70% | -0,09% | -2,55 | 2,21 | 16,81 | 20.05.2013 | |
| Storebrand Global | 26,71% | -0,08% | -2,63 | 2,46 | 1 626,59 | 16.05.2013 | |
| Storebrand Global | 26,71% | -0,08% | -2,63 | 2,46 | 1 626,59 | 16.05.2013 | |
| DNB Global Selektiv (I) | 26,71% | -0,08% | -3,36 | 2,29 | 139,52 | 16.05.2013 | |
| DNB Global Selektiv (I) | 26,71% | -0,08% | -3,36 | 2,29 | 139,52 | 16.05.2013 | |
| Fidelity Fds - Intl. (EUR) | 26,68% | -0,11% | -5,27 | 2,44 | 31,06 | 20.05.2013 | |
| DNB Global | 26,65% | -0,14% | -5,77 | 2,28 | 61,68 | 16.05.2013 | |
| DNB Global (I) | 26,65% | -0,14% | -5,96 | 2,28 | 2 279,09 | 16.05.2013 | |
| JPM Global Select Eqt Plus A dist (USD) | 26,51% | -0,28% | -6,04 | 2,01 | 119,43 | 20.05.2013 | |
| JPM Global Select Eqt Plus A acc (USD) | 26,50% | -0,29% | -6,36 | 2,01 | 170,84 | 20.05.2013 | |
| JPM Global Equity (USD) A acc (USD) | 26,43% | -0,36% | -6,41 | 1,93 | 12,80 | 20.05.2013 | |
| Nordea Global Value | 26,39% | -0,40% | -7,76 | 2,73 | 112,30 | 21.05.2013 | |
| Omega Investment Fund | 28,94% | -0,45% | -7,86 | 2,25 | 148 061,35 | 16.05.2013 | |
| DNB ECO Absolute Return | -0,13% | -1,73% | -8,93 | -0,09 | 1 030,41 | 16.05.2013 | |
| Global Dynamic Fund (USD) | 26,44% | -0,35% | -10,27 | 2,59 | 116,31 | 16.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity World Consumer Goods | 25,19% | -0,30% | -11,31 | 2,19 | 4 154,61 | 15.05.2013 | |
| DNB Asian Small Cap | 22,52% | -1,04% | -11,98 | 1,91 | 32,29 | 16.05.2013 | |
| JPM Global Equity USD A acc (EUR) | 26,07% | -0,72% | -12,38 | 1,88 | 88,31 | 20.05.2013 | |
| Pareto Aksje Global | 25,98% | -0,81% | -12,70 | 2,19 | 1 194,20 | 16.05.2013 | |
| JPM US Sel Eq Aacc (EUR) | 28,43% | -1,08% | -13,05 | 2,06 | 103,33 | 20.05.2013 | |
| Storebrand Global Quant Equity | 26,41% | -0,38% | -13,69 | 2,48 | 966,81 | 16.05.2013 | |
| FAST - Europe Fund A-ACC (EUR) | 29,63% | -0,76% | -15,18 | 2,40 | 278,79 | 20.05.2013 | |
| INVESCO US Structured Equity (USD) | 28,09% | -1,42% | -15,46 | 2,11 | 18,08 | 20.05.2013 | |
| PARVEST Equity Russia Opportunity (USD) | 5,42% | -1,06% | -16,24 | 0,23 | 73,78 | 17.05.2013 | |
| DNB Asian Small Cap | 22,02% | -1,54% | -17,69 | 1,89 | 4,28 | 16.05.2013 | |
| JPM Global Equity (USD) A dist (USD) | 25,70% | -1,09% | -18,98 | 1,89 | 24,76 | 20.05.2013 | |
| ODIN Europa SMB | 33,83% | -1,38% | -22,57 | 2,51 | 173,75 | 16.05.2013 | |
| INVESCO Pan Eur Structured Eq (EUR) | 28,83% | -1,56% | -23,45 | 3,14 | 12,64 | 20.05.2013 | |
| Fidelity Fds - Asian SS A- ACC (USD) | 19,43% | -0,95% | -24,37 | 2,49 | 18,04 | 20.05.2013 | |
| JPM US Dynamic A acc (USD) | 26,44% | -3,07% | -31,50 | 1,96 | 12,84 | 20.05.2013 | |
| Fidelity Fds - SE Asia A-ACC (USD) | 18,93% | -1,45% | -32,05 | 2,62 | 18,96 | 20.05.2013 | |
| Alfred Berg Nordic Best Selection | 31,00% | -1,29% | -32,44 | 2,30 | 242,50 | 15.05.2013 | |
| PARVEST EQUITY EUROPE VALUE | 29,27% | -1,91% | -35,57 | 1,87 | 133,27 | 17.05.2013 | |
| Delphi Global | 25,27% | -1,52% | -35,61 | 2,07 | 1 510,95 | 21.05.2013 | |
| Storebrand Europa I | 29,93% | -0,46% | -36,50 | 2,66 | 1 182,75 | 16.05.2013 | |
| Storebrand Verdi | 23,14% | -2,03% | -39,30 | 1,84 | 389,28 | 16.05.2013 | |
| Goldman Sachs US Equity Ptf B Cap (USD) | 26,57% | -2,94% | -40,87 | 2,27 | 14,98 | 17.05.2013 | |
| JPM Em Mkts Alpha Plus A acc (USD) | 12,50% | -2,15% | -42,38 | 1,36 | 15,34 | 20.05.2013 | |
| JPM Em Mkts Alpha Plus A dist (USD) | 12,45% | -2,21% | -43,02 | 1,34 | 14,85 | 20.05.2013 | |
| WarrenWicklund Norge | 26,72% | -2,67% | -45,18 | 1,93 | 3 336,89 | 16.05.2013 | |
| JPMorgan India A dist (USD) | 22,76% | -1,88% | -48,46 | 1,93 | 73,14 | 20.05.2013 | |
| JF India A acc (USD) | 22,71% | -1,92% | -49,57 | 1,94 | 24,86 | 20.05.2013 | |
| Nordea Internasjonale Aksjer III | 24,48% | -2,31% | -49,85 | 1,99 | 832,29 | 21.05.2013 | |
| NB-Aksjefond | 26,36% | -3,03% | -51,74 | 1,91 | 292,76 | 16.05.2013 | |
| Franklin Mut. Global Disc. A acc (USD) | 25,93% | -1,60% | -53,23 | 2,16 | 16,04 | 20.05.2013 | |
| Delphi Global | 25,27% | -2,27% | -53,27 | 2,07 | 1 510,95 | 21.05.2013 | |
| JPM Global Dividend A acc (EUR) | 24,93% | -1,86% | -54,33 | 2,19 | 97,31 | 20.05.2013 | |
| Alfred Berg Gambak | 26,22% | -3,17% | -57,35 | 1,96 | 13 023,00 | 16.05.2013 | |
| Pareto Aksje Norge | 25,02% | -4,37% | -58,24 | 2,00 | 5 014,56 | 21.05.2013 | |
| Pareto Global - andelsklasse A | 23,31% | -3,48% | -58,33 | 2,02 | 1 426,96 | 16.05.2013 | |
| Storebrand Optima Norge A | 20,59% | -4,58% | -58,57 | 1,27 | 19 640,72 | 16.05.2013 | |
| Nordea Global | 24,70% | -2,09% | -59,77 | 2,16 | 1 341,81 | 21.05.2013 | |
| Nordea N. American Value | 23,46% | -6,05% | -59,93 | 1,41 | 218,96 | 21.05.2013 | |
| Terra Asia | 18,51% | -2,23% | -61,64 | 3,22 | 1 625,01 | 16.05.2013 | |
| Mfs Meridian Funds Em Mkt Eq Fund (USD) | 12,55% | -2,11% | -62,89 | 1,28 | 13,47 | 17.05.2013 | |
| Storebrand Verdi | 23,14% | -2,03% | -63,51 | 1,84 | 389,28 | 16.05.2013 | |
| Storebrand Verdi | 23,14% | -2,03% | -63,52 | 1,84 | 389,28 | 16.05.2013 | |
| Nordea North America FI | 23,42% | -6,09% | -63,78 | 1,49 | 75,93 | 21.05.2013 | |
| DNB Europa (II) | 28,88% | -1,51% | -64,25 | 2,28 | 99,38 | 16.05.2013 | |
| Asian Equity Fund (USD) | 18,31% | -2,76% | -66,56 | 2,75 | 20,81 | 16.05.2013 | |
| Nordea Internasjonale Aksjer II | 23,68% | -3,11% | -66,91 | 1,93 | 794,84 | 21.05.2013 | |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder | 13,11% | -1,55% | -66,97 | 1,36 | 1 007,10 | 16.05.2013 | |
| DNB Norge (III) | 22,08% | -3,10% | -67,51 | 1,70 | 4 939,85 | 16.05.2013 | |
| Global Energy Fund (EUR) | 12,78% | -3,54% | -68,70 | 0,60 | 14,05 | 16.05.2013 | |
| DNB Global Indeks | 26,18% | -0,61% | -68,79 | 2,45 | 132,65 | 16.05.2013 | |
| Storebrand Global Indeks I | 26,32% | -0,47% | -69,61 | 2,50 | 1 196,08 | 16.05.2013 | |
| DNB TMT Absolute Return | -5,12% | -6,72% | -75,57 | -0,76 | 1 058,58 | 16.05.2013 | |
| Templeton Asian Growth Fund A Acc (USD) | 17,33% | -3,75% | -77,51 | 1,78 | 36,51 | 20.05.2013 | |
| Storebrand Aksje Innland | 21,23% | -3,95% | -80,16 | 1,71 | 28 739,94 | 16.05.2013 | |
| Handelsbanken Norge | 24,93% | -4,46% | -80,42 | 2,27 | 533,47 | 21.05.2013 | |
| Nordea Internasjonale Aksjer | 23,03% | -3,76% | -82,10 | 1,88 | 731,74 | 21.05.2013 | |
| Storebrand Fondspakken | 23,49% | -3,30% | -84,11 | 2,15 | 1 044,62 | 16.05.2013 | |
| Pareto Verdi | 23,05% | -6,34% | -84,43 | 1,85 | 1 481,48 | 21.05.2013 | |
| DNB Europa | 28,41% | -1,98% | -84,70 | 2,24 | 84,94 | 16.05.2013 | |
| Fidelity Fds - Euro Div A-ACC (EUR) | 25,47% | -4,92% | -84,72 | 2,50 | 12,67 | 20.05.2013 | |
| DNB Europa (I) | 28,40% | -1,99% | -85,26 | 2,24 | 344,85 | 16.05.2013 | |
| DNB SMB | -0,04% | -6,67% | -87,83 | -0,07 | 341,78 | 16.05.2013 | |
| DNB Norge | 21,14% | -4,04% | -87,94 | 1,62 | 386,27 | 16.05.2013 | |
| DNB Norge (I) | 21,13% | -4,04% | -88,05 | 1,62 | 1 172,31 | 16.05.2013 | |
| Terra Alpha | 20,09% | -5,09% | -88,31 | 1,35 | 2 306,16 | 16.05.2013 | |
| DNB Øst-Europa | 10,48% | -2,33% | -90,50 | 0,64 | 188,35 | 16.05.2013 | |
