Søkeresultater
Nyttige linker
Søk etter fond
| 1 år | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsnavn | Avkastning % | Diff. avk. | I/R | Sharpe | Nav | Dato | |
| Aberdeen Ethical World (USD) | 23,32% | - | - | 1,94 | 11,65 | 15.05.2013 | |
| Aktiva 10 | 8,02% | - | - | 3,13 | 134,74 | 15.05.2013 | |
| Aktiva 100 | 20,22% | - | - | 1,57 | 125,86 | 15.05.2013 | |
| Aktiva 30 | 11,19% | - | - | 2,20 | 129,41 | 15.05.2013 | |
| Aktiva 50 | 14,51% | - | - | 1,92 | 138,45 | 15.05.2013 | |
| Aktiva 65 | 16,30% | - | - | 1,75 | 134,85 | 15.05.2013 | |
| Aktiva 80 | 18,19% | - | - | 1,65 | 125,90 | 15.05.2013 | |
| Aktiva Bedrift 10 | 8,18% | - | - | 3,16 | 137,08 | 15.05.2013 | |
| Aktiva Bedrift 100 | 22,40% | - | - | 1,78 | 121,59 | 15.05.2013 | |
| Aktiva Bedrift 30 | 11,68% | - | - | 2,28 | 137,91 | 15.05.2013 | |
| Aktiva Bedrift 50 | 15,23% | - | - | 2,01 | 137,74 | 15.05.2013 | |
| Aktiva Bedrift 65 | 17,10% | - | - | 1,82 | 133,54 | 15.05.2013 | |
| Aktiva Bedrift 80 | 19,06% | - | - | 1,70 | 128,54 | 15.05.2013 | |
| Aktiva Lang Rente | - | - | - | - | 102,84 | 15.05.2013 | |
| Aktiva Rente | 7,78% | - | - | 4,77 | 115,13 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Aktiv | 23,90% | -2,60% | -74,46 | 1,46 | 742,33 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Gambak | 25,16% | -1,33% | -28,31 | 1,57 | 13 014,26 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Global Deepwater Energy | - | - | - | - | 1 028,88 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Global Quant | 21,29% | -3,26% | -91,80 | 1,79 | 246,10 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Humanfond | 26,88% | - | - | 1,80 | 194,19 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Høyrente | 8,77% | - | - | 2,77 | 99,68 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Høyrente C (EUR) | - | - | - | - | 9,88 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Høyrente C (USD) | - | - | - | - | 17,30 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Indeks | 22,03% | -0,02% | -3,25 | 1,49 | 216,76 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Kombi | 10,40% | - | - | 1,97 | 2 942,50 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Kort Obligasjon | 5,23% | 3,44% | 465,79 | 6,09 | 103,40 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Kort Stat | 2,37% | 0,59% | 122,14 | 2,27 | 1 238,47 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Lang Obligasjon | 8,99% | 6,30% | 273,46 | 4,02 | 119,15 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Likviditet | 2,85% | 1,24% | 617,09 | 8,16 | 84,91 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Nordic Best Selection | 30,11% | -1,32% | -27,66 | 1,85 | 242,50 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Nordic Small Cap | 11,01% | - | - | - | 1 333,19 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Norge | 24,01% | -2,49% | -121,15 | 1,60 | 495,53 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Norge + | 24,76% | -1,73% | -82,72 | 1,65 | 327,70 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Norge Etisk | 24,80% | -1,70% | -62,39 | 1,62 | 258,68 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg OMF Kort Inst-1 | - | - | - | - | 1 006,02 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg OMF Kort Inst-2 | - | - | - | - | 1 006,80 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Obligasjon | 7,20% | 4,99% | 379,00 | 5,36 | 120,06 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Obligasjon 1-3 | 5,61% | - | - | 5,55 | 1 064,42 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Obligasjon 3-5 | 7,95% | - | - | 4,83 | 1 215,84 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Optimal Allokering | 12,91% | - | - | 1,91 | 106,94 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Pengemarked | 3,01% | 1,33% | 476,16 | 9,38 | 104,00 | 15.05.2013 | |
| Alfred Berg Ryssland | - | - | - | - | 312,37 | 13.05.2013 | |
| AllianceBernstein Japan Strategic Value | 27,83% | - | - | 1,54 | 484,38 | 15.05.2013 | |
| American Equity Fund (USD) | 18,89% | -9,19% | -134,60 | 1,48 | 18,08 | 15.05.2013 | |
| Arctic Covered Class B | 3,66% | 2,05% | 515,56 | 5,63 | 1 087,30 | 15.05.2013 | |
| Arctic Global Equities Class A | 11,27% | - | - | 0,83 | 952,62 | 15.05.2013 | |
| Arctic Global Equities Class B | 12,21% | - | - | 0,91 | 992,31 | 15.05.2013 | |
| Arctic Global Equities Class I | 12,52% | - | - | 0,94 | 1 032,03 | 15.05.2013 | |
| Arctic High Return Class A | 7,83% | 6,22% | 396,70 | 4,03 | 1 209,89 | 15.05.2013 | |
| Arctic High Return Class B | 8,12% | 6,52% | 414,50 | 4,21 | 1 212,94 | 15.05.2013 | |
| Arctic Investment Gr. Cl. B SEK Hedged | - | - | - | - | 1 045,95 | 15.05.2013 | |
| Arctic Investment Grade Class B | 5,34% | 3,74% | 658,04 | 6,96 | 1 115,10 | 15.05.2013 | |
| Arctic Norwegian Equities Class A | 20,63% | -5,86% | -96,23 | 1,21 | 1 134,24 | 15.05.2013 | |
| Arctic Norwegian Equities Class B | 21,13% | -5,37% | -92,36 | 1,28 | 1 214,35 | 15.05.2013 | |
| Arctic Norwegian Equities Class D | - | - | - | - | 1 075,39 | 15.05.2013 | |
| Arctic Norwegian Equities Class I | 21,02% | -5,47% | -94,41 | 1,29 | 1 232,59 | 15.05.2013 | |
| Asia ex-Japan Fd (USD) | 17,30% | - | - | 1,63 | 24,58 | 15.05.2013 | |
| Asian Equity Fund (USD) | 18,61% | -0,67% | -30,16 | 1,91 | 20,91 | 15.05.2013 | |
| Atlas Absolutt | 16,18% | - | - | 1,84 | 1 769,65 | 15.05.2013 | |
| Atlas Norge | 25,39% | -1,11% | -213,41 | 1,73 | 3 058,66 | 15.05.2013 | |
| Aviva European RealEstate Sec Fd (EUR) | 26,49% | - | - | 1,78 | 9,78 | 16.05.2013 | |
| Aviva Glb RealEstate Securities Fd (EUR) | 24,65% | - | - | 2,12 | 11,27 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors - Asian Eq Incm Fd (USD) | 16,61% | - | - | 1,83 | 5,65 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-American Eq Fd B (USD) | 21,17% | - | - | 1,59 | 6,39 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-EUR Res. Fd B (EUR) | -1,72% | - | - | -0,98 | 9,10 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-EmMkts LclCurr B (EUR) | 9,98% | - | - | 1,16 | 15,69 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-EmMkts. Bd Fd B (USD) | 9,32% | - | - | 0,91 | 10,73 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD) | 16,90% | - | - | 1,69 | 4,01 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd B(EUR) | 16,90% | -16,11% | -137,18 | 1,69 | 9,92 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-Europ Corp Bd Fd B (EUR) | 8,68% | - | - | 1,91 | 3,21 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-Europ Eqt Incm Fd (EUR) | 32,79% | 0,27% | 7,82 | 2,26 | 9,81 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-Europ. Agg Bd Fd B (EUR) | 6,59% | - | - | 1,29 | 12,34 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-Europ. Conv Eq B (EUR) | 21,06% | - | - | 1,50 | 4,24 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-Europ. Eq Fd B (EUR) | 34,06% | - | - | 2,45 | 6,49 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-Europ. Soc. Resp B (EUR) | 26,11% | - | - | 1,75 | 6,77 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-French Eq Fd B (EUR) | 25,82% | - | - | 1,33 | 3,38 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-GBP Res. Fd B (GBP) | -6,38% | - | - | -1,37 | 2,67 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-Glb Conv. Fd B (USD) | 11,17% | - | - | 1,14 | 9,13 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-Japanese Eq Fd (JPY) | 28,45% | - | - | 1,80 | 94,52 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-LngTrm Eu Bd Fd B (EUR) | 12,86% | - | - | 2,57 | 70,65 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-ShrtTrm Eur Bd Fd (EUR) | 1,34% | - | - | -0,07 | 14,33 | 16.05.2013 | |
| Aviva Investors-UK Eq Fcs Fd (GBP) | 24,57% | - | - | 1,66 | 4,76 | 16.05.2013 | |
| BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(CHF) | - | - | - | - | 962,73 | 30.04.2013 | |
| BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(EUR) | - | - | - | - | 1 125,06 | 30.04.2013 | |
| BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(GBP) | - | - | - | - | 1 306,95 | 30.04.2013 | |
| BNP Paribas Alt Fds-Opportunity Pf(USD) | - | - | - | - | 1 195,08 | 30.04.2013 | |
| BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(CHF) | - | - | - | - | 1 181,60 | 30.04.2013 | |
| BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(EUR) | - | - | - | - | 1 129,06 | 30.04.2013 | |
| BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(GBP) | - | - | - | - | 1 840,09 | 30.04.2013 | |
| BNP Paribas Altern Fds-Serenity Pf(USD) | - | - | - | - | 1 644,53 | 30.04.2013 | |
| BNPP L1 Bond Best Sel. World Emerging | 5,93% | - | - | 0,34 | 1 412,84 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Bond World High Yield | 11,49% | - | - | 1,68 | 699,92 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity Asia Emerging | 16,70% | - | - | 2,11 | 573,71 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity Best Sel. World | 16,90% | - | - | 1,52 | 2 333,96 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity China | 13,44% | - | - | 1,02 | 1 766,52 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity Europe | 28,65% | - | - | 2,10 | 3 677,92 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity Europe Emerging | 16,86% | - | - | 1,10 | 9 107,38 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity Europe Growth | 30,70% | - | - | 2,33 | 291,36 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity Germany | 27,30% | - | - | 1,42 | 1 535,90 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity India | 17,09% | - | - | 1,35 | 576,03 | 14.05.2013 | |
